Shenmao Capacitors specialized in aluminum electrolytic capacitors from 1970
01.
ULP SERIES( 85℃ 2000H)
filtering circuit, air conditioning, for welder and PCB mounting etc.
Item | Performance Characteristics | |||||||||||||||||||
Operating range | -40℃~+85℃ | -25℃~+85℃ | ||||||||||||||||||
Rated voltage range | 10V~250V | 315V~500V | ||||||||||||||||||
Capacitance tolerance | ±20% (20℃, 120Hz) | |||||||||||||||||||
Leakage current | I≤0.01CV(μA) or1.5mA (Whichever is smaller) (20℃, after 5 minutes) C=Nominal capacitance(μF), V=Rated voltage(V) | |||||||||||||||||||
Dissipation factor(20℃,120Hz) |
| |||||||||||||||||||
Stability at Low Temperature (Impedance ratio at120Hz) |
| |||||||||||||||||||
Load Life | After applying rated voltage with specified ripple current for 2000 hours at 85℃(the peak voltage shall not exceed the rated voltage), and then restored for 24 hours, capacitor shall meet the following requirement:
| |||||||||||||||||||
Shelf Life | After storing for 1000 hours at 85℃,UR to be applied for 30 minutes and then restored for 24 hours, capacitor shall meet the following requirement:
| |||||||||||||||||||
Standard | JIS C 5101-4 |
T (℃) | 40 | 55 | 70 | 85 |
UR(V) | ||||
<160 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 1.0 |
≥160 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.0 |
F (Hz) | 50(60) | 120 | 1K | 10K | 100K |
UR(V) | |||||
≤50 | 0.95 | 1.00 | 1.10 | 1.15 | 1.15 |
63-100 | 0.95 | 1.00 | 1.16 | 1.30 | 1.33 |
≥160 | 0.95 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 1.55 |
Rated Voltage code (V.DC) | Capacitance (μF) | Case size ΦD×L(mm) | tanδ20℃, 120Hz | Ripple current 105℃, 120Hz (Arms) | Max ESR 20℃, 120Hz(mΩ) | ESR(typ.)20℃, 120Hz(mΩ) | Part number |
10 1A (13) | 12000 | 22×30 | 0.45 | 3.30 | 50 | 40 | ULP1A123KP030M |
15000 | 25×25 | 0.45 | 3.31 | 40 | 30 | ULP1A153KQ025M | |
18000 | 25×30 | 0.45 | 3.96 | 32 | 26 | ULP1A183KQ030M | |
22000 | 25×35 | 0.45 | 4.41 | 25 | 20 | ULP1A223KQ035M | |
33000 | 30×30 | 0.45 | 4.81 | 18 | 13 | ULP1A333KR030M | |
39000 | 30×35 | 0.45 | 5.31 | 15 | 11 | ULP1A393KR035M | |
47000 | 30×40 | 0.45 | 6.1 | 12 | 9.1 | ULP1A473KR040M | |
68000 | 35×40 | 0.45 | 7.7 | 8 | 6.3 | ULP1A683KS040M | |
82000 | 35×45 | 0.45 | 8.72 | 7 | 5.2 | ULP1A823KS045M | |
16 1C (20) | 8200 | 22×25 | 0.45 | 2.22 | 66 | 51 | ULP1C822KP025M |
10000 | 22×30 | 0.45 | 2.66 | 55 | 42 | ULP1C103KP030M | |
25×25 | 0.45 | 2.66 | 55 | 42 | ULP1C103KQ025M | ||
12000 | 22×35 | 0.45 | 2.99 | 48 | 35 | ULP1C123KP035M | |
15000 | 22×40 | 0.45 | 3.33 | 38 | 30 | ULP1C153KP040M | |
25×30 | 0.45 | 3.33 | 38 | 30 | ULP1C153KQ030M | ||
30×25 | 0.45 | 3.34 | 38 | 30 | ULP1C153KR025M | ||
18000 | 22×45 | 0.45 | 3.88 | 32 | 23 | ULP1C183KP045M | |
25×35 | 0.45 | 3.87 | 32 | 23 | ULP1C183KQ035M | ||
22000 | 22×50 | 0.45 | 4.42 | 28 | 20 | ULP1C223KP050M | |
25×40 | 0.45 | 4.42 | 28 | 20 | ULP1C223KQ040M | ||
30×30 | 0.45 | 4.42 | 28 | 20 | ULP1C223KR030M | ||
35×25 | 0.45 | 4.44 | 28 | 20 | ULP1C223KS025M | ||
25 1E (32) | 5600 | 22×25 | 0.35 | 2.20 | 85 | 66 | ULP1E562KP025M |
6800 | 22×30 | 0.35 | 2.33 | 70 | 55 | ULP1E682KP030M | |
25×25 | 0.35 | 2.33 | 70 | 55 | ULP1E682KQ025M | ||
8200 | 22×35 | 0.35 | 2.66 | 58 | 48 | ULP1E822KP035M | |
10000 | 22×40 | 0.35 | 2.99 | 50 | 40 | ULP1E103KP040M | |
25×30 | 0.35 | 2.88 | 50 | 40 | ULP1E103KQ030M | ||
30×25 | 0.35 | 2.88 | 50 | 40 | ULP1E103KR025M | ||
12000 | 22×45 | 0.35 | 3.33 | 40 | 31 | ULP1E123KP045M | |
25×35 | 0.35 | 3.32 | 40 | 31 | ULP1E123KQ035M | ||
30×30 | 0.35 | 3.40 | 40 | 31 | ULP1E123KR030M | ||
15000 | 25×40 | 0.35 | 3.77 | 35 | 25 | ULP1E153KQ040M | |
30×30 | 0.35 | 3.80 | 35 | 25 | ULP1E153KR030M | ||
35×25 | 0.35 | 3.90 | 35 | 25 | ULP1E153KS025M | ||
18000 | 25×50 | 0.35 | 4.35 | 30 | 21 | ULP1E183KQ050M | |
30×35 | 0.35 | 4.32 | 30 | 21 | ULP1E183KR035M | ||
35×30 | 0.35 | 4.30 | 30 | 21 | ULP1E183KS030M | ||
22000 | 30×40 | 0.35 | 4.90 | 25 | 18 | ULP1E223KR040M | |
35×35 | 0.35 | 5.00 | 25 | 18 | ULP1E223KS035M | ||
35 1V (44) | 3300 | 22×25 | 0.35 | 1.88 | 100 | 82 | ULP1V332KP025M |
3900 | 22×30 | 0.35 | 2.11 | 90 | 70 | ULP1V392KP030M | |
4700 | 25×25 | 0.35 | 2.20 | 75 | 60 | ULP1V472KQ025M | |
5600 | 22×35 | 0.35 | 2.33 | 75 | 60 | ULP1V562KP035M | |
25×30 | 0.35 | 2.33 | 75 | 60 | ULP1V562KQ030M | ||
6800 | 22×40 | 0.35 | 2.99 | 60 | 50 | ULP1V682KP040M | |
25×35 | 0.35 | 2.70 | 60 | 50 | ULP1V682KQ035M | ||
30×25 | 0.35 | 2.77 | 60 | 50 | ULP1V682KR025M | ||
8200 | 22×50 | 0.35 | 2.85 | 58 | 47 | ULP1V822KP050M | |
25×40 | 0.35 | 2.85 | 58 | 47 | ULP1V822KQ040M | ||
30×30 | 0.35 | 2.85 | 58 | 47 | ULP1V822KR030M | ||
35×25 | 0.35 | 2.90 | 58 | 47 | ULP1V822KS025M | ||
10000 | 25×45 | 0.35 | 3.20 | 50 | 40 | ULP1V103KQ045M | |
30×35 | 0.35 | 3.30 | 50 | 40 | ULP1V103KR035M | ||
12000 | 25×50 | 0.35 | 3.58 | 40 | 31 | ULP1V123KQ050M | |
30×40 | 0.35 | 3.58 | 40 | 31 | ULP1V123KR040M | ||
35×30 | 0.35 | 3.66 | 40 | 31 | ULP1V123KS030M | ||
15000 | 30×45 | 0.35 | 4.20 | 35 | 25 | ULP1V153KR045M | |
35×35 | 0.35 | 4.20 | 35 | 25 | ULP1V153KS035M | ||
18000 | 30×50 | 0.35 | 4.70 | 30 | 22 | ULP1V183KR050M | |
35×40 | 0.35 | 4.70 | 30 | 22 | ULP1V183KS040M | ||
22000 | 35×45 | 0.35 | 5.40 | 25 | 18 | ULP1V223KS045M | |
50 1H (63)
| 2200 | 22×25 | 0.30 | 1.80 | 120 | 100 | ULP1H222KP025M |
2700 | 22*30 | 0.30 | 1.95 | 105 | 80 | ULP1H272KP030M | |
25*25 | 0.30 | 1.90 | 105 | 80 | ULP1H272KQ025M | ||
3300 | 22*35 | 0.30 | 2.20 | 105 | 81 | ULP1H332KP035M | |
25*30 | 0.30 | 2.10 | 105 | 81 | ULP1H332KQ030M | ||
3900 | 25*35 | 0.30 | 2.31 | 90 | 70 | ULP1H392KQ035M | |
30*25 | 0.30 | 2.30 | 90 | 70 | ULP1H392KR025M | ||
4700 | 22*40 | 0.30 | 2.54 | 75 | 60 | ULP1H472KP040M | |
25*35 | 0.30 | 2.54 | 75 | 60 | ULP1H472KQ035M | ||
5600 | 25*40 | 0.30 | 2.58 | 75 | 60 | ULP1H562KQ040M | |
30*30 | 0.30 | 2.54 | 75 | 60 | ULP1H562KR030M | ||
6800 | 25*45 | 0.30 | 2.83 | 60 | 50 | ULP1H682KQ045M | |
30*35 | 0.30 | 2.80 | 60 | 50 | ULP1H682KR035M | ||
8200 | 25*50 | 0.30 | 3.50 | 60 | 50 | ULP1H822KQ050M | |
30*40 | 0.30 | 3.20 | 60 | 50 | ULP1H822KR040M | ||
10000 | 30*45 | 0.30 | 3.60 | 50 | 40 | ULP1H103KR045M | |
35*35 | 0.30 | 3.60 | 50 | 40 | ULP1H103KS035M | ||
12000 | 30*50 | 0.30 | 4.00 | 40 | 31 | ULP1H123KR050M | |
35*40 | 0.30 | 3.90 | 40 | 31 | ULP1H123KS040M | ||
15000 | 35*50 | 0.30 | 4.55 | 40 | 30 | ULP1H153KS050M | |
22000 | 35*60 | 0.30 | 5.96 | 40 | 30 | ULP1H223KS060M | |
63 1J (79) | 1500 | 22*25 | 0.25 | 1.62 | 140 | 110 | ULP1J152KP025M |
1800 | 22*30 | 0.25 | 1.93 | 115 | 90 | ULP1J182KP030M | |
2200 | 22*30 | 0.25 | 2.10 | 100 | 75 | ULP1J222KP030M | |
25*25 | 0.25 | 2.05 | 100 | 75 | ULP1J222KQ025M | ||
2700 | 22*35 | 0.25 | 2.25 | 80 | 60 | ULP1J272KP035M | |
25*30 | 0.25 | 2.33 | 80 | 60 | ULP1J272KQ030M | ||
3300 | 22*40 | 0.25 | 2.37 | 90 | 68 | ULP1J332KP040M | |
25*35 | 0.25 | 2.36 | 90 | 68 | ULP1J332KQ035M | ||
30*25 | 0.25 | 2.31 | 90 | 68 | ULP1J332KR025M | ||
3900 | 22*45 | 0.25 | 2.52 | 70 | 60 | ULP1J392KP045M | |
25*40 | 0.25 | 2.60 | 70 | 60 | ULP1J392KQ040M | ||
30*30 | 0.25 | 2.51 | 70 | 60 | ULP1J392KR030M | ||
4700 | 22*50 | 0.25 | 2.91 | 65 | 52 | ULP1J472KP050M | |
25*45 | 0.25 | 3.04 | 65 | 52 | ULP1J472KQ045M | ||
5600 | 25*45 | 0.25 | 3.14 | 50 | 40 | ULP1J562KQ045M | |
30*35 | 0.25 | 3.22 | 50 | 40 | ULP1J562KR035M | ||
35*30 | 0.25 | 3.30 | 50 | 40 | ULP1J562KS030M | ||
6800 | 30*40 | 0.25 | 3.60 | 45 | 35 | ULP1J682KR040M | |
35*35 | 0.25 | 3.72 | 45 | 35 | ULP1J682KS035M | ||
8200 | 30*50 | 0.25 | 3.70 | 45 | 35 | ULP1J822KR050M | |
35*40 | 0.25 | 3.80 | 45 | 35 | ULP1J822KS040M | ||
10000 | 35*45 | 0.25 | 4.32 | 35 | 30 | ULP1J103KS045M | |
12000 | 35*50 | 0.25 | 4.81 | 30 | 25 | ULP1J123KS050M | |
80 1K (100) | 1000 | 22*25 | 0.20 | 1.30 | 200 | 160 | ULP1K102KP025M |
1200 | 22*30 | 0.20 | 1.50 | 170 | 135 | ULP1K122KP030M | |
22*40 | 0.20 | 1.70 | 170 | 135 | ULP1K122KP040M | ||
1500 | 22*35 | 0.20 | 1.82 | 135 | 110 | ULP1K152KP035M | |
25*25 | 0.20 | 1.70 | 135 | 110 | ULP1K152KQ025M | ||
1800 | 22*35 | 0.20 | 1.94 | 115 | 90 | ULP1K182KP035M | |
25*30 | 0.20 | 1.91 | 115 | 90 | ULP1K182KQ030M | ||
2200 | 22*40 | 0.20 | 2.14 | 95 | 75 | ULP1K222KP040M | |
25*35 | 0.20 | 2.25 | 95 | 75 | ULP1K222KQ035M | ||
30*25 | 0.20 | 2.23 | 95 | 75 | ULP1K222KR025M | ||
2700 | 22*50 | 0.20 | 2.56 | 75 | 60 | ULP1K272KP050M | |
25*40 | 0.20 | 2.53 | 75 | 60 | ULP1K272KQ040M | ||
30*30 | 0.20 | 2.50 | 75 | 60 | ULP1K272KR030M | ||
3300 | 25*45 | 0.20 | 2.84 | 65 | 50 | ULP1K332KQ045M | |
30*35 | 0.20 | 2.81 | 65 | 50 | ULP1K332KR035M | ||
3900 | 30*40 | 0.20 | 3.22 | 55 | 45 | ULP1K392KR040M | |
35*30 | 0.20 | 3.20 | 55 | 45 | ULP1K392KS030M | ||
4700 | 30*45 | 0.20 | 3.66 | 45 | 40 | ULP1K472KR045M | |
35*35 | 0.20 | 3.62 | 45 | 40 | ULP1K472KS035M | ||
5600 | 30*50 | 0.20 | 3.52 | 50 | 40 | ULP1K562KR050M | |
35*40 | 0.20 | 3.51 | 50 | 40 | ULP1K562KS040M | ||
6800 | 35*50 | 0.20 | 4.10 | 45 | 45 | ULP1K682KS050M | |
12000 | 40*65 | 0.2 | 6.0 | 30 | 25 | ULP1K103KV060M | |
100 2A (125) | 680 | 22*25 | 0.20 | 1.10 | 300 | 240 | ULP2A681KP025M |
820 | 22*30 | 0.20 | 1.21 | 250 | 200 | ULP2A821KP030M | |
1000 | 22*30 | 0.20 | 1.43 | 210 | 165 | ULP2A102KP030M | |
22*35 | 0.20 | 1.53 | 210 | 165 | ULP2A102KP035M | ||
25*25 | 0.20 | 1.45 | 210 | 165 | ULP2A102KQ025M | ||
1200 | 22*35 | 0.20 | 1.63 | 180 | 145 | ULP2A122KP035M | |
25*30 | 0.20 | 1.61 | 180 | 145 | ULP2A122KQ030M | ||
1500 | 22*40 | 0.20 | 1.81 | 140 | 115 | ULP2A152KP040M | |
25*35 | 0.20 | 1.72 | 140 | 115 | ULP2A152KQ035M | ||
30*25 | 0.20 | 1.83 | 140 | 115 | ULP2A152KR025M | ||
1800 | 22*50 | 0.20 | 2.15 | 120 | 95 | ULP2A182KP050M | |
25*40 | 0.20 | 2.12 | 120 | 95 | ULP2A182KQ040M | ||
30*30 | 0.20 | 2.10 | 120 | 95 | ULP2A182KR030M | ||
2200 | 25*45 | 0.20 | 2.23 | 100 | 80 | ULP2A222KQ045M | |
30*35 | 0.20 | 2.32 | 100 | 80 | ULP2A222KR035M | ||
35*30 | 0.20 | 2.51 | 100 | 80 | ULP2A222KS030M | ||
2700 | 25*50 | 0.20 | 2.62 | 80 | 65 | ULP2A272KQ050M | |
30*40 | 0.20 | 2.70 | 80 | 65 | ULP2A272KR040M | ||
3300 | 30*45 | 0.20 | 3.10 | 70 | 55 | ULP2A332KR045M | |
35*35 | 0.20 | 3.05 | 70 | 55 | ULP2A332KS035M | ||
3900 | 30*50 | 0.20 | 3.44 | 60 | 45 | ULP2A392KR050M | |
35*40 | 0.20 | 3.42 | 60 | 45 | ULP2A392KS040M | ||
4700 | 35*50 | 0.20 | 4.03 | 50 | 40 | ULP2A472KS050M | |
160 2C (200) | 270 | 22*25 | 0.15 | 1.20 | 500 | 400 | ULP2C271KP025M |
330 | 22*30 | 0.15 | 1.31 | 420 | 350 | ULP2C331KP030M | |
390 | 22*35 | 0.15 | 1.54 | 350 | 280 | ULP2C391KP035M | |
25*25 | 0.15 | 1.52 | 350 | 280 | ULP2C391KQ025M | ||
470 | 25*30 | 0.15 | 1.62 | 300 | 230 | ULP2C471KQ030M | |
560 | 22*35 | 0.15 | 1.92 | 250 | 195 | ULP2C561KP035M | |
25*30 | 0.15 | 1.91 | 250 | 195 | ULP2C561KQ030M | ||
30*25 | 0.15 | 2.00 | 250 | 195 | ULP2C561KR025M | ||
680 | 22*40 | 0.15 | 2.11 | 200 | 160 | ULP2C681KP040M | |
25*35 | 0.15 | 2.20 | 200 | 160 | ULP2C681KQ035M | ||
820 | 22*50 | 0.15 | 2.51 | 170 | 135 | ULP2C821KP050M | |
25*45 | 0.15 | 2.43 | 170 | 135 | ULP2C821KQ045M | ||
30*30 | 0.15 | 2.50 | 170 | 135 | ULP2C821KR030M | ||
1000 | 25*45 | 0.15 | 2.70 | 140 | 110 | ULP2C102KQ045M | |
30*40 | 0.15 | 2.81 | 140 | 110 | ULP2C102KR040M | ||
35*35 | 0.15 | 2.70 | 140 | 110 | ULP2C102KS035M | ||
1200 | 30*40 | 0.15 | 3.21 | 120 | 92 | ULP2C122KR040M | |
35*35 | 0.15 | 3.13 | 120 | 92 | ULP2C122KS035M | ||
1500 | 30*45 | 0.15 | 3.72 | 110 | 90 | ULP2C152KR045M | |
35*40 | 0.15 | 3.53 | 110 | 90 | ULP2C152KS040M | ||
1800 | 35*45 | 0.15 | 3.93 | 90 | 75 | ULP2C182KS045M | |
2200 | 35*50 | 0.15 | 4.51 | 80 | 60 | ULP2C222KS050M | |
180 2K (225) | 270 | 22*25 | 0.15 | 1.21 | 500 | 400 | ULP2K271KP025M |
330 | 22*30 | 0.15 | 1.41 | 400 | 330 | ULP2K331KP030M | |
390 | 25*25 | 0.15 | 1.52 | 350 | 280 | ULP2K391KQ025M | |
470 | 22*35 | 0.15 | 1.71 | 285 | 230 | ULP2K471KP035M | |
25*30 | 0.15 | 1.72 | 285 | 230 | ULP2K471KQ030M | ||
30*25 | 0.15 | 1.82 | 285 | 230 | ULP2K471KR025M | ||
560 | 22*40 | 0.15 | 1.95 | 240 | 200 | ULP2K561KP040M | |
25*35 | 0.15 | 2.01 | 240 | 200 | ULP2K561KQ035M | ||
680 | 22*50 | 0.15 | 2.22 | 200 | 160 | ULP2K681KP050M | |
25*40 | 0.15 | 2.22 | 200 | 160 | ULP2K681KQ040M | ||
30*30 | 0.15 | 2.30 | 200 | 160 | ULP2K681KR030M | ||
35*25 | 0.15 | 2.21 | 240 | 190 | ULP2K681KS025M | ||
820 | 25*45 | 0.15 | 2.52 | 170 | 130 | ULP2K821KQ045M | |
30*35 | 0.15 | 2.61 | 170 | 130 | ULP2K821KR035M | ||
35*30 | 0.15 | 2.50 | 200 | 160 | ULP2K821KS030M | ||
1000 | 25*50 | 0.15 | 2.90 | 140 | 110 | ULP2K102KQ050M | |
30*40 | 0.15 | 2.90 | 140 | 110 | ULP2K102KR040M | ||
1200 | 30*45 | 0.15 | 3.31 | 140 | 90 | ULP2K122KR045M | |
35*35 | 0.15 | 3.12 | 140 | 110 | ULP2K122KS035M | ||
1500 | 35*45 | 0.15 | 3.61 | 110 | 90 | ULP2K152KS045M | |
1800 | 35*50 | 0.15 | 4.12 | 90 | 80 | ULP2K182KS050M | |
200 2D (250) | 220 | 22*25 | 0.15 | 1.10 | 600 | 500 | ULP2D221KP025M |
270 | 22*30 | 0.15 | 1.21 | 500 | 400 | ULP2D271KP030M | |
330 | 22*30 | 0.15 | 1.41 | 410 | 330 | ULP2D331KP030M | |
25*25 | 0.15 | 1.40 | 410 | 330 | ULP2D331KQ025M | ||
390 | 22*35 | 0.15 | 1.61 | 350 | 280 | ULP2D391KP035M | |
25*30 | 0.15 | 1.61 | 350 | 280 | ULP2D391KQ030M | ||
470 | 22*40 | 0.15 | 1.81 | 300 | 230 | ULP2D471KP040M | |
30*25 | 0.15 | 1.92 | 300 | 230 | ULP2D471KR025M | ||
560 | 22*45 | 0.15 | 2.03 | 250 | 200 | ULP2D561KP045M | |
25*35 | 0.15 | 2.02 | 250 | 200 | ULP2D561KQ035M | ||
30*30 | 0.15 | 2.10 | 250 | 200 | ULP2D561KR030M | ||
35*25 | 0.15 | 2.02 | 250 | 200 | ULP2D561KS025M | ||
680 | 25*40 | 0.15 | 2.31 | 200 | 160 | ULP2D681KQ040M | |
30*35 | 0.15 | 2.42 | 200 | 160 | ULP2D681KR035M | ||
820 | 25*50 | 0.15 | 2.61 | 170 | 135 | ULP2D821KQ050M | |
30*40 | 0.15 | 2.71 | 170 | 135 | ULP2D821KR040M | ||
35*30 | 0.15 | 25.26 | 170 | 135 | ULP2D821KS030M | ||
1000 | 30*45 | 0.15 | 3.12 | 150 | 110 | ULP2D102KR045M | |
35*35 | 0.15 | 2.83 | 160 | 130 | ULP2D102KS035M | ||
1200 | 30*50 | 0.15 | 3.42 | 120 | 90 | ULP2D122KR050M | |
35*40 | 0.15 | 3.20 | 140 | 110 | ULP2D122KS040M | ||
1500 | 35*50 | 0.15 | 3.83 | 110 | 90 | ULP2D152KS050M | |
250 2E (300) | 180 | 22*25 | 0.15 | 0.94 | 1110 | 890 | ULP2E181KP025M |
220 | 22*30 | 0.15 | 1.12 | 910 | 730 | ULP2E221KP030M | |
25*25 | 0.15 | 1.13 | 910 | 730 | ULP2E221KQ025M | ||
270 | 22*35 | 0.15 | 1.23 | 750 | 600 | ULP2E271KP035M | |
330 | 22*40 | 0.15 | 1.45 | 610 | 490 | ULP2E331KP040M | |
25*30 | 0.15 | 1.43 | 610 | 490 | ULP2E331KQ030M | ||
25*35 | 0.15 | 1.52 | 610 | 490 | ULP2E331KQ035M | ||
30*25 | 0.15 | 1.53 | 610 | 490 | ULP2E331KR025M | ||
390 | 22*45 | 0.15 | 1.63 | 520 | 410 | ULP2E391KP045M | |
25*35 | 0.15 | 1.62 | 520 | 410 | ULP2E391KQ035M | ||
470 | 25*40 | 0.15 | 1.83 | 430 | 340 | ULP2E471KQ040M | |
30*30 | 0.15 | 1.82 | 430 | 340 | ULP2E471KR030M | ||
35*25 | 0.15 | 2.42 | 430 | 340 | ULP2E471KS025M | ||
560 | 25*45 | 0.15 | 2.05 | 360 | 290 | ULP2E561KQ045M | |
30*35 | 0.15 | 2.05 | 360 | 290 | ULP2E561KR035M | ||
680 | 30*40 | 0.15 | 2.35 | 300 | 240 | ULP2E681KR040M | |
35*30 | 0.15 | 2.63 | 300 | 240 | ULP2E681KS030M | ||
820 | 30*45 | 0.15 | 2.61 | 250 | 200 | ULP2E821KR045M | |
35*35 | 0.15 | 2.60 | 250 | 200 | ULP2E821KS035M | ||
1000 | 35*40 | 0.15 | 3.02 | 200 | 165 | ULP2E102KS040M | |
1200 | 35*45 | 0.15 | 3.43 | 170 | 140 | ULP2E122KS045M | |
315 2F (365) | 100 | 22*25 | 0.15 | 0.67 | 2000 | 1600 | ULP2F101KP025M |
120 | 22*25 | 0.15 | 0.74 | 2000 | 1600 | ULP2F121KP025M | |
150 | 22*30 | 0.15 | 0.86 | 1330 | 1100 | ULP2F151KP030M | |
25*25 | 0.15 | 0.85 | 1330 | 1100 | ULP2F151KQ025M | ||
180 | 22*35 | 0.15 | 0.97 | 1110 | 890 | ULP2F181KP035M | |
25*30 | 0.15 | 0.96 | 1110 | 890 | ULP2F181KQ030M | ||
220 | 22*40 | 0.15 | 1.14 | 910 | 730 | ULP2F221KP040M | |
25*35 | 0.15 | 1.13 | 910 | 730 | ULP2F221KQ035M | ||
30*25 | 0.15 | 1.11 | 910 | 730 | ULP2F221KR025M | ||
270 | 22*45 | 0.15 | 1.23 | 740 | 600 | ULP2F271KP045M | |
25*40 | 0.15 | 1.32 | 740 | 600 | ULP2F271KQ040M | ||
30*30 | 0.15 | 1.31 | 740 | 600 | ULP2F271KR030M | ||
35*25 | 0.15 | 1.30 | 740 | 600 | ULP2F271KS025M | ||
330 | 25*45 | 0.15 | 1.42 | 610 | 490 | ULP2F331KQ045M | |
30*35 | 0.15 | 1.41 | 610 | 490 | ULP2F331KR035M | ||
390 | 30*40 | 0.15 | 1.62 | 520 | 410 | ULP2F391KR040M | |
35*30 | 0.15 | 1.60 | 520 | 410 | ULP2F391KS030M | ||
470 | 30*45 | 0.15 | 1.81 | 430 | 345 | ULP2F471KR045M | |
35*35 | 0.15 | 1.81 | 430 | 345 | ULP2F471KS035M | ||
560 | 30*50 | 0.15 | 2.04 | 360 | 290 | ULP2F561KR050M | |
35*40 | 0.15 | 2.02 | 360 | 290 | ULP2F561KS040M | ||
680 | 35*45 | 0.15 | 2.30 | 300 | 240 | ULP2F681KS045M | |
350 2V (400) | 82 | 22*25 | 0.15 | 0.65 | 2450 | 1950 | ULP2V820KP025M |
100 | 22*25 | 0.15 | 0.78 | 2000 | 1600 | ULP2V101KP025M | |
120 | 22*30 | 0.15 | 0.84 | 1670 | 1330 | ULP2V121KP030M | |
25*25 | 0.15 | 0.82 | 1670 | 1330 | ULP2V121KQ025M | ||
150 | 22*35 | 0.15 | 0.96 | 1330 | 1070 | ULP2V151KP035M | |
25*30 | 0.15 | 0.95 | 1330 | 1070 | ULP2V151KQ030M | ||
180 | 22*40 | 0.15 | 1.15 | 1110 | 890 | ULP2V181KP040M | |
30*25 | 0.15 | 0.12 | 1110 | 890 | ULP2V181KR025M | ||
220 | 22*45 | 0.15 | 1.24 | 920 | 730 | ULP2V221KP045M | |
25*35 | 0.15 | 1.23 | 920 | 730 | ULP2V221KQ035M | ||
30*30 | 0.15 | 1.22 | 920 | 730 | ULP2V221KR030M | ||
270 | 25*45 | 0.15 | 1.44 | 745 | 595 | ULP2V271KQ045M | |
30*35 | 0.15 | 1.43 | 745 | 595 | ULP2V271KR035M | ||
35*30 | 0.15 | 1.43 | 745 | 595 | ULP2V271KS030M | ||
330 | 25*50 | 0.15 | 1.65 | 610 | 485 | ULP2V331KQ050M | |
30*40 | 0.15 | 1.65 | 610 | 485 | ULP2V331KR040M | ||
35*30 | 0.15 | 1.63 | 610 | 485 | ULP2V331KS030M | ||
390 | 30*40 | 0.15 | 1.74 | 515 | 410 | ULP2V391KR040M | |
35*35 | 0.15 | 1.80 | 515 | 410 | ULP2V391KS035M | ||
470 | 30*45 | 0.15 | 2.05 | 430 | 340 | ULP2V471KR045M | |
35*40 | 0.15 | 2.00 | 430 | 340 | ULP2V471KS040M | ||
560 | 35*45 | 0.15 | 2.31 | 360 | 290 | ULP2V561KS045M | |
680 | 35*50 | 0.15 | 2.62 | 360 | 290 | ULP2V681KS050M | |
820 | 35*60 | 0.15 | 2.82 | 250 | 200 | ULP2V821KS060M | |
400 2G (450) | 82 | 22*25 | 0.15 | 0.64 | 2430 | 1945 | ULP2G820KP025M |
100 | 22*30 | 0.15 | 0.71 | 1995 | 1595 | ULP2G101KP030M | |
25*25 | 0.15 | 0.70 | 1995 | 1595 | ULP2G101KQ025M | ||
120 | 22*35 | 0.15 | 0.80 | 1660 | 1330 | ULP2G121KP035M | |
150 | 25*30 | 0.15 | 0.92 | 1330 | 1065 | ULP2G151KQ030M | |
30*25 | 0.15 | 0.95 | 1330 | 1065 | ULP2G151KR025M | ||
180 | 25*35 | 0.15 | 1.01 | 1110 | 890 | ULP2G181KQ035M | |
30*30 | 0.15 | 1.10 | 1110 | 890 | ULP2G181KR030M | ||
35*25 | 0.15 | 1.21 | 1110 | 890 | ULP2G181KS025M | ||
220 | 22*50 | 0.15 | 1.12 | 910 | 730 | ULP2G221KP050M | |
25*40 | 0.15 | 1.23 | 910 | 730 | ULP2G221KQ040M | ||
30*35 | 0.15 | 1.24 | 910 | 730 | ULP2G221KR035M | ||
270 | 25*45 | 0.15 | 1.35 | 740 | 600 | ULP2G271KQ045M | |
30*40 | 0.15 | 1.51 | 740 | 600 | ULP2G271KR040M | ||
35*35 | 0.15 | 1.56 | 740 | 600 | ULP2G271KS035M | ||
330 | 30*40 | 0.15 | 1.62 | 610 | 490 | ULP2G331KR040M | |
30*45 | 0.15 | 1.71 | 610 | 490 | ULP2G331KR045M | ||
35*30 | 0.15 | 1.63 | 610 | 490 | ULP2G331KS030M | ||
390 | 30*50 | 0.15 | 1.83 | 515 | 415 | ULP2G391KR050M | |
35*35 | 0.15 | 1.83 | 515 | 415 | ULP2G391KS035M | ||
470 | 35*40 | 0.15 | 2.04 | 425 | 345 | ULP2G471KS040M | |
35*45 | 0.15 | 2.15 | 425 | 345 | ULP2G471KS045M | ||
35*50 | 0.15 | 2.40 | 425 | 345 | ULP2G471KS050M | ||
560 | 35*45 | 0.15 | 2.10 | 360 | 290 | ULP2G561KS045M | |
