Shenmao Capacitors specialized in aluminum electrolytic capacitors from 1970
01.
ULXA SERIES( 85℃ 10,000H)
● High-ripple series.
ΦD | P | S | T | Cap material |
35 | 12.7 | M5×10 | 6.0 | Phenol |
51 | 22.0 | M5×10 | 5.5 | Phenol |
64 | 28.6 | M5×10 | 5.5 | Phenol |
77 | 32.0 | M5×10 | 4.5 | Phenol |
90 | 32.0 | M5×10 | 4.0 | Phenol |
101 | 41.5 | M8×17 | 10.0 | Phenol |
Ripple current correction coefficient | ||||||
Temperature (℃) | 40 | 60 | 85 |
| ||
Coefficient | 1.89 | 1.67 | 1.0 |
| ||
Frequency (Hz) | 50/60 | 120 | 300 | 1K | ≥10K | |
Coefficient | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.4K |
Item | Performance Characteristics | |
Operating range | -40℃~+85℃ | |
Rated voltage range | 350V~550V | |
Capacitance tolerance | ±20% (20℃, 120Hz) | |
Leakage current | ≤0.01CV(μA) or 5mA (Whichever is smaller) (20℃, after 5 minutes) C=Nominal capacitance(μF), V=Rated voltage(V) | |
Dissipation factor(20℃,120Hz) | See the standard products table | |
Standard | JIS C 5101-4 |
Useful Life | Load Life | Endurance Test | Shelf Life | ||
Lifetime | 15000h | >300000h | 10000h | 12000h | 1000h |
Leakage Current | Not more than specified value | Not more than specified value | Not more than specified value | Not more than specified value | |
Capacitance Change | Within土30% of initial value | Within土20% of initial value | Within土20% of initial value | Within土20% of initial value | |
Dissipation Factor | Not more than 300% of specified value | Not more than 200% of specified value | Not more than 200% of specified value | Not more than 200% of specified value | |
Condition: Applied Voltage Applied Current Applied Temperature Failure Rate Level | UR IR 85℃ ≤1%Failure Rate | UR 1.2×IR 40℃ ≤1%Failure Rate | UR IR 85℃ Guaranteed | UR IR=0 85℃ | UR=0 IR=0 85℃ After test: UR to be applied for 60min >24h before measurement |
Rated Voltage Code (V.DC) | Capacitance (μF) | Case size ΦD×L(mm) | tanδ 20℃, 120Hz | Ripple current 40℃, 120Hz (Arms) | ESR(typ.)20℃, 100Hz(mΩ) | Z max 20℃, 10KHz (mΩ) | Part number |
350 2V (400) | 3900 | 64X115 | 0.15 | 16.81 | 40 | 30 | ULXA2V392YD115M |
4700 | 64X130 | 0.15 | 19.42 | 35 | 25 | ULXA2V472YD130M | |
5600 | 64X155 | 0.15 | 22.81 | 30 | 24 | ULXA2V562YD155M | |
77X130 | 0.15 | 23.89 | 28 | 24 | ULXA2V562YE130M | ||
6800 | 77X145 | 0.15 | 29.0 | 25 | 23 | ULXA2V682YE145M | |
90X130 | 0.15 | 30.11 | 22 | 23 | ULXA2V682YF130M | ||
8200 | 77X160 | 0.15 | 33.72 | 22 | 20 | ULXA2V822YE160M | |
90X140 | 0.15 | 34.05 | 24 | 20 | ULXA2V822YF140M | ||
10000 | 90X157 | 0.15 | 41.12 | 20 | 15 | ULXA2V103YF157M | |
12000 | 90X160 | 0.15 | 45.01 | 18 | 12 | ULXA2V123YF160M | |
400 2G (450) | 2700 | 64X100 | 0.15 | 13.22 | 50 | 25 | ULXA2G272YD100M |
3300 | 64X130 | 0.15 | 16.31 | 45 | 24 | ULXA2G332YD130M | |
3900 | 64X155 | 0.15 | 19.03 | 40 | 23 | ULXA2G392YD155M | |
77X130 | 0.15 | 20.11 | 40 | 23 | ULXA2G392YE121M | ||
4700 | 77X140 | 0.15 | 23.62 | 35 | 23 | ULXA2G472YE140M | |
5600 | 90X130 | 0.15 | 27.41 | 30 | 23 | ULXA2G562YF130M | |
6800 | 77X160 | 0.15 | 30.63 | 25 | 23 | ULXA2G682YE161M | |
90X140 | 0.15 | 31.51 | 25 | 23 | ULXA2G682YF140M | ||
8200 | 90X157 | 0.15 | 37.02 | 20 | 23 | ULXA2G822YF157M | |
10000 | 90X160 | 0.15 | 41.13 | 20 | 23 | ULXA2G103YF160M | |
450 2W (500) | 2200 | 64X100 | 0.15 | 12.10 | 90 | 25 | ULXA2W222YD100M |
2700 | 64X130 | 0.15 | 14.73 | 80 | 24 | ULXA2W272YD130M | |
3300 | 64X155 | 0.15 | 17.52 | 70 | 23 | ULXA2W332YD155M | |
3900 | 77X130 | 0.15 | 20.72 | 60 | 23 | ULXA2W392YE130M | |
4700 | 77X145 | 0.15 | 24.0 | 50 | 23 | ULXA2W472YE145M | |
5600 | 77X160 | 0.15 | 27.81 | 40 | 23 | ULXA2W562YE160M | |
6800 | 90X157 | 0.15 | 33.83 | 30 | 23 | ULXA2W682YF157M | |
8200 | 90X160 | 0.15 | 37.02 | 25 | 23 | ULXA2W822YF160M | |
10000 | 90X196 | 0.15 | 42.41 | 20 | 23 | ULXA2W103YF196M | |
500 2H (550) | 1500 | 64X115 | 0.15 | 9.89 | 150 | 26 | ULXA2H152YD115M |
1800 | 64X130 | 0.15 | 11.51 | 150 | 25 | ULXA2H182YD130M | |
2200 | 64X155 | 0.15 | 13.53 | 110 | 24 | ULXA2H222YD155M | |
2700 | 77X130 | 0.15 | 17.19 | 90 | 23 | ULXA2H272YE130M | |
3300 | 77X160 | 0.15 | 19.58 | 70 | 23 | ULXA2H332YE160M | |
3900 | 90X130 | 0.15 | 21.81 | 60 | 23 | ULXA2H392YF130M | |
4700 | 90X140 | 0.15 | 25.13 | 50 | 23 | ULXA2H472YF140M | |
5600 | 90X160 | 0.15 | 29.12 | 40 | 23 | ULXA2H562YF160M | |
6800 | 90X196 | 0.15 | 33.41 | 35 | 23 | ULXA2H682YF196M | |
550 2Y (600) | 1200 | 64X115 | 0.15 | 8.76 | 200 | 100 | ULXA2Y122YD115M |
1500 | 64X130 | 0.15 | 10.52 | 180 | 90 | ULXA2Y152YD130M | |
1800 | 64X155 | 0.15 | 12.31 | 150 | 70 | ULXA2Y182YD155M | |
2200 | 77X130 | 0.15 | 14.16 | 120 | 60 | ULXA2Y222YE130M | |
2700 | 77X160 | 0.15 | 18.36 | 100 | 50 | ULXA2Y272YE160M | |
3300 | 90X130 | 0.15 | 20.43 | 80 | 40 | ULXA2Y332YF130M | |
3900 | 90X140 | 0.15 | 22.36 | 70 | 30 | ULXA2Y392YF140M | |
4700 | 90X160 | 0.15 | 26.15 | 60 | 25 | ULXA2Y472YF160M | |
5600 | 90X196 | 0.15 | 30.92 | 50 | 20 | ULXA2Y562YF196M |
Copyright © 1970 Shenzhen Shen MaoXin Electronics Co., Ltd.| All Rights Reserved
Hello, please leave your name and email here before chat online so that we won't miss your message and contact you smoothly.
Product Message