Shenmao Capacitors specialized in aluminum electrolytic capacitors from 1970
01.
UHQ SERIES( 105℃ 5000H)
Item | Performance Characteristics | |||||||||||||||||||||||
Operating range | -40℃~+105℃ | -25℃~+105℃ | ||||||||||||||||||||||
Rated voltage range | 16V~100V | 160V~500V | ||||||||||||||||||||||
Capacitance tolerance | ±20% (20℃, 120Hz) | |||||||||||||||||||||||
Leakage current | I≤0.01CV(μA) or1.5mA (Whichever is smaller) (20℃, after 5 minutes) C=Nominal capacitance(μF), V=Rated voltage(V) | |||||||||||||||||||||||
Dissipation factor(20℃,120Hz) |
| |||||||||||||||||||||||
Stability at Low Temperature (Impedance ratio at120Hz) |
| |||||||||||||||||||||||
Load Life | After applying rated voltage with specified ripple current for 5000 hours at 105℃(the peak voltage shall not exceed the rated voltage), and then restored for 24 hours, capacitor shall meet the following requirement:
| |||||||||||||||||||||||
Shelf Life | After storing for 1000 hours at 85℃,UR to be applied for 30 minutes and then restored for 24 hours, capacitor shall meet the following requirement:
| |||||||||||||||||||||||
Standard | JIS C 5101-4 |
Temperature(℃) | 40 | 55 | 70 | 85 | 105 |
Coefficient | 2.7 | 2.5 | 2.1 | 1.7 | 1.0 |
F (Hz) | 50(60) | 120 | 500 | 1K | ≥10K |
UR(V) | |||||
≤100 | 0.90 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 |
160-250 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.30 | 1.50 |
315-450 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.25 | 1.40 |
Rated Voltage code (V.DC) | Capacitance (μF) | Case size ΦD×L(mm) | tanδ20℃, 120Hz | Ripple current 105℃, 120Hz (Arms) | Max ESR 20℃, 120Hz(mΩ) | ESR(typ.)20℃, 120Hz(mΩ) | Part number |
16 1C (20) | 5600 | 22*30 | 0.50 | 1.49 | 120 | 85 | UHQ1C562KP030M |
6800 | 22*30 | 0.50 | 1.66 | 100 | 70 | UHQ1C682KP030M | |
8200 | 25*30 | 0.50 | 1.71 | 90 | 60 | UHQ1C822KQ030M | |
10000 | 22*35 | 0.50 | 2.10 | 70 | 50 | UHQ1C103KP035M | |
25*30 | 0.50 | 2.08 | 70 | 50 | UHQ1C103KQ030M | ||
12000 | 22*40 | 0.50 | 23.60 | 60 | 40 | UHQ1C123KP040M | |
25*35 | 0.50 | 2.38 | 60 | 40 | UHQ1C123KQ035M | ||
30*30 | 0.50 | 2.35 | 60 | 40 | UHQ1C123KR030M | ||
15000 | 22*45 | 0.50 | 2.67 | 45 | 35 | UHQ1C153KP045M | |
25*40 | 0.50 | 2.72 | 45 | 35 | UHQ1C153KQ040M | ||
18000 | 25*45 | 0.50 | 3.06 | 40 | 30 | UHQ1C183KQ045M | |
30*35 | 0.50 | 3.03 | 40 | 30 | UHQ1C183KR035M | ||
35*30 | 0.50 | 3.10 | 40 | 30 | UHQ1C183KS030M | ||
22000 | 25*50 | 0.50 | 3.40 | 30 | 22 | UHQ1C223KQ050M | |
30*40 | 0.50 | 3.46 | 30 | 22 | UHQ1C223KR040M | ||
27000 | 30*45 | 0.50 | 3.89 | 25 | 18 | UHQ1C273KR045M | |
35*35 | 0.50 | 3.86 | 25 | 18 | UHQ1C273KS035M | ||
33000 | 30*50 | 0.50 | 4.33 | 20 | 15 | UHQ1C333KR050M | |
35*40 | 0.50 | 4.33 | 20 | 15 | UHQ1C333KS040M | ||
39000 | 35*45 | 0.50 | 4.96 | 18 | 13 | UHQ1C393KS045M | |
47000 | 35*50 | 0.50 | 5.49 | 15 | 11 | UHQ1C473KS050M | |
56000 | 35*50 | 0.50 | 5.38 | 15 | 9 | UHQ1C563KS050M | |
25 1E (32) | 3900 | 22*25 | 0.45 | 1.32 | 160 | 110 | UHQ1E392KP025M |
4700 | 22*30 | 0.45 | 1.56 | 130 | 90 | UHQ1E472KP030M | |
5600 | 22*35 | 0.45 | 1.78 | 110 | 75 | UHQ1E562KP035M | |
25*25 | 0.45 | 1.77 | 110 | 75 | UHQ1E562KQ025M | ||
6800 | 22*40 | 0.45 | 2.02 | 90 | 65 | UHQ1E682KP040M | |
25*30 | 0.45 | 1.89 | 90 | 65 | UHQ1E682KQ030M | ||
8200 | 22*45 | 0.45 | 2.28 | 75 | 55 | UHQ1E822KP045M | |
25*35 | 0.45 | 2.18 | 75 | 55 | UHQ1E822KQ035M | ||
30*30 | 0.45 | 2.23 | 75 | 55 | UHQ1E822KR030M | ||
10000 | 22*50 | 0.45 | 2.56 | 60 | 45 | UHQ1E103KP050M | |
25*40 | 0.45 | 2.54 | 60 | 45 | UHQ1E103KQ040M | ||
12000 | 25*45 | 0.45 | 2.79 | 50 | 35 | UHQ1E123KQ045M | |
30*35 | 0.45 | 2.72 | 50 | 35 | UHQ1E123KR035M | ||
35*30 | 0.45 | 2.76 | 50 | 35 | UHQ1E123KS030M | ||
15000 | 30*40 | 0.45 | 3.13 | 40 | 30 | UHQ1E153KR040M | |
18000 | 30*45 | 0.45 | 3.52 | 35 | 25 | UHQ1E183KR045M | |
22000 | 30*50 | 0.45 | 3.93 | 30 | 20 | UHQ1E223KR050M | |
35*40 | 0.45 | 3.95 | 30 | 20 | UHQ1E223KS040M | ||
27000 | 35*50 | 0.45 | 4.73 | 25 | 18 | UHQ1E273KS050M | |
35 1V (44) | 2700 | 22*25 | 0.40 | 1.30 | 200 | 140 | UHQ1V272KP025M |
3300 | 22*30 | 0.40 | 1.55 | 170 | 120 | UHQ1V332KP030M | |
3900 | 22*35 | 0.40 | 1.77 | 140 | 95 | UHQ1V392KP035M | |
25*25 | 0.40 | 1.76 | 140 | 95 | UHQ1V392KQ025M | ||
4700 | 22*40 | 0.40 | 2.02 | 120 | 80 | UHQ1V472KP040M | |
25*30 | 0.40 | 1.98 | 120 | 80 | UHQ1V472KQ030M | ||
5600 | 22*45 | 0.40 | 2.26 | 100 | 70 | UHQ1V562KP045M | |
25*35 | 0.40 | 2.18 | 100 | 70 | UHQ1V562KQ035M | ||
30*30 | 0.40 | 2.12 | 100 | 70 | UHQ1V562KR030M | ||
6800 | 22*50 | 0.40 | 2.50 | 80 | 55 | UHQ1V682KP050M | |
25*40 | 0.40 | 2.46 | 80 | 55 | UHQ1V682KQ040M | ||
8200 | 25*45 | 0.40 | 2.81 | 65 | 45 | UHQ1V822KQ045M | |
30*35 | 0.40 | 2.70 | 65 | 45 | UHQ1V822KR035M | ||
10000 | 30*40 | 0.40 | 3.04 | 55 | 40 | UHQ1V103KR040M | |
35*30 | 0.40 | 2.80 | 55 | 40 | UHQ1V103KS030M | ||
12000 | 30*45 | 0.40 | 3.39 | 45 | 35 | UHQ1V123KR045M | |
35*35 | 0.40 | 3.30 | 45 | 35 | UHQ1V123KS035M | ||
15000 | 35*40 | 0.40 | 3.38 | 35 | 25 | UHQ1V153KS040M | |
18000 | 35*45 | 0.40 | 4.40 | 30 | 21 | UHQ1V183KS045M | |
50 1H (63) | 1500 | 22*25 | 0.35 | 1.21 | 310 | 220 | UHQ1H152KP025M |
2200 | 22*30 | 0.35 | 1.53 | 215 | 150 | UHQ1H222KP030M | |
2700 | 25*30 | 0.35 | 1.77 | 175 | 120 | UHQ1H272KQ030M | |
3300 | 22*40 | 0.35 | 1.92 | 145 | 100 | UHQ1H332KP040M | |
30*25 | 0.35 | 1.92 | 145 | 100 | UHQ1H332KR025M | ||
3900 | 25*40 | 0.35 | 2.23 | 120 | 85 | UHQ1H392KQ040M | |
30*30 | 0.35 | 2.20 | 120 | 85 | UHQ1H392KR030M | ||
4700 | 25*45 | 0.35 | 2.46 | 100 | 70 | UHQ1H472KQ045M | |
5600 | 30*40 | 0.35 | 2.72 | 85 | 60 | UHQ1H562KR040M | |
35*30 | 0.35 | 2.59 | 85 | 60 | UHQ1H562KS030M | ||
6800 | 30*45 | 0.35 | 3.02 | 70 | 50 | UHQ1H682KR045M | |
35*35 | 0.35 | 2.92 | 70 | 50 | UHQ1H682KS035M | ||
8200 | 30*50 | 0.35 | 3.63 | 60 | 40 | UHQ1H822KR050M | |
35*40 | 0.35 | 3.37 | 60 | 40 | UHQ1H822KS040M | ||
10000 | 35*45 | 0.35 | 3.80 | 50 | 35 | UHQ1H103KS045M | |
12000 | 35*50 | 0.35 | 4.07 | 40 | 30 | UHQ1H123KS050M | |
63 1J (79) | 1500 | 25*30 | 0.30 | 1.42 | 270 | 190 | UHQ1J152KQ030M |
1800 | 22*35 | 0.30 | 1.63 | 230 | 160 | UHQ1J182KP035M | |
2200 | 22*40 | 0.30 | 1.86 | 185 | 130 | UHQ1J222KP040M | |
30*25 | 0.30 | 1.81 | 185 | 130 | UHQ1J222KR025M | ||
2700 | 25*40 | 0.30 | 2.04 | 150 | 110 | UHQ1J272KQ040M | |
30*30 | 0.30 | 2.02 | 150 | 110 | UHQ1J272KR030M | ||
3300 | 25*45 | 0.30 | 2.39 | 125 | 85 | UHQ1J332KQ045M | |
3900 | 30*35 | 0.30 | 2.47 | 110 | 75 | UHQ1J392KR035M | |
35*30 | 0.30 | 2.32 | 110 | 75 | UHQ1J392KS030M | ||
4700 | 30*45 | 0.30 | 2.85 | 90 | 60 | UHQ1J472KR045M | |
35*35 | 0.30 | 2.78 | 90 | 60 | UHQ1J472KS035M | ||
5600 | 30*50 | 0.30 | 3.28 | 75 | 50 | UHQ1J562KR050M | |
35*40 | 0.30 | 3.20 | 75 | 50 | UHQ1J562KS040M | ||
6800 | 35*45 | 0.30 | 3.62 | 60 | 60 | UHQ1J682KS045M | |
8200 | 35*50 | 0.30 | 3.95 | 50 | 35 | UHQ1J822KS050M | |
80 1K (100) | 820 | 22*25 | 0.25 | 1.10 | 410 | 290 | UHQ1K821KP025M |
1000 | 22*30 | 0.25 | 1.29 | 335 | 235 | UHQ1K102KP030M | |
1200 | 22*35 | 0.25 | 1.49 | 280 | 195 | UHQ1K122KP035M | |
25*25 | 0.25 | 1.39 | 280 | 195 | UHQ1K122KQ025M | ||
1500 | 25*30 | 0.25 | 1.75 | 225 | 160 | UHQ1K152KQ030M | |
30*30 | 0.25 | 1.78 | 225 | 160 | UHQ1K152KR030M | ||
1800 | 22*45 | 0.25 | 1.92 | 185 | 130 | UHQ1K182KP045M | |
25*35 | 0.25 | 1.86 | 185 | 130 | UHQ1K182KQ035M | ||
2200 | 25*45 | 0.25 | 2.22 | 155 | 110 | UHQ1K222KQ045M | |
30*35 | 0.25 | 2.08 | 155 | 110 | UHQ1K222KR035M | ||
2700 | 30*40 | 0.25 | 2.40 | 130 | 90 | UHQ1K272KR040M | |
35*30 | 0.25 | 2.46 | 130 | 90 | UHQ1K272KS030M | ||
3300 | 30*40 | 0.25 | 2.70 | 110 | 70 | UHQ1K332KR040M | |
35*35 | 0.25 | 2.61 | 110 | 70 | UHQ1K332KS035M | ||
3900 | 30*45 | 0.25 | 2.95 | 85 | 60 | UHQ1K392KR045M | |
35*40 | 0.25 | 3.01 | 85 | 60 | UHQ1K392KS040M | ||
4700 | 35*45 | 0.25 | 3.45 | 75 | 50 | UHQ1K472KS045M | |
5600 | 35*50 | 0.25 | 3.73 | 60 | 45 | UHQ1K562KS050M | |
100 2A (125) | 560 | 22*25 | 0.20 | 1.01 | 480 | 335 | UHQ2A561KP025M |
820 | 22*35 | 0.20 | 1.34 | 330 | 230 | UHQ2A821KP035M | |
25*25 | 0.20 | 1.28 | 330 | 230 | UHQ2A821KQ025M | ||
1000 | 22*40 | 0.20 | 1.58 | 265 | 190 | UHQ2A102KP040M | |
25*35 | 0.20 | 1.56 | 265 | 190 | UHQ2A102KQ035M | ||
1200 | 22*45 | 0.20 | 1.76 | 225 | 160 | UHQ2A122KP045M | |
25*40 | 0.20 | 1.79 | 225 | 160 | UHQ2A122KQ040M | ||
1500 | 22*50 | 0.20 | 2.00 | 180 | 130 | UHQ2A152KP050M | |
25*45 | 0.20 | 2.06 | 180 | 130 | UHQ2A152KQ045M | ||
1800 | 30*35 | 0.20 | 2.20 | 150 | 110 | UHQ2A182KR035M | |
35*30 | 0.20 | 2.16 | 150 | 110 | UHQ2A182KS030M | ||
2200 | 30*40 | 0.20 | 2.52 | 125 | 90 | UHQ2A222KR040M | |
35*35 | 0.20 | 2.49 | 125 | 90 | UHQ2A222KS035M | ||
2700 | 30*45 | 0.20 | 2.86 | 100 | 70 | UHQ2A272KR045M | |
35*40 | 0.20 | 2.88 | 100 | 70 | UHQ2A272KS040M | ||
3300 | 35*45 | 0.20 | 3.25 | 80 | 60 | UHQ2A332KS045M | |
3900 | 35*50 | 0.20 | 3.57 | 70 | 50 | UHQ2A392KS050M | |
160 2C 2C | 220 | 22*25 | 0.15 | 0.63 | 910 | 635 | UHQ2C221KP025M |
270 | 22*30 | 0.15 | 0.76 | 740 | 520 | UHQ2C271KP030M | |
330 | 22*35 | 0.15 | 0.95 | 610 | 425 | UHQ2C331KP035M | |
25*25 | 0.15 | 0.85 | 610 | 425 | UHQ2C331KQ025M | ||
390 | 25*30 | 0.15 | 0.97 | 510 | 360 | UHQ2C391KQ030M | |
30*25 | 0.15 | 1.05 | 510 | 360 | UHQ2C391KR025M | ||
470 | 22*40 | 0.15 | 1.11 | 425 | 300 | UHQ2C471KP040M | |
25*35 | 0.15 | 1.15 | 425 | 300 | UHQ2C471KQ035M | ||
30*30 | 0.15 | 1.18 | 425 | 300 | UHQ2C471KR030M | ||
560 | 22*45 | 0.15 | 1.27 | 355 | 250 | UHQ2C561KP045M | |
680 | 22*50 | 0.15 | 1.44 | 300 | 210 | UHQ2C681KP050M | |
25*40 | 0.15 | 1.44 | 300 | 210 | UHQ2C681KQ040M | ||
30*35 | 0.15 | 1.51 | 300 | 210 | UHQ2C681KR035M | ||
820 | 25*45 | 0.15 | 1.63 | 245 | 170 | UHQ2C821KQ045M | |
30*40 | 0.15 | 1.67 | 245 | 170 | UHQ2C821KR040M | ||
35*30 | 0.15 | 1.63 | 245 | 170 | UHQ2C821KS030M | ||
1000 | 30*45 | 0.15 | 1.90 | 200 | 140 | UHQ2C102KR045M | |
35*35 | 0.15 | 1.90 | 200 | 140 | UHQ2C102KS035M | ||
1200 | 30*50 | 0.15 | 2.16 | 170 | 120 | UHQ2C122KR050M | |
35*40 | 0.15 | 2.23 | 170 | 120 | UHQ2C122KS040M | ||
1500 | 35*45 | 0.15 | 2.61 | 135 | 100 | UHQ2C152KS045M | |
1800 | 35*50 | 0.15 | 2.98 | 115 | 80 | UHQ2C182KS050M | |
180 2K (225) | 220 | 22*25 | 0.15 | 0.63 | 910 | 635 | UHQ2K221KP025M |
270 | 22*30 | 0.15 | 0.76 | 740 | 520 | UHQ2K271KP030M | |
330 | 22*35 | 0.15 | 0.91 | 610 | 520 | UHQ2K331KP035M | |
25*30 | 0.15 | 0.91 | 610 | 425 | UHQ2K331KQ030M | ||
390 | 22*40 | 0.15 | 1.03 | 510 | 425 | UHQ2K391KP040M | |
25*35 | 0.15 | 1.06 | 510 | 360 | UHQ2K391KQ035M | ||
30*25 | 0.15 | 1.03 | 510 | 360 | UHQ2K391KR025M | ||
470 | 22*45 | 0.15 | 1.18 | 425 | 360 | UHQ2K471KP045M | |
30*30 | 0.15 | 1.18 | 425 | 300 | UHQ2K471KR030M | ||
560 | 22*50 | 0.15 | 1.33 | 355 | 300 | UHQ2K561KP050M | |
25*40 | 0.15 | 1.33 | 355 | 250 | UHQ2K561KQ040M | ||
30*35 | 0.15 | 1.33 | 355 | 250 | UHQ2K561KR035M | ||
680 | 25*45 | 0.15 | 1.52 | 300 | 205 | UHQ2K681KQ045M | |
35*30 | 0.15 | 1.49 | 300 | 205 | UHQ2K681KS030M | ||
820 | 25*50 | 0.15 | 1.72 | 245 | 170 | UHQ2K821KQ050M | |
30*40 | 0.15 | 1.75 | 245 | 170 | UHQ2K821KR040M | ||
35*35 | 0.15 | 1.76 | 245 | 170 | UHQ2K821KS035M | ||
1000 | 30*45 | 0.15 | 2.02 | 200 | 140 | UHQ2K102KR045M | |
35*40 | 0.15 | 2.08 | 200 | 140 | UHQ2K102KS040M | ||
1200 | 30*50 | 0.15 | 2.25 | 170 | 120 | UHQ2K122KR050M | |
35*45 | 0.15 | 2.24 | 170 | 120 | UHQ2K122KS045M | ||
1500 | 35*50 | 0.15 | 2.77 | 135 | 95 | UHQ2K152KS050M | |
200 2D (250) | 180 | 22*25 | 0.15 | 0.57 | 1110 | 780 | UHQ2D181KP025M |
220 | 22*30 | 0.15 | 0.72 | 910 | 640 | UHQ2D221KP030M | |
270 | 22*35 | 0.15 | 0.84 | 740 | 520 | UHQ2D271KP035M | |
25*25 | 0.15 | 0.77 | 740 | 520 | UHQ2D271KQ025M | ||
330 | 22*40 | 0.15 | 0.97 | 610 | 430 | UHQ2D331KP040M | |
25*30 | 0.15 | 0.91 | 610 | 430 | UHQ2D331KQ030M | ||
390 | 25*35 | 0.15 | 1.07 | 510 | 360 | UHQ2D391KQ035M | |
30*25 | 0.15 | 1.03 | 510 | 360 | UHQ2D391KR025M | ||
470 | 25*40 | 0.15 | 1.23 | 425 | 300 | UHQ2D471KQ040M | |
30*30 | 0.15 | 1.18 | 425 | 300 | UHQ2D471KR030M | ||
560 | 25*45 | 0.15 | 1.40 | 355 | 250 | UHQ2D561KQ045M | |
30*35 | 0.15 | 1.39 | 355 | 250 | UHQ2D561KR035M | ||
680 | 25*50 | 0.15 | 1.59 | 295 | 210 | UHQ2D681KQ050M | |
30*40 | 0.15 | 1.61 | 295 | 210 | UHQ2D681KR040M | ||
35*30 | 0.15 | 1.50 | 295 | 210 | UHQ2D681KS030M | ||
820 | 30*45 | 0.15 | 1.86 | 245 | 170 | UHQ2D821KR045M | |
35*35 | 0.15 | 1.76 | 245 | 170 | UHQ2D821KS035M | ||
1000 | 30*50 | 0.15 | 2.12 | 200 | 140 | UHQ2D102KR050M | |
35*40 | 0.15 | 2.08 | 200 | 140 | UHQ2D102KS040M | ||
1200 | 35*45 | 0.15 | 2.38 | 170 | 120 | UHQ2D122KS045M | |
1500 | 35*50 | 0.15 | 2.77 | 140 | 100 | UHQ2D152KS050M | |
250 2E (300) | 150 | 22*25 | 0.15 | 0.52 | 1330 | 930 | UHQ2E151KP025M |
180 | 22*30 | 0.15 | 0.64 | 1110 | 780 | UHQ2E181KP030M | |
220 | 22*35 | 0.15 | 0.76 | 910 | 640 | UHQ2E221KP035M | |
25*30 | 0.15 | 0.76 | 910 | 640 | UHQ2E221KQ030M | ||
270 | 22*40 | 0.15 | 0.88 | 740 | 520 | UHQ2E271KP040M | |
25*35 | 0.15 | 0.90 | 740 | 520 | UHQ2E271KQ035M | ||
30*25 | 0.15 | 0.85 | 740 | 520 | UHQ2E271KR025M | ||
330 | 22*45 | 0.15 | 1.01 | 610 | 425 | UHQ2E331KP045M | |
30*30 | 0.15 | 1.00 | 610 | 425 | UHQ2E331KR030M | ||
390 | 22*50 | 0.15 | 1.14 | 510 | 360 | UHQ2E391KP050M | |
25*40 | 0.15 | 1.14 | 510 | 360 | UHQ2E391KQ040M | ||
30*35 | 0.15 | 1.16 | 510 | 360 | UHQ2E391KR035M | ||
470 | 25*45 | 0.15 | 1.30 | 425 | 300 | UHQ2E471KQ045M | |
35*30 | 0.15 | 1.25 | 425 | 300 | UHQ2E471KS030M | ||
560 | 25*50 | 0.15 | 1.46 | 355 | 250 | UHQ2E561KQ050M | |
30*40 | 0.15 | 1.49 | 355 | 250 | UHQ2E561KR040M | ||
35*35 | 0.15 | 1.49 | 355 | 250 | UHQ2E561KS035M | ||
680 | 30*45 | 0.15 | 1.71 | 295 | 210 | UHQ2E681KR045M | |
35*40 | 0.15 | 1.74 | 295 | 210 | UHQ2E681KS040M | ||
820 | 30*50 | 0.15 | 1.94 | 245 | 175 | UHQ2E821KR050M | |
1000 | 35*45 | 0.15 | 2.21 | 200 | 140 | UHQ2E102KS045M | |
350 2V (400) | 68 | 22*25 | 0.20 | 0.34 | 3910 | 2735 | UHQ2V680KP025M |
82 | 22*30 | 0.20 | 0.41 | 3240 | 2270 | UHQ2V820KP030M | |
100 | 25*25 | 0.20 | 0.47 | 2660 | 1860 | UHQ2V101KQ025M | |
120 | 22*35 | 0.20 | 0.52 | 2220 | 1550 | UHQ2V121KP035M | |
25*30 | 0.20 | 0.53 | 2220 | 1550 | UHQ2V121KQ030M | ||
30*25 | 0.20 | 0.53 | 2220 | 1550 | UHQ2V121KR025M | ||
150 | 22*40 | 0.20 | 0.59 | 1770 | 1240 | UHQ2V151KP040M | |
25*35 | 0.20 | 0.61 | 1770 | 1240 | UHQ2V151KQ035M | ||
180 | 22*45 | 0.20 | 0.68 | 1480 | 1040 | UHQ2V181KP045M | |
25*40 | 0.20 | 0.71 | 1480 | 1040 | UHQ2V181KQ040M | ||
30*30 | 0.20 | 0.71 | 1480 | 1040 | UHQ2V181KR030M | ||
220 | 22*50 | 0.20 | 0.79 | 1210 | 850 | UHQ2V221KP050M | |
25*45 | 0.20 | 0.82 | 1210 | 850 | UHQ2V221KQ045M | ||
30*35 | 0.20 | 0.82 | 1210 | 850 | UHQ2V221KR035M | ||
270 | 25*50 | 0.20 | 0.94 | 1000 | 690 | UHQ2V271KQ050M | |
30*40 | 0.20 | 0.93 | 1000 | 690 | UHQ2V271KR040M | ||
35*30 | 0.20 | 0.91 | 1000 | 690 | UHQ2V271KS030M | ||
330 | 30*45 | 0.20 | 1.06 | 815 | 570 | UHQ2V331KR045M | |
35*35 | 0.20 | 1.02 | 815 | 570 | UHQ2V331KS035M | ||
390 | 30*50 | 0.20 | 1.18 | 690 | 480 | UHQ2V391KR050M | |
35*40 | 0.20 | 1.14 | 690 | 480 | UHQ2V391KS040M | ||
470 | 35*45 | 0.20 | 1.26 | 570 | 400 | UHQ2V471KS045M | |
560 | 35*50 | 0.20 | 1.40 | 480 | 350 | UHQ2V561KS050M | |
400 2G (450) | 68 | 22*30 | 0.20 | 0.38 | 3910 | 2735 | UHQ2G680KP030M |
82 | 25*25 | 0.20 | 0.41 | 3240 | 2270 | UHQ2G820KQ025M | |
100 | 22*35 | 0.20 | 0.46 | 2660 | 1860 | UHQ2G101KP035M | |
25*30 | 0.20 | 0.48 | 2660 | 1860 | UHQ2G101KQ030M | ||
30*25 | 0.20 | 0.48 | 2660 | 1860 | UHQ2G101KR025M | ||
120 | 22*40 | 0.20 | 0.53 | 2220 | 1550 | UHQ2G121KP040M | |
25*35 | 0.20 | 0.55 | 2220 | 1550 | UHQ2G121KQ035M | ||
30*30 | 0.20 | 0.56 | 2220 | 1550 | UHQ2G121KR030M | ||
150 | 22*50 | 0.20 | 0.63 | 1770 | 1240 | UHQ2G151KP050M | |
25*40 | 0.20 | 0.65 | 1770 | 1240 | UHQ2G151KQ040M | ||
180 | 25*45 | 0.20 | 0.72 | 1480 | 1035 | UHQ2G181KQ045M | |
30*35 | 0.20 | 0.74 | 1480 | 1035 | UHQ2G181KR035M | ||
220 | 25*50 | 0.20 | 0.79 | 1210 | 850 | UHQ2G221KQ050M | |
30*40 | 0.20 | 0.85 | 1210 | 850 | UHQ2G221KR040M | ||
35*30 | 0.20 | 0.89 | 1210 | 850 | UHQ2G221KS030M | ||
270 | 30*45 | 0.20 | 0.98 | 985 | 690 | UHQ2G271KR045M | |
35*35 | 0.20 | 0.96 | 985 | 690 | UHQ2G271KS035M | ||
330 | 30*50 | 0.20 | 1.12 | 810 | 570 | UHQ2G331KR050M | |
35*40 | 0.20 | 1.12 | 810 | 570 | UHQ2G331KS040M | ||
390 | 35*45 | 0.20 | 1.27 | 690 | 480 | UHQ2G391KS045M | |
470 | 35*50 | 0.20 | 1.33 | 570 | 400 | UHQ2G471KS050M | |
450 2W (500) | 68 | 22*30 | 0.25 | 0.38 | 3910 | 2740 | UHQ2W680KP030M |
82 | 22*35 | 0.25 | 0.44 | 3240 | 2270 | UHQ2W820KP035M | |
25*30 | 0.25 | 0.45 | 3240 | 2270 | UHQ2W820KQ030M | ||
30*25 | 0.25 | 0.46 | 3240 | 2270 | UHQ2W820KR025M | ||
100 | 22*40 | 0.25 | 0.50 | 2660 | 1860 | UHQ2W101KP040M | |
25*35 | 0.25 | 0.52 | 2660 | 1860 | UHQ2W101KQ035M | ||
120 | 22*50 | 0.25 | 0.58 | 2220 | 1550 | UHQ2W121KP050M | |
25*40 | 0.25 | 0.58 | 2220 | 1550 | UHQ2W121KQ040M | ||
30*30 | 0.25 | 0.58 | 2220 | 1550 | UHQ2W121KR030M | ||
150 | 25*45 | 0.25 | 0.66 | 1770 | 1240 | UHQ2W151KQ045M | |
30*35 | 0.25 | 0.68 | 1770 | 1240 | UHQ2W151KR035M | ||
180 | 25*50 | 0.25 | 0.74 | 1480 | 1035 | UHQ2W181KQ050M | |
30*40 | 0.25 | 0.77 | 1480 | 1035 | UHQ2W181KR040M | ||
35*30 | 0.25 | 0.77 | 1480 | 1035 | UHQ2W181KS030M | ||
220 | 30*45 | 0.25 | 0.88 | 1210 | 850 | UHQ2W221KR045M | |
35*35 | 0.25 | 0.88 | 1210 | 850 | UHQ2W221KS035M | ||
270 | 30*50 | 0.25 | .0.99 | 990 | 690 | UHQ2W271KR050M | |
35*40 | 0.25 | 1.02 | 990 | 690 | UHQ2W271KS040M | ||
330 | 35*45 | 0.25 | 1.15 | 810 | 570 | UHQ2W331KS045M | |
390 | 35*50 | 0.25 | 1.29 | 690 | 480 | UHQ2W391KS050M |
Copyright © 1970 Shenzhen Shen MaoXin Electronics Co., Ltd.| All Rights Reserved
Hello, please leave your name and email here before chat online so that we won't miss your message and contact you smoothly.
Product Message