Shenmao Capacitors specialized in aluminum electrolytic capacitors from 1970
01.
UCGHA SERIES( 105℃ 2000H)
ΦD | P | S | T | Cap material |
36 | 12.7 | M5×10 | 6.0 | Phenol |
51 | 22.0 | M5×10 | 5.5 | Phenol |
64 | 28.6 | M5×10 | 5.5 | Phenol |
77 | 32.0 | M5×10 | 4.5 | Phenol |
90 | 32.0 | M5×10 | 4.0 | Phenol |
Ripple current correction coefficient | ||||||
Temperature (℃) | 40 | 55 | 70 | 85 | 105 | |
Coefficient | 250WV under | 4.9 | 3.9 | 3.0 | 1.8 | 1.0 |
400WV | 4.9 | 3.3 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | |
Frequency (Hz) | 50/60 | 120 | 300 | 1K | ≥10K | |
Coefficient | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.4 |
Item | Performance Characteristics | |
Temperature range | -40℃~+105℃ | |
Rated voltage | 25~450V.DC | |
Capacitance tolerance | ±20% (20℃, 120Hz) | |
Leakage current | 0.01CV (μA) or 5 mA,whichever is smaller or less [ C=nominal capacitance (μF),V= rated voltage (V) ] | |
Dissipation factor | Less than the value specified in the standard products table. | |
Permissible ripple current | As specified in the standard products table. (105℃, 120Hz) | |
High-temperature load | After the rated voltage with specified ripple current is applied at 105℃ for 2000 hours : Capacitance tolerance : ±15% or less of the initial value Dissipation factor : 175% or less of the specified initial value Leakage current : Specified initial value or less | |
Standard | JIS C 5101-4 |
Rated Voltage code (V.DC) | Capacitance( μF) | Case size ΦD×L(mm) | tanδ 20℃, 120Hz | Ripple current 105℃, 120Hz (Arms) | Max ESR 20℃, 120Hz (mΩ) | ESR(typ.) 20℃, 120Hz (mΩ) | Part number |
25 1E (32) | 10000 | 36×53 | 0.35 | 2.9 | 32 | 30 | UCGHA1E103IA053M |
15000 | 36×83 | 0.35 | 4.2 | 27 | 27 | UCGHA1E153IA083M | |
22000 | 36×83 | 0.35 | 5.1 | 22 | 23 | UCGHA1E223IA083M | |
33000 | 36×100 | 0.40 | 6.3 | 15 | 16 | UCGHA1E333IA100M | |
47000 | 51×75 | 0.40 | 8.0 | 10 | 11 | UCGHA1E473YC075M | |
68000 | 51×115 | 0.50 | 10.0 | 7 | 8 | UCGHA1E683YC115M | |
100000 | 64×96 | 0.60 | 11.3 | 6 | 7 | UCGHA1E104YD096M | |
150000 | 64×115 | 0.80 | 12.9 | 6 | 7 | UCGHA1E154YD115M | |
220000 | 77×115 | 1.00 | 14.8 | 4 | 5 | UCGHA1E224YE115M | |
330000 | 90×131 | 1.00 | 19.9 | 4 | 5 | UCGHA1E334YF131M | |
35 1V (44) | 6800 | 36×53 | 0.30 | 2.6 | 42 | 37 | UCGHA1V682IA053M |
10000 | 36×83 | 0.30 | 3.7 | 29 | 31 | UCGHA1V103IA083M | |
15000 | 36×83 | 0.30 | 4.5 | 19 | 20 | UCGHA1V153IA083M | |
22000 | 36×100 | 0.35 | 5.5 | 14 | 15 | UCGHA1V223IA100M | |
33000 | 51×75 | 0.40 | 6.7 | 12 | 13 | UCGHA1V333YC075M | |
47000 | 51×96 | 0.45 | 8.1 | 8 | 9 | UCGHA1V473YC096M | |
68000 | 51×115 | 0.50 | 10.0 | 7 | 8 | UCGHA1V683YC115M | |
100000 | 64×115 | 0.60 | 12.1 | 6 | 7 | UCGHA1V104YD115M | |
150000 | 77×115 | 0.70 | 13.8 | 5 | 7 | UCGHA1V154YE115M | |
220000 | 90×131 | 0.70 | 17.6 | 5 | 7 | UCGHA1V224YF131M | |
50 1H (63) | 3300 | 36×53 | 0.20 | 2.2 | 90 | 80 | UCGHA1H332IA053M |
4700 | 36×53 | 0.25 | 3.3 | 64 | 58 | UCGHA1H472IA053M | |
6800 | 36×83 | 0.25 | 3.4 | 44 | 39 | UCGHA1H682IA083M | |
10000 | 36×83 | 0.25 | 4.1 | 30 | 28 | UCGHA1H103IA083M | |
15000 | 36×100 | 0.30 | 4.9 | 20 | 20 | UCGHA1H153IA100M | |
22000 | 51×75 | 0.35 | 5.9 | 14 | 15 | UCGHA1H223YC075M | |
33000 | 51×115 | 0.40 | 7.8 | 13 | 14 | UCGHA1H333YC115M | |
47000 | 64×96 | 0.40 | 9.5 | 11 | 12 | UCGHA1H473YD096M | |
68000 | 64×115 | 0.45 | 11.6 | 8 | 9 | UCGHA1H683YD115M | |
100000 | 77×115 | 0.50 | 14.1 | 6 | 7 | UCGHA1H104YE115M | |
150000 | 90×131 | 0.50 | 18.9 | 5 | 7 | UCGHA1H154YF131M | |
63 1J (79) | 2200 | 36×53 | 0.15 | 2.1 | 95 | 87 | UCGHA1J222IA053M |
3300 | 36×53 | 0.20 | 2.2 | 63 | 58 | UCGHA1J332IA053M | |
4700 | 36×83 | 0.20 | 3.1 | 54 | 50 | UCGHA1J472IA083M | |
6800 | 36×83 | 0.20 | 3.7 | 38 | 35 | UCGHA1J682IA083M | |
10000 | 36×100 | 0.25 | 4.4 | 28 | 28 | UCGHA1J103IA100M | |
15000 | 51×75 | 0.25 | 5.7 | 21 | 22 | UCGHA1J153YC075M | |
22000 | 51×96 | 0.30 | 6.8 | 13 | 14 | UCGHA1J223YC096M | |
33000 | 64×96 | 0.30 | 9.2 | 10 | 11 | UCGHA1J333YD096M | |
47000 | 64×115 | 0.35 | 10.9 | 8 | 9 | UCGHA1J473YD115M | |
68000 | 77×115 | 0.40 | 13.0 | 7 | 8 | UCGHA1J683YE115M | |
100000 | 90×131 | 0.40 | 17.2 | 7 | 8 | UCGHA1J104YF131M | |
80 1K (100) | 2200 | 36×53 | 0.15 | 2.1 | 68 | 63 | UCGHA1K222IA053M |
3300 | 36×83 | 0.15 | 3.0 | 45 | 42 | UCGHA1K332IA083M | |
4700 | 36×83 | 0.15 | 3.6 | 32 | 30 | UCGHA1K472IA083M | |
6800 | 36×100 | 0.20 | 4.0 | 22 | 23 | UCGHA1K682IA100M | |
10000 | 51×75 | 0.20 | 5.2 | 15 | 16 | UCGHA1K103YC075M | |
15000 | 51×96 | 0.25 | 6.2 | 10 | 11 | UCGHA1K153YC096M | |
22000 | 64×96 | 0.25 | 8.2 | 9 | 10 | UCGHA1K223YD096M | |
33000 | 77×96 | 0.30 | 9.7 | 7 | 7 | UCGHA1K333YE096M | |
47000 | 77×115 | 0.30 | 12.5 | 6 | 7 | UCGHA1K473YE115M | |
68000 | 90×131 | 0.30 | 16.4 | 4 | 7 | UCGHA1K683YF131M | |
100 2A (125) | 1000 | 36×53 | 0.15 | 1.4 | 112 | 100 | UCGHA2A102IA053M |
1500 | 36×53 | 0.15 | 1.7 | 75 | 67 | UCGHA2A152IA053M | |
2200 | 36×83 | 0.15 | 2.5 | 51 | 47 | UCGHA2A222IA083M | |
3300 | 36×83 | 0.15 | 3.0 | 34 | 32 | UCGHA2A332IA083M | |
4700 | 36×100 | 0.15 | 3.9 | 24 | 24 | UCGHA2A472IA100M | |
6800 | 51×75 | 0.15 | 5.0 | 19 | 20 | UCGHA2A682YC075M | |
10000 | 51×96 | 0.15 | 6.5 | 13 | 14 | UCGHA2A103YC096M | |
15000 | 64×96 | 0.20 | 7.6 | 11 | 12 | UCGHA2A153YD096M | |
22000 | 77×96 | 0.20 | 9.7 | 8 | 9 | UCGHA2A223YE096M | |
33000 | 77×130 | 0.25 | 11.8 | 6 | 7 | UCGHA2A333YE130M | |
47000 | 90×131 | 0.25 | 15.0 | 5 | 7 | UCGHA2A473YF131M | |
160 2C (200) | 470 | 36×53 | 0.15 | 1.0 | 277 | 261 | UCGHA2C471IA053M |
680 | 36×53 | 0.15 | 1.1 | 191 | 180 | UCGHA2C681IA053M | |
1000 | 36×83 | 0.15 | 1.7 | 130 | 120 | UCGHA2C102IA083M | |
1500 | 36×83 | 0.15 | 2.0 | 87 | 80 | UCGHA2C152IA083M | |
2200 | 36×100 | 0.15 | 2.7 | 59 | 53 | UCGHA2C222IA100M | |
3300 | 51×75 | 0.15 | 3.5 | 40 | 35 | UCGHA2C332YC075M | |
4700 | 51×96 | 0.15 | 4.4 | 30 | 25 | UCGHA2C472YC096M | |
6800 | 64×96 | 0.15 | 5.9 | 22 | 23 | UCGHA2C682YD096M | |
10000 | 77×96 | 0.15 | 7.6 | 15 | 16 | UCGHA2C103YE096M | |
15000 | 77×130 | 0.15 | 10.3 | 14 | 14 | UCGHA2C153YE130M | |
22000 | 90×131 | 0.15 | 13.2 | 10 | 10 | UCGHA2C223YF131M | |
200 2D (250) | 330 | 36×53 | 0.15 | 0.8 | 381 | 372 | UCGHA2D331IA053M |
470 | 36×53 | 0.15 | 1.0 | 270 | 261 | UCGHA2D471IA053M | |
680 | 36×53 | 0.15 | 1.1 | 187 | 180 | UCGHA2D681IA053M | |
1000 | 36×83 | 0.15 | 1.7 | 120 | 100 | UCGHA2D102IA083M | |
1500 | 36×100 | 0.15 | 2.2 | 81 | 85 | UCGHA2D152IA100M | |
2200 | 51×75 | 0.15 | 2.8 | 68 | 60 | UCGHA2D222YC075M | |
3300 | 51×96 | 0.15 | 3.7 | 45 | 35 | UCGHA2D332YC096M | |
4700 | 64×96 | 0.15 | 4.9 | 31 | 27 | UCGHA2D472YD096M | |
6800 | 64×115 | 0.15 | 0.3 | 21 | 20 | UCGHA2D682YD115M | |
10000 | 77×115 | 0.15 | 8.1 | 14 | 14 | UCGHA2D103YE115M | |
15000 | 90×130 | 0.15 | 10.9 | 10 | 10 | UCGHA2D153YF130M | |
250 2E (300) | 330 | 36×53 | 0.15 | 0.8 | 165 | 268 | UCGHA2E331IA053M |
470 | 36×53 | 0.15 | 1.0 | 126 | 187 | UCGHA2E471IA053M | |
680 | 36×83 | 0.15 | 1.4 | 91 | 131 | UCGHA2E681IA083M | |
1000 | 36×100 | 0.15 | 1.9 | 59 | 70 | UCGHA2E102IA100M | |
1500 | 51×75 | 0.15 | 2.3 | 45 | 50 | UCGHA2E152YC075M | |
2200 | 51×96 | 0.15 | 3.1 | 33 | 45 | UCGHA2E222YC096M | |
3300 | 64×96 | 0.15 | 4.2 | 25 | 35 | UCGHA2E332YD096M | |
4700 | 64×115 | 0.15 | 5.4 | 19 | 23 | UCGHA2E472YD115M | |
6800 | 77×115 | 0.15 | 6.9 | 13 | 18 | UCGHA2E682YE115M | |
10000 | 77×155 | 0.15 | 9.3 | 11 | 13 | UCGHA2E103YE155M | |
15000 | 90×157 | 0.15 | 12.2 | 9 | 9 | UCGHA2E153YF157M | |
400 2G (450) | 1000 | 51×75 | 0.15 | 2.5 | 86 | 105 | UCGHA2G102YC075M |
1200 | 51×96 | 0.15 | 3.0 | 77 | 88 | UCGHA2G122YC096M | |
1500 | 51×115 | 0.15 | 3.6 | 53 | 70 | UCGHA2G152YC115M | |
1800 | 51×130 | 0.15 | 4.1 | 43 | 58 | UCGHA2G182YC130M | |
2200 | 64×96 | 0.15 | 4.5 | 36 | 48 | UCGHA2G222YD096M | |
2700 | 64×115 | 0.15 | 5.3 | 27 | 40 | UCGHA2G272YD115M | |
3300 | 64×130 | 0.15 | 6.2 | 24 | 32 | UCGHA2G332YD130M | |
3900 | 64×155 | 0.15 | 7.2 | 22 | 28 | UCGHA2G392YD155M | |
77×115 | 0.15 | 6.8 | 22 | 28 | UCGHA2G392YE115M | ||
4700 | 64×195 | 0.15 | 8.7 | 17 | 22 | UCGHA2G472YD195M | |
77×130 | 0.15 | 7.8 | 17 | 22 | UCGHA2G472YE130M | ||
5600 | 64×195 | 0.15 | 9.6 | 15 | 19 | UCGHA2G562YD195M | |
77×155 | 0.15 | 9.2 | 15 | 19 | UCGHA2G562YE155M | ||
6800 | 90×157 | 0.15 | 10.7 | 14 | 15 | UCGHA2G682YF157M | |
8200 | 90×157 | 0.15 | 11.8 | 12 | 15 | UCGHA2G822YF157M | |
10000 | 90×196 | 0.15 | 14.1 | 10 | 15 | UCGHA2G103YF196M | |
450 2W 2W | 220 | 36×53 | 0.15 | 1.2 | 415 | 427 | UCGHA2W221YA053M |
330 | 36×100 | 0.15 | 1.5 | 277 | 286 | UCGHA2W331YA100M | |
470 | 51×83 | 0.15 | 2.2 | 195 | 201 | UCGHA2W471YC083M | |
680 | 51×96 | 0.15 | 2.8 | 135 | 139 | UCGHA2W681YC096M | |
1000 | 51×100 | 0.15 | 4.2 | 90 | 93 | UCGHA2W102YC100M | |
1500 | 51×130 | 0.15 | 5.8 | 54 | 56 | UCGHA2W152YC130M | |
2200 | 64×115 | 0.15 | 7.4 | 33 | 34 | UCGHA2W222YD115M | |
3300 | 77×130 | 0.15 | 10.1 | 22 | 23 | UCGHA2W332YE130M | |
4700 | 77×155 | 0.15 | 12.7 | 15 | 15 | UCGHA2W472YE155M | |
5600 | 90×157 | 0.15 | 15.8 | 11 | 11 | UCGHA2W562YF157M |
Copyright © 1970 Shenzhen Shen MaoXin Electronics Co., Ltd.| All Rights Reserved
Hello, please leave your name and email here before chat online so that we won't miss your message and contact you smoothly.
Product Message