Shenmao Capacitors specialized in aluminum electrolytic capacitors from 1970
01.
UGF5A SERIES (85℃ 2000H)
● 85℃ 2000H for inverters.
ΦD | P | S | T | Cap material |
36 | 12.7 | M5×10 | 6.0 | Phenol |
51 | 22.0 | M5×10 | 5.5 | Phenol |
64 | 28.6 | M5×10 | 5.5 | Phenol |
77 | 32.0 | M5×10 | 4.5 | Phenol |
90 | 32.0 | M5×10 | 4.0 | Phenol |
101 | 41.5 | M8×17 | 10.0 | Phenol |
Ripple current correction coefficient | ||||||
Temperature (℃) | 40 | 60 | 70 | 85 |
| |
Coefficient | 1.0 | 0.75 | 0.62 | 0.37 |
| |
Frequency (Hz) | 50/60 | 120 | 300 | 1K | ≥10K | |
Coefficient | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.4 |
Item | Performance Characteristics | |
Temperature range | -25℃~+85℃ | |
Rated voltage | 160~600V.DC | |
Capacitance tolerance | ±20% (20℃, 120Hz) | |
Leakage current | 0.01CV (μA) or 5 mA,whichever is smaller or less [ C=nominal capacitance (μF),V= rated voltage (V) ] | |
Dissipation factor | Less than the value specified in the standard products table. | |
Permissible ripple current | As specified in the standard products table. (40℃, 120Hz) | |
High-temperature load | After the rated voltage with specified ripple current is applied at 85℃ for 2,000 hours : Capacitance tolerance : ±15% or less of the initial value Dissipation factor : 175% or less of the specified initial value Leakage current : Specified initial value or less | |
Standard | JIS C 5101-4 |
Rated Voltage code (V.DC) | Capacitance( μF) | Case size ΦD×L(mm) | tanδ 20℃, 120Hz | Ripple current 105℃, 120Hz (Arms) | Max ESR 20℃, 120Hz (mΩ) | ESR(typ.) 20℃, 120Hz (mΩ) | Part number |
160 2C (200) | 3300 | 36×121 | 0.25 | 14.0 | 35 | 35 | UGF5A2C332IA121M |
3900 | 51×75 | 0.25 | 14.4 | 30 | 28 | UGF5A2C392YC075M | |
4700 | 51×80 | 0.25 | 15.8 | 25 | 25 | UGF5A2C472YC080M | |
5600 | 51×96 | 0.25 | 19.0 | 23 | 23 | UGF5A2C562YC096M | |
6800 | 51×96 | 0.25 | 21.0 | 20 | 22 | UGF5A2C682YC096M | |
8200 | 51×115 | 0.25 | 24.7 | 18 | 19 | UGF5A2C822YC115M | |
10000 | 64×96 | 0.25 | 28.0 | 15 | 16 | UGF5A2C103YD096M | |
12000 | 64×96 | 0.25 | 30.6 | 12 | 15 | UGF5A2C123YD096M | |
15000 | 64×130 | 0.25 | 38.6 | 11 | 12 | UGF5A2C153YD130M | |
77×100 | 0.25 | 38.0 | 11 | 12 | UGF5A2C153YE100M | ||
18000 | 64×130 | 0.25 | 42.2 | 9 | 11 | UGF5A2C183YD130M | |
22000 | 77×130 | 0.25 | 49.4 | 8 | 8 | UGF5A2C223YE130M | |
27000 | 77×130 | 0.25 | 54.7 | 7 | 8 | UGF5A2C273YE130M | |
33000 | 90×131 | 0.25 | 64.2 | 6 | 7 | UGF5A2C333YF131M | |
39000 | 90×157 | 0.25 | 75.3 | 5 | 7 | UGF5A2C393YF157M | |
200 2D (250) | 2200 | 36×100 | 0.25 | 10.6 | 43 | 60 | UGF5A2D222IA100M |
2700 | 36×121 | 0.25 | 12.7 | 31 | 39 | UGF5A2D272IA121M | |
3300 | 51×80 | 0.25 | 13.3 | 29 | 35 | UGF5A2D332YC080M | |
3900 | 51×75 | 0.25 | 14.4 | 26 | 30 | UGF5A2D392YC075M | |
4700 | 51×96 | 0.25 | 17.4 | 25 | 27 | UGF5A2D472YC096M | |
5600 | 51×115 | 0.25 | 20.4 | 23 | 25 | UGF5A2D562YC115M | |
6800 | 51×130 | 0.25 | 23.7 | 19 | 20 | UGF5A2D682YC130M | |
8200 | 64×96 | 0.25 | 25.4 | 15 | 18 | UGF5A2D822YD096M | |
10000 | 64×96 | 0.25 | 28.0 | 14 | 14 | UGF5A2D103YD096M | |
12000 | 77×96 | 0.25 | 32.6 | 12 | 14 | UGF5A2D123YE096M | |
15000 | 77×96 | 0.25 | 39.0 | 10 | 13 | UGF5A2D153YE096M | |
18000 | 77×130 | 0.25 | 44.6 | 8 | 12 | UGF5A2D183YE130M | |
22000 | 77×155 | 0.25 | 53.0 | 7 | 7 | UGF5A2D223YE155M | |
27000 | 90×131 | 0.25 | 58.2 | 6 | 7 | UGF5A2D273YF131M | |
33000 | 90×157 | 0.25 | 69.0 | 5 | 7 | UGF5A2D333YF157M | |
36000 | 90×157 | 0.25 | 70.8 | 5 | 7 | UGF5A2D363YF157M | |
250 2E (300) | 1500 | 36×100 | 0.25 | 8.7 | 53 | 50 | UGF5A2E152IA100M |
1800 | 36×100 | 0.25 | 9.5 | 46 | 44 | UGF5A2E182IA100M | |
2200 | 51×75 | 0.25 | 10.8 | 38 | 40 | UGF5A2E222YC075M | |
2700 | 51×75 | 0.25 | 12.0 | 33 | 36 | UGF5A2E272YC075M | |
3300 | 51×96 | 0.25 | 14.6 | 28 | 35 | UGF5A2E332YC096M | |
3900 | 51×115 | 0.25 | 17.0 | 25 | 30 | UGF5A2E392YC115M | |
4700 | 64×100 | 0.25 | 19.2 | 21 | 23 | UGF5A2E472YD100M | |
5600 | 64×100 | 0.25 | 21.0 | 19 | 21 | UGF5A2E562YD100M | |
6800 | 64×115 | 0.25 | 24.7 | 15 | 18 | UGF5A2E682YD115M | |
8200 | 64×115 | 0.25 | 27.1 | 13 | 16 | UGF5A2E822YD115M | |
10000 | 64×130 | 0.25 | 31.5 | 12 | 14 | UGF5A2E103YD130M | |
77×130 | 0.25 | 34.5 | 12 | 14 | UGF5A2E103YE130M | ||
12000 | 77×115 | 0.25 | 34.8 | 10 | 11 | UGF5A2E123YE115M | |
15000 | 77×130 | 0.25 | 40.8 | 8 | 11 | UGF5A2E153YE130M | |
18000 | 77×155 | 0.25 | 47.8 | 7 | 10 | UGF5A2E183YE155M | |
22000 | 90×157 | 0.25 | 56.5 | 6 | 8 | UGF5A2E223YF157M | |
350 2V (400) | 390 | 36x53 | 0.20 | 4.5 | 272 | 296 | UGF5A2V391IA053M |
470 | 36×83 | 0.20 | 5.8 | 232 | 245 | UGF5A2V471IA083M | |
560 | 36×83 | 0.20 | 6.4 | 194 | 222 | UGF5A2V561IA083M | |
680 | 36×83 | 0.20 | 7.0 | 156 | 197 | UGF5A2V681IA083M | |
820 | 36×100 | 0.20 | 8.3 | 130 | 174 | UGF5A2V821IA100M | |
1000 | 36×100 | 0.20 | 9.2 | 109 | 135 | UGF5A2V102IA100M | |
1200 | 51×75 | 0.20 | 10.3 | 90 | 120 | UGF5A2V122YC075M | |
1500 | 51×75 | 0.20 | 11.5 | 77 | 100 | UGF5A2V152YC075M | |
1800 | 51×96 | 0.20 | 13.9 | 62 | 80 | UGF5A2V182YC096M | |
2200 | 51×96 | 0.20 | 15.4 | 51 | 70 | UGF5A2V222YC096M | |
2700 | 51×130 | 0.20 | 19.3 | 41 | 58 | UGF5A2V272YC130M | |
3300 | 51×130 | 0.20 | 21.4 | 35 | 51 | UGF5A2V332YC130M | |
3900 | 64×115 | 0.20 | 24.2 | 30 | 47 | UGF5A2V392YD115M | |
4700 | 64×130 | 0.20 | 27.9 | 28 | 40 | UGF5A2V472YD130M | |
5600 | 77×115 | 0.20 | 30.7 | 25 | 35 | UGF5A2V562YE115M | |
6800 | 77×130 | 0.20 | 35.4 | 20 | 29 | UGF5A2V682YE130M | |
8200 | 77×155 | 0.20 | 41.7 | 17 | 25 | UGF5A2V822YE155M | |
10000 | 77×170 | 0.20 | 45.8 | 15 | 23 | UGF5A2V103YE170M | |
90×157 | 0.20 | 49.0 | 15 | 23 | UGF5A2V103YF157M | ||
12000 | 90×157 | 0.20 | 54.1 | 13 | 21 | UGF5A2V123YF157M | |
15000 | 90×196 | 0.20 | 66.2 | 10 | 20 | UGF5A2V153YF196M | |
18000 | 90×220 | 0.20 | 75.4 | 8 | 20 | UGF5A2V183YF220M | |
22000 | 90×236 | 0.20 | 80.9 | 8 | 20 | UGF5A2V223YF236M | |
400 2G (450) | 330 | 36×53 | 0.20 | 4.1 | 253 | 440 | UGF5A2G331IA053M |
390 | 36×83 | 0.20 | 5.3 | 210 | 372 | UGF5A2G391IA083M | |
470 | 36×83 | 0.20 | 5.8 | 181 | 310 | UGF5A2G471IA083M | |
560 | 36×83 | 0.20 | 6.4 | 148 | 260 | UGF5A2G561IA083M | |
680 | 36×100 | 0.20 | 7.6 | 122 | 214 | UGF5A2G681IA100M | |
820 | 36×100 | 0.20 | 8.3 | 101 | 177 | UGF5A2G821IA100M | |
1000 | 51×75 | 0.20 | 9.4 | 85 | 150 | UGF5A2G102YC075M | |
1200 | 51×80 | 0.20 | 10.3 | 75 | 125 | UGF5A2G122YC080M | |
1500 | 51×96 | 0.20 | 12.7 | 62 | 108 | UGF5A2G152YC096M | |
1800 | 51×96 | 0.20 | 13.9 | 51 | 90 | UGF5A2G182YC096M | |
2200 | 51×130 | 0.20 | 17.4 | 39 | 75 | UGF5A2G222YC130M | |
2700 | 64×96 | 0.20 | 18.8 | 36 | 66 | UGF5A2G272YD096M | |
3300 | 64×115 | 0.20 | 22.2 | 35 | 53 | UGF5A2G332YD115M | |
3900 | 64×130 | 0.20 | 25.4 | 29 | 48 | UGF5A2G392YD130M | |
4700 | 77×115 | 0.20 | 28.2 | 26 | 41 | UGF5A2G472YE115M | |
5600 | 77×130 | 0.20 | 32.2 | 21 | 37 | UGF5A2G562YE130M | |
6800 | 77×155 | 0.20 | 38.0 | 18 | 30 | UGF5A2G682YE155M | |
8200 | 90×157 | 0.20 | 44.4 | 16 | 26 | UGF5A2G822YF157M | |
10000 | 90×157 | 0.20 | 49.4 | 13 | 23 | UGF5A2G103YF157M | |
12000 | 90×196 | 0.20 | 59.1 | 12 | 21 | UGF5A2G123YF196M | |
15000 | 90×236 | 0.20 | 71.1 | 10 | 21 | UGF5A2G153YF236M | |
450 2W (500) | 270 | 36×53 | 0.20 | 3.7 | 422 | 496 | UGF5A2W271IA053M |
330 | 36×83 | 0.20 | 4.9 | 281 | 406 | UGF5A2W331IA083M | |
390 | 36×83 | 0.20 | 5.3 | 244 | 343 | UGF5A2W391IA083M | |
470 | 36×83 | 0.20 | 5.8 | 201 | 284 | UGF5A2W471IA083M | |
560 | 36×100 | 0.20 | 6.9 | 174 | 238 | UGF5A2W561IA100M | |
680 | 36×100 | 0.20 | 7.6 | 142 | 196 | UGF5A2W681IA100M | |
820 | 51×75 | 0.20 | 8.6 | 99 | 187 | UGF5A2W821YC075M | |
1000 | 51×80 | 0.20 | 9.4 | 84 | 154 | UGF5A2W102YC080M | |
1200 | 51×96 | 0.20 | 11.4 | 73 | 129 | UGF5A2W122YC096M | |
1500 | 51×115 | 0.20 | 13.7 | 60 | 108 | UGF5A2W152YC115M | |
1800 | 51×130 | 0.20 | 15.8 | 48 | 100 | UGF5A2W182YC130M | |
2200 | 64×100 | 0.20 | 17.0 | 35 | 84 | UGF5A2W222YD100M | |
2700 | 64×115 | 0.20 | 20.2 | 35 | 69 | UGF5A2W272YD115M | |
3300 | 64×130 | 0.20 | 23.4 | 32 | 61 | UGF5A2W332YD130M | |
3900 | 77×115 | 0.20 | 25.6 | 32 | 51 | UGF5A2W392YE115M | |
4700 | 77×130 | 0.20 | 29.4 | 26 | 43 | UGF5A2W472YE130M | |
5600 | 77×155 | 0.20 | 34.6 | 18 | 37 | UGF5A2W562YE155M | |
6800 | 90×157 | 0.20 | 40.5 | 16 | 33 | UGF5A2W682YF157M | |
8200 | 90×157 | 0.20 | 44.6 | 14 | 30 | UGF5A2W822YF157M | |
10000 | 90×196 | 0.20 | 53.9 | 12 | 25 | UGF5A2W103YF196M | |
12000 | 90×236 | 0.20 | 63.8 | 10 | 22 | UGF5A2W123YF236M | |
500 2H (550) | 1200 | 51x115 | 0.20 | 17.0 | 112 | 120 | UGF5A2H122YC115M |
1500 | 51x130 | 0.20 | 19.9 | 90 | 96 | UGF5A2H152YC130M | |
1800 | 64x115 | 0.20 | 22.7 | 75 | 80 | UGF5A2H182YD115M | |
2200 | 64x130 | 0.20 | 26.1 | 61 | 65 | UGF5A2H222YD130M | |
2700 | 77x115 | 0.20 | 29.0 | 50 | 53 | UGF5A2H272YE115M | |
3300 | 77x130 | 0.20 | 33.7 | 45 | 48 | UGF5A2H332YE130M | |
3900 | 77x155 | 0.20 | 39.2 | 38 | 41 | UGF5A2H392YE155M | |
4700 | 77x170 | 0.20 | 44.9 | 34 | 37 | UGF5A2H472YE170M | |
5600 | 77x195 | 0.20 | 51.6 | 28 | 31 | UGF5A2H562YE195M | |
90x157 | 0.20 | 50.5 | 28 | 31 | UGF5A2H562YF157M | ||
6800 | 90x170 | 0.20 | 57.3 | 23 | 25 | UGF5A2H682YF170M | |
8200 | 77x236 | 0.20 | 66.6 | 21 | 23 | UGF5A2H822YE236M | |
90x196 | 0.20 | 66.4 | 21 | 23 | UGF5A2H822YF196M | ||
10000 | 90x236 | 0.20 | 55.5 | 17 | 19 | UGF5A2H103YF236M | |
101x195 | 0.20 | 79.4 | 17 | 19 | UGF5A2H103YG195M | ||
12000 | 101x237 | 0.20 | 85.7 | 16 | 18 | UGF5A2H123YG237M | |
550 2Y (600) | 1000 | 51×130 | 0.20 | 16.2 | 132 | 140 | UGF5A2Y102YC130M |
1500 | 64×130 | 0.20 | 21.9 | 93 | 100 | UGF5A2Y152YD130M | |
2200 | 77×115 | 0.20 | 25.0 | 65 | 70 | UGF5A2Y222YE115M | |
2700 | 77×130 | 0.20 | 28.9 | 54 | 60 | UGF5A2Y272YE130M | |
3300 | 77×155 | 0.20 | 36.1 | 47 | 50 | UGF5A2Y332YE155M | |
3900 | 77×170 | 0.20 | 43.5 | 40 | 45 | UGF5A2Y392YE170M | |
4700 | 90×145 | 0.20 | 42.6 | 32 | 40 | UGF5A2Y472YF145M | |
5600 | 90×196 | 0.20 | 55.1 | 26 | 30 | UGF5A2Y562YF196M | |
6800 | 90×236 | 0.20 | 65.4 | 21 | 30 | UGF5A2Y682YF236M | |
8200 | 101×237 | 0.20 | 74.0 | 19 | 25 | UGF5A2Y822YG237M | |
600 2S (650) | 100 | 36×80 | 0.20 | 6.2 | 1582 | 1665 | UGF5A2S101IA080M |
1200 | 64×96 | 0.20 | 21.1 | 151 | 160 | UGF5A2S122YD096M | |
1500 | 64×115 | 0.20 | 25.4 | 135 | 140 | UGF5A2S152YD115M | |
2200 | 77×115 | 0.20 | 32.7 | 102 | 105 | UGF5A2S222YE115M | |
2700 | 77×130 | 0.20 | 33.0 | 83 | 86 | UGF5A2S272YE130M | |
3300 | 77×170 | 0.20 | 46.5 | 58 | 61 | UGF5A2S332YE170M | |
3900 | 77×195 | 0.20 | 53.5 | 49 | 52 | UGF5A2S392YE195M | |
4700 | 90×157 | 0.20 | 57.0 | 41 | 43 | UGF5A2S472YF157M |
Copyright © 1970 Shenzhen Shen MaoXin Electronics Co., Ltd.| All Rights Reserved
Hello, please leave your name and email here before chat online so that we won't miss your message and contact you smoothly.
Product Message