Shenmao Capacitors specialized in aluminum electrolytic capacitors from 1970
01.
UXQ SERIS( 105℃ 5000H)
Item | Performance Characteristics | |||||||
Operating range | -25℃~+105℃ | |||||||
Rated voltage range | 160V~450V | |||||||
Capacitance tolerance | ±20% (20℃, 120Hz) | |||||||
Leakage current | I≤0.01CV(μA) or1.5mA (Whichever is smaller) (20℃, after 5 minutes) C=Nominal capacitance(μF), V=Rated voltage(V) | |||||||
Dissipation factor(20℃,120Hz) |
| |||||||
Stability at Low Temperature (Impedance ratio at120Hz) |
| |||||||
Standard | JIS C 5101-4 |
Useful Life | Load Life | Endurance Test | Shelf Life | ||
Lifetime | 7000h | >200000h | 5000h | 5000h | 1000h |
Leakage Current | Not more than specified value | Not more than specified value | Not more than specified value | Not more than specified value | |
Capacitance Change | Within土30% of initial value | Within土20% of initial value | Within土20% of initial value | Within土20% of initial value | |
Dissipation Factor | Not more than 300% of specified value | Not more than 200% of specified value | Not more than 200% of specified value | Not more than 200% of specified value | |
Condition: Applied Voltage Applied Current Applied Temperature Failure Rate Level | UR IR 105℃ ≤1%Failure Rate | UR 1.6×IR 40℃ ≤1%Failure Rate | UR IR 105℃ Guaranteed | UR IR=0 105℃ | UR=0 IR=0 105℃ After test: UR to be applied for 30min >24h before measurement |
Temperature(℃) | 40 | 55 | 70 | 85 | 105 |
Coefficient | 2.7 | 2.5 | 2.1 | 1.7 | 1.0 |
F (Hz) | 50(60) | 120 | 300 | 1K | ≥10K |
UR(V) | |||||
160-250 | 0.80 | 1.00 | 1.17 | 1.32 | 1.45 |
315-450 | 0.77 | 1.00 | 1.16 | 1.30 | 1.41 |
Rated Voltage code (V.DC) | Capacitance( μF) | Case size ΦD×L(mm) | tanδ 20℃, 120Hz | Ripple current 105℃, 120Hz (Arms) | Max ESR 20℃, 120Hz (mΩ) | ESR(typ.) 20℃, 120Hz (mΩ) | Part number |
160 2C (200) | 390 | 22*25 | 0.15 | 1.30 | 510 | 367 | UXQ2C391KP025M |
560 | 22*30 | 0.15 | 1.65 | 335 | 256 | UXQ2C561KP030M | |
25*25 | 0.15 | 1.68 | 335 | 256 | UXQ2C561KQ025M | ||
680 | 22*35 | 0.15 | 1.85 | 293 | 211 | UXQ2C681KP035M | |
25*30 | 0.15 | 1.85 | 293 | 211 | UXQ2C681KQ030M | ||
30*25 | 0.15 | 1.85 | 293 | 211 | UXQ2C681KR025M | ||
820 | 22*40 | 0.15 | 2.05 | 243 | 175 | UXQ2C821KP040M | |
1000 | 22*50 | 0.15 | 2.35 | 199 | 143 | UXQ2C102KP050M | |
25*35 | 0.15 | 2.35 | 199 | 143 | UXQ2C102KQ035M | ||
30*30 | 0.15 | 2.35 | 199 | 143 | UXQ2C102KR030M | ||
1200 | 25*45 | 0.15 | 2.65 | 166 | 120 | UXQ2C122KQ045M | |
30*40 | 0.15 | 2.65 | 166 | 120 | UXQ2C122KR040M | ||
35*30 | 0.15 | 2.65 | 166 | 120 | UXQ2C122KS030M | ||
1500 | 25*50 | 0.15 | 3.05 | 133 | 96 | UXQ2C152KQ050M | |
30*45 | 0.15 | 3.05 | 133 | 96 | UXQ2C152KR045M | ||
35*35 | 0.15 | 3.05 | 133 | 96 | UXQ2C152KS035M | ||
1800 | 30*50 | 0.15 | 3.50 | 111 | 80 | UXQ2C182KR050M | |
35*40 | 0.15 | 3.50 | 111 | 80 | UXQ2C182KS040M | ||
2200 | 35*45 | 0.15 | 4.10 | 91 | 66 | UXQ2C222KS045M | |
2700 | 35*50 | 0.15 | 4.65 | 91 | 66 | UXQ2C227KS050M | |
180 2K (225) | 330 | 22*25 | 0.15 | 1.20 | 603 | 434 | UXQ2K331KP025M |
470 | 22*30 | 0.15 | 1.50 | 424 | 305 | UXQ2K471KP030M | |
25*25 | 0.15 | 1.50 | 424 | 305 | UXQ2K471KQ025M | ||
560 | 22*35 | 0.15 | 1.70 | 355 | 256 | UXQ2K561KP035M | |
30*25 | 0.15 | 1.70 | 355 | 256 | UXQ2K561KQ025M | ||
680 | 22*40 | 0.15 | 1.85 | 293 | 211 | UXQ2K681KP040M | |
25*30 | 0.15 | 1.85 | 293 | 211 | UXQ2K681KQ030M | ||
820 | 22*45 | 0.15 | 1.95 | 243 | 175 | UXQ2K821KP045M | |
25*35 | 0.15 | 1.95 | 243 | 175 | UXQ2K821KQ035M | ||
30*30 | 0.15 | 1.95 | 243 | 175 | UXQ2K821KR030M | ||
35*25 | 0.15 | 1.95 | 243 | 175 | UXQ2K821KS025M | ||
1000 | 22*50 | 0.15 | 2.22 | 199 | 143 | UXQ2K102KP050M | |
25*45 | 0.15 | 2.22 | 199 | 143 | UXQ2K102KQ045M | ||
30*35 | 0.15 | 2.22 | 199 | 143 | UXQ2K102KR035M | ||
1200 | 25*50 | 0.15 | 2.72 | 166 | 120 | UXQ2K122KQ050M | |
30*40 | 0.15 | 2.72 | 166 | 120 | UXQ2K122KR040M | ||
35*30 | 0.15 | 2.72 | 166 | 120 | UXQ2K122KS030M | ||
1500 | 30*50 | 0.15 | 3.15 | 133 | 96 | UXQ2K152KR050M | |
35*35 | 0.15 | 3.15 | 133 | 96 | UXQ2K152KS035M | ||
1800 | 35*45 | 0.15 | 3.71 | 111 | 80 | UXQ2K182KS045M | |
2200 | 35*50 | 0.15 | 4.20 | 91 | 66 | UXQ2K222KS050M | |
200 2D (250) | 270 | 22*25 | 0.15 | 1.10 | 737 | 531 | UXQ2D271KP025M |
390 | 22*30 | 0.15 | 1.35 | 510 | 367 | UXQ2D391KP030M | |
25*25 | 0.15 | 1.35 | 510 | 367 | UXQ2D391KQ025M | ||
470 | 22*35 | 0.15 | 1.52 | 424 | 305 | UXQ2D471KP035M | |
560 | 22*40 | 0.15 | 1.70 | 355 | 256 | UXQ2D561KP040M | |
25*30 | 0.15 | 1.70 | 355 | 256 | UXQ2D561KQ030M | ||
30*25 | 0.15 | 1.70 | 355 | 256 | UXQ2D561KR025M | ||
680 | 22*45 | 0.15 | 1.80 | 293 | 211 | UXQ2D681KP045M | |
25*35 | 0.15 | 1.80 | 293 | 211 | UXQ2D681KQ035M | ||
30*30 | 0.15 | 1.80 | 293 | 211 | UXQ2D681KR030M | ||
35*25 | 0.15 | 1.80 | 293 | 211 | UXQ2D681KS025M | ||
820 | 22*50 | 0.15 | 2.05 | 243 | 175 | UXQ2D821KP050M | |
25*40 | 0.15 | 2.05 | 243 | 175 | UXQ2D821KQ040M | ||
30*35 | 0.15 | 2.05 | 243 | 175 | UXQ2D821KR035M | ||
1000 | 25*50 | 0.15 | 2.31 | 199 | 143 | UXQ2D102KQ050M | |
30*40 | 0.15 | 2.31 | 199 | 143 | UXQ2D102KR040M | ||
35*30 | 0.15 | 2.31 | 199 | 143 | UXQ2D102KS030M | ||
1200 | 30*50 | 0.15 | 2.80 | 166 | 120 | UXQ2D122KR050M | |
35*35 | 0.15 | 2.80 | 166 | 120 | UXQ2D122KS035M | ||
1500 | 35*40 | 0.15 | 3.31 | 133 | 96 | UXQ2D152KS040M | |
1800 | 35*50 | 0.15 | 3.70 | 111 | 80 | UXQ2D182KS050M | |
220 2J (270) | 270 | 22*25 | 0.15 | 1.1 | 737 | 531 | UXQ2J271KP025M |
330 | 22*30 | 0.15 | 1.15 | 603 | 434 | UXQ2J331KP030M | |
390 | 25*25 | 0.15 | 1.35 | 510 | 367 | UXQ2J391KQ025M | |
470 | 22*35 | 0.15 | 1.51 | 424 | 305 | UXQ2J471KP035M | |
25*30 | 0.15 | 1.51 | 424 | 305 | UXQ2J471KQ030M | ||
30*25 | 0.15 | 1.51 | 424 | 305 | UXQ2J471KR025M | ||
560 | 22*40 | 0.15 | 1.70 | 355 | 256 | UXQ2J561KP040M | |
30*30 | 0.15 | 1.70 | 355 | 256 | UXQ2J561KQ030M | ||
680 | 22*50 | 0.15 | 1.95 | 293 | 211 | UXQ2J681KP050M | |
25*35 | 0.15 | 1.95 | 293 | 211 | UXQ2J681KQ035M | ||
30*35 | 0.15 | 1.95 | 293 | 211 | UXQ2J681KR035M | ||
35*25 | 0.15 | 1.95 | 293 | 211 | UXQ2J681KS025M | ||
820 | 25*45 | 0.15 | 2.20 | 243 | 175 | UXQ2J821KQ045M | |
30*40 | 0.15 | 2.20 | 243 | 175 | UXQ2J821KR040M | ||
35*30 | 0.15 | 2.20 | 243 | 175 | UXQ2J821KS030M | ||
1000 | 25*50 | 0.15 | 2.50 | 199 | 143 | UXQ2J102KP050M | |
30*45 | 0.15 | 2.50 | 199 | 143 | UXQ2J102KR045M | ||
35*35 | 0.15 | 2.50 | 199 | 143 | UXQ2J102KS035M | ||
1200 | 30*50 | 0.15 | 2.85 | 166 | 120 | UXQ2J122KR050M | |
35*40 | 0.15 | 2.85 | 166 | 120 | UXQ2J122KS040M | ||
1500 | 35*45 | 0.15 | 3.40 | 133 | 96 | UXQ2J152KS045M | |
1800 | 35*50 | 0.15 | 3.80 | 111 | 80 | UXQ2J182KS050M | |
250 2E (300) | 220 | 22*25 | 0.15 | 1.0 | 905 | 651 | UXQ2E221KP025M |
270 | 22*30 | 0.15 | 1.18 | 737 | 531 | UXQ2E271KP030M | |
330 | 25*25 | 0.15 | 1.30 | 603 | 434 | UXQ2E331KQ025M | |
390 | 25*30 | 0.15 | 1.40 | 510 | 367 | UXQ2E391KQ030M | |
30*25 | 0.15 | 1.40 | 510 | 367 | UXQ2E391KR025M | ||
470 | 22*40 | 0.15 | 1.62 | 424 | 305 | UXQ2E471KP040M | |
560 | 22*50 | 0.15 | 1.78 | 355 | 256 | UXQ2E561KP050M | |
25*35 | 0.15 | 1.78 | 355 | 256 | UXQ2E561KQ035M | ||
30*30 | 0.15 | 1.78 | 355 | 256 | UXQ2E561KR030M | ||
35*25 | 0.15 | 1.78 | 355 | 256 | UXQ2E561KS025M | ||
680 | 25*45 | 0.15 | 2.0 | 293 | 211 | UXQ2E681KQ045M | |
30*35 | 0.15 | 2.0 | 293 | 211 | UXQ2E681KR035M | ||
35*30 | 0.15 | 2.0 | 293 | 211 | UXQ2E681KS030M | ||
820 | 25*50 | 0.15 | 2.25 | 243 | 175 | UXQ2E821KQ050M | |
30*45 | 0.15 | 2.25 | 243 | 175 | UXQ2E821KR045M | ||
35*35 | 0.15 | 2.25 | 243 | 175 | UXQ2E821KS035M | ||
1000 | 30*50 | 0.15 | 2.65 | 199 | 143 | UXQ2E102KR050M | |
35*40 | 0.15 | 2.65 | 199 | 143 | UXQ2E102KS040M | ||
1200 | 35*45 | 0.15 | 3.02 | 166 | 120 | UXQ2E122KS045M | |
1500 | 35*50 | 0.15 | 3.45 | 133 | 96 | UXQ2E152KS050M | |
315 2F (365) | 150 | 22*25 | 0.15 | 0.80 | 1769 | 1274 | UXQ2F151KP025M |
180 | 22*30 | 0.15 | 0.90 | 1474 | 1061 | UXQ2F181KP030M | |
25*25 | 0.15 | 0.90 | 1474 | 1061 | UXQ2F181KQ025M | ||
220 | 22*35 | 0.15 | 1.02 | 1206 | 868 | UXQ2F221KP035M | |
30*25 | 0.15 | 1.15 | 983 | 868 | UXQ2F221KQ025M | ||
270 | 22*40 | 0.15 | 1.15 | 983 | 531 | UXQ2F271KP040M | |
25*30 | 0.15 | 1.15 | 983 | 531 | UXQ2F271KQ030M | ||
330 | 22*45 | 0.15 | 1.30 | 804 | 434 | UXQ2F331KP045M | |
25*35 | 0.15 | 1.30 | 804 | 434 | UXQ2F331KQ035M | ||
30*30 | 0.15 | 1.30 | 804 | 434 | UXQ2F331KR030M | ||
35*25 | 0.15 | 1.30 | 804 | 434 | UXQ2F331KS025M | ||
390 | 22*50 | 0.15 | 1.48 | 681 | 367 | UXQ2F391KP050M | |
25*40 | 0.15 | 1.48 | 681 | 367 | UXQ2F391KQ040M | ||
470 | 25*45 | 0.15 | 1.70 | 565 | 305 | UXQ2F471KQ045M | |
30*35 | 0.15 | 1.70 | 565 | 305 | UXQ2F471KR035M | ||
35*30 | 0.15 | 1.70 | 565 | 305 | UXQ2F471KS030M | ||
560 | 25*50 | 0.15 | 1.85 | 474 | 256 | UXQ2F561KQ050M | |
30*45 | 0.15 | 1.85 | 474 | 256 | UXQ2F561KR045M | ||
35*35 | 0.15 | 1.85 | 474 | 256 | UXQ2F561KS035M | ||
680 | 30*50 | 0.15 | 2.20 | 293 | 211 | UXQ2F681KR050M | |
35*40 | 0.15 | 2.20 | 293 | 211 | UXQ2F681KS040M | ||
820 | 35*45 | 0.15 | 2.55 | 243 | 175 | UXQ2F821KS045M | |
1000 | 35*50 | 0.15 | 2.85 | 199 | 143 | UXQ2F102KS050M | |
350 2V (400) | 120 | 22*25 | 0.15 | 0.70 | 2212 | 1593 | UXQ2V121KP025M |
150 | 22*30 | 0.15 | 0.82 | 1769 | 1274 | UXQ2V151KP030M | |
180 | 25*25 | 0.15 | 0.91 | 1474 | 1061 | UXQ2V181KQ025M | |
220 | 22*40 | 0.15 | 1.04 | 1206 | 868 | UXQ2V221KP040M | |
25*30 | 0.15 | 1.04 | 1206 | 868 | UXQ2V221KQ030M | ||
30*25 | 0.15 | 1.04 | 1206 | 868 | UXQ2V221KR025M | ||
270 | 22*45 | 0.15 | 1.20 | 983 | 531 | UXQ2V271KP045M | |
25*35 | 0.15 | 1.20 | 983 | 531 | UXQ2V271KQ035M | ||
30*30 | 0.15 | 1.20 | 983 | 531 | UXQ2V271KR030M | ||
330 | 22*50 | 0.15 | 1.35 | 804 | 434 | UXQ2V331KP050M | |
25*40 | 0.15 | 1.35 | 804 | 434 | UXQ2V331KQ040M | ||
30*35 | 0.15 | 1.35 | 804 | 434 | UXQ2V331KR035M | ||
390 | 25*45 | 0.15 | 1.55 | 681 | 367 | UXQ2V391KP045M | |
30*40 | 0.15 | 1.55 | 681 | 367 | UXQ2V391KQ040M | ||
35*30 | 0.15 | 1.55 | 681 | 367 | UXQ2V391KR030M | ||
470 | 25*50 | 0.15 | 1.70 | 565 | 305 | UXQ2V471KQ050M | |
30*45 | 0.15 | 1.70 | 565 | 305 | UXQ2V471KR045M | ||
35*35 | 0.15 | 1.70 | 565 | 305 | UXQ2V471KS035M | ||
560 | 30*50 | 0.15 | 2.00 | 474 | 256 | UXQ2V561KR050M | |
35*40 | 0.15 | 2.00 | 474 | 256 | UXQ2V561KS040M | ||
680 | 35*45 | 0.15 | 2.30 | 293 | 211 | UXQ2V681KS045M | |
820 | 35*50 | 0.15 | 2.60 | 293 | 175 | UXQ2V821KS050M | |
400 2G (450) | 100 | 22*25 | 0.15 | 0.65 | 2654 | 1911 | UXQ2G101KP025M |
120 | 22*30 | 0.15 | 0.75 | 2212 | 1593 | UXQ2G121KP030M | |
150 | 22*35 | 0.15 | 0.85 | 1769 | 1274 | UXQ2G151KP035M | |
25*25 | 0.15 | 0.85 | 1769 | 1274 | UXQ2G151KQ025M | ||
180 | 22*40 | 0.15 | 0.95 | 1474 | 1061 | UXQ2G181KP040M | |
25*30 | 0.15 | 0.95 | 1474 | 1061 | UXQ2G181KQ030M | ||
30*25 | 0.15 | 0.95 | 1474 | 1061 | UXQ2G181KR025M | ||
220 | 22*45 | 0.15 | 1.06 | 1206 | 868 | UXQ2G221KP045M | |
25*35 | 0.15 | 1.06 | 1206 | 868 | UXQ2G221KQ035M | ||
270 | 22*50 | 0.15 | 1.20 | 983 | 531 | UXQ2G271KP050M | |
25*45 | 0.15 | 1.20 | 983 | 531 | UXQ2G271KQ045M | ||
30*30 | 0.15 | 1.20 | 983 | 531 | UXQ2G271KR030M | ||
330 | 25*50 | 0.15 | 1.41 | 804 | 434 | UXQ2G331KQ050M | |
30*35 | 0.15 | 1.41 | 804 | 434 | UXQ2G331KR035M | ||
35*30 | 0.15 | 1.41 | 804 | 434 | UXQ2G331KS030M | ||
390 | 30*40 | 0.15 | 1.58 | 681 | 367 | UXQ2G391KR040M | |
35*35 | 0.15 | 1.58 | 681 | 367 | UXQ2G391KS035M | ||
470 | 30*50 | 0.15 | 1.80 | 565 | 305 | UXQ2G471KR050M | |
35*40 | 0.15 | 1.80 | 565 | 305 | UXQ2G471KS040M | ||
560 | 35*45 | 0.15 | 2.10 | 474 | 256 | UXQ2G561KS045M | |
680 | 35*50 | 0.15 | 2.35 | 293 | 211 | UXQ2G681KS050M | |
420 2I (470) | 100 | 22*25 | 0.20 | 0.65 | 2654 | 1911 | UXQ2I101KP025M |
120 | 22*30 | 0.20 | 0.75 | 2212 | 1593 | UXQ2I121KP030M | |
25*25 | 0.20 | 0.75 | 2212 | 1593 | UXQ2I121KQ025M | ||
150 | 22*35 | 0.20 | 0.85 | 1769 | 1274 | UXQ2I151KP035M | |
180 | 22*45 | 0.20 | 0.95 | 1474 | 1061 | UXQ2I181KP045M | |
25*35 | 0.20 | 0.95 | 1474 | 1061 | UXQ2I181KQ035M | ||
220 | 22*50 | 0.20 | 1.10 | 1206 | 868 | UXQ2I221KP050M | |
25*40 | 0.20 | 1.10 | 1206 | 868 | UXQ2I221KQ040M | ||
30*30 | 0.20 | 1.10 | 1206 | 868 | UXQ2I221KR030M | ||
270 | 25*45 | 0.20 | 1.25 | 983 | 531 | UXQ2I271KQ045M | |
30*35 | 0.20 | 1.25 | 983 | 531 | UXQ2I271KR035M | ||
35*30 | 0.20 | 1.25 | 983 | 531 | UXQ2I271KS030M | ||
330 | 25*50 | 0.20 | 1.42 | 804 | 434 | UXQ2I331KQ050M | |
30*40 | 0.20 | 1.42 | 804 | 434 | UXQ2I331KR040M | ||
35*35 | 0.20 | 1.42 | 804 | 434 | UXQ2I331KS035M | ||
390 | 30*45 | 0.20 | 1.61 | 681 | 367 | UXQ2I391KR045M | |
35*40 | 0.20 | 1.61 | 681 | 367 | UXQ2I391KS040M | ||
470 | 30*50 | 0.20 | 1.83 | 565 | 305 | UXQ2I471KR050M | |
35*45 | 0.20 | 1.83 | 565 | 305 | UXQ2I471KS045M | ||
560 | 35*50 | 0.20 | 2.15 | 474 | 256 | UXQ2I561KS050M | |
450 2W 2W | 100 | 22*30 | 0.20 | 0.66 | 2654 | 1911 | UXQ2W101KP030M |
25*25 | 0.20 | 0.66 | 2654 | 1911 | UXQ2W101KQ025M | ||
120 | 22*35 | 0.20 | 0.75 | 2212 | 1593 | UXQ2W121KP035M | |
150 | 22*45 | 0.20 | 0.85 | 1769 | 1274 | UXQ2W151KP045M | |
25*35 | 0.20 | 0.85 | 1769 | 1274 | UXQ2W151KQ035M | ||
180 | 22*50 | 0.20 | 1.0 | 1474 | 1061 | UXQ2W181KP050M | |
25*40 | 0.20 | 1.0 | 1474 | 1061 | UXQ2W181KR040M | ||
30*30 | 0.20 | 1.0 | 1474 | 1061 | UXQ2W181KS030M | ||
220 | 25*45 | 0.20 | 1.15 | 1206 | 868 | UXQ2W221KQ045M | |
30*35 | 0.20 | 1.15 | 1206 | 868 | UXQ2W221KR035M | ||
35*30 | 0.20 | 1.15 | 1206 | 868 | UXQ2W221KS030M | ||
270 | 25*50 | 0.20 | 1.30 | 983 | 531 | UXQ2W271KQ050M | |
30*40 | 0.20 | 1.30 | 983 | 531 | UXQ2W271KR040M | ||
35*35 | 0.20 | 1.30 | 983 | 531 | UXQ2W271KS035M | ||
330 | 30*45 | 0.20 | 1.50 | 804 | 434 | UXQ2W331KR045M | |
390 | 30*50 | 0.20 | 1.65 | 681 | 367 | UXQ2W391KR050M | |
35*45 | 0.20 | 1.65 | 681 | 367 | UXQ2W391KS045M | ||
470 | 35*50 | 0.20 | 1.95 | 565 | 305 | UXQ2W471KS050M |
Copyright © 1970 Shenzhen Shen MaoXin Electronics Co., Ltd.| All Rights Reserved
Hello, please leave your name and email here before chat online so that we won't miss your message and contact you smoothly.
Product Message