Shenmao Capacitors specialized in aluminum electrolytic capacitors from 1970
01.
LRS Series
● Sleeve color is Brown.
● RoHs Compliant.
Item | Characteristics | |||||||||||||||||||||||||||||||
Category Temperature Range | -40℃ to +105℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rated voltage range | 6.3 to 100Vdc | |||||||||||||||||||||||||||||||
Capacitance tolerance | ±20%(M)( at 20℃, 120Hz) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Leakage Current Dissipation Factor (tan δ) | I≤0.01CV or 3μA whichever is greater Where, I: Max. leakage current (μA), C: Nominal capacitance (μF), V: Rated voltage(V) ( at 20℃ after 2 minutes) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dissipation Factor (tan δ) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Low Temperature Characteristics (Max. Impedance Ratio) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Endurance | The following specifications shall be satisfied when the capacitors are restored to 20℃ after subjected to DC voltage with the rated ripple current is applied for the specified period of time at 105℃
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Shelf Life | The following specifications shall be satisfied when the capacitors performing voltage treatment based on JIS C 5101-4 clause 4.1 at 20℃ after exposing them for 1000hours at 105℃ without voltage applied.
|
Freq.(Hz) | 120 | 1k | 10k | 100k |
Cap.(μF) | ||||
Cap.<220 | 0.40 | 0.75 | 0.90 | 1.00 |
220≤Cap.<680 | 0.50 | 0.85 | 0.94 | 1.00 |
680≤Cap.<2200 | 0.60 | 0.87 | 0.95 | 1.00 |
2200≤Cap.<4700 | 0.75 | 0.90 | 0.95 | 1.00 |
Cap.≥4700 | 0.85 | 0.95 | 0.98 | 1.00 |
WV(Vdc) | Cap(μF) | Case size φD×L(mm) | tan δ | Impedance Ωmax | Ripple current mArms |
6.3(0J) | 150 | 5×11 | 0.22 | 0.57 | 200 |
150 | 6.3×9 | 0.22 | 0.74 | 180 | |
330 | 6.3×11 | 0.22 | 0.21 | 350 | |
330 | 8×9 | 0.22 | 0.27 | 310 | |
680 | 8×12 | 0.22 | 0.13 | 660 | |
680 | 10×9 | 0.22 | 0.17 | 590 | |
820 | 10×12.5 | 0.22 | 0.080 | 870 | |
1000 | 8×16 | 0.22 | 0.086 | 850 | |
1200 | 8×20 | 0.22 | 0.070 | 1050 | |
1200 | 10×16 | 0.22 | 0.060 | 1230 | |
1500 | 10×20 | 0.22 | 0.046 | 1400 | |
1800 | 12.5×16 | 0.22 | 0.049 | 1450 | |
2200 | 10×20 | 0.24 | 0.042 | 1650 | |
2700 | 10×30 | 0.24 | 0.030 | 1920 | |
2700 | 16×16 | 0.24 | 0.041 | 1950 | |
3300 | 12.5×20 | 0.26 | 0.035 | 1910 | |
3900 | 12.5×25 | 0.26 | 0.026 | 2230 | |
3900 | 18×16 | 0.26 | 0.043 | 2210 | |
4700 | 12.5×30 | 0.28 | 0.024 | 2650 | |
5600 | 12.5×35 | 0.30 | 0.020 | 2880 | |
5600 | 16×20 | 0.30 | 0.027 | 2530 | |
6800 | 12.5×40 | 0.32 | 0.017 | 3350 | |
6800 | 16×25 | 0.32 | 0.020 | 2930 | |
6800 | 18×20 | 0.32 | 0.26 | 2860 | |
8200 | 16×30 | 0.36 | 0.17 | 3450 | |
10000 | 16×35 | 0.40 | 0.015 | 3610 | |
10000 | 18×25 | 0.40 | 0.019 | 3140 | |
12000 | 16×40 | 0.44 | 0.013 | 4100 | |
12000 | 18×30 | 0.44 | 0.015 | 4170 | |
15000 | 18×35 | 0.50 | 0.014 | 4220 | |
18000 | 18×40 | 0.56 | 0.012 | 4300 | |
10(1A) | 100 | 5×11 | 0.19 | 0.57 | 200 |
100 | 6.3×9 | 0.19 | 0.74 | 180 | |
220 | 6.3×11 | 0.19 | 0.21 | 350 | |
220 | 8×9 | 0.19 | 0.27 | 310 | |
470 | 8×12 | 0.19 | 0.13 | 660 | |
470 | 10×9 | 0.19 | 0.17 | 590 | |
680 | 8×16 | 0.19 | 0.086 | 850 | |
680 | 10×12.5 | 0.19 | 0.080 | 870 | |
1000 | 8×20 | 0.19 | 0.070 | 1050 | |
1000 | 10×16 | 0.19 | 0.060 | 1230 | |
1200 | 10×20 | 0.19 | 0.042 | 1650 | |
1500 | 10×25 | 0.19 | 0.042 | 1650 | |
1500 | 12.5×16 | 0.19 | 0.049 | 1450 | |
2200 | 10×30 | 0.21 | 0.030 | 1920 | |
2200 | 12.5×20 | 0.21 | 0.035 | 1910 | |
2200 | 16×16 | 0.21 | 0.041 | 1950 | |
2700 | 18×16 | 0.21 | 0.043 | 2210 | |
3300 | 12.5×25 | 0.23 | 0.026 | 2230 | |
3900 | 12.5×30 | 0.23 | 0.024 | 2650 | |
3900 | 16×20 | 0.23 | 0.027 | 2530 | |
4700 | 12.5×35 | 0.25 | 0.020 | 2880 | |
5600 | 12.5×40 | 0.27 | 0.017 | 3350 | |
5600 | 16×25 | 0.27 | 0.020 | 2930 | |
5600 | 18×20 | 0.27 | 0.26 | 2860 | |
6800 | 16×30 | 0.29 | 0.17 | 3450 | |
6800 | 18×25 | 0.29 | 0.019 | 3140 | |
8200 | 16×35 | 0.33 | 0.015 | 3610 | |
8200 | 18×30 | 0.33 | 0.015 | 4170 | |
10000 | 16×40 | 0.37 | 0.013 | 4100 | |
10000 | 18×35 | 0.37 | 0.014 | 4220 | |
12000 | 18×40 | 0.41 | 0.012 | 4300 | |
16(1C) | 56 | 5×11 | 0.16 | 0.57 | 200 |
56 | 6.3×9 | 0.16 | 0.74 | 180 | |
120 | 6.3×11 | 0.16 | 0.21 | 350 | |
120 | 8×9 | 0.16 | 0.27 | 310 | |
330 | 8×12 | 0.16 | 0.13 | 660 | |
330 | 10×9 | 0.16 | 0.17 | 590 | |
470 | 8×16 | 0.16 | 0.086 | 850 | |
470 | 10×12.5 | 0.16 | 0.080 | 870 | |
680 | 8×20 | 0.16 | 0.070 | 1050 | |
680 | 10×16 | 0.16 | 0.060 | 1230 | |
1000 | 10×20 | 0.16 | 0.046 | 1400 | |
1000 | 12.5×16 | 0.16 | 0.049 | 1450 | |
1200 | 10×25 | 0.16 | 0.042 | 1650 | |
1500 | 10×30 | 0.16 | 0.030 | 1920 | |
1500 | 12.5×20 | 0.16 | 0.035 | 1910 | |
1500 | 16×16 | 0.16 | 0.041 | 1950 | |
2200 | 12.5×25 | 0.18 | 0.026 | 2230 | |
2200 | 18×16 | 0.18 | 0.043 | 2210 | |
2700 | 12.5×30 | 0.18 | 0.024 | 2650 | |
2700 | 16×20 | 0.18 | 0.027 | 2530 | |
3300 | 12.5×35 | 0.20 | 0.020 | 2880 | |
3900 | 12.5×40 | 0.20 | 0.017 | 3350 | |
3900 | 16×25 | 0.20 | 0.020 | 2930 | |
3900 | 18×20 | 0.20 | 0.26 | 2860 | |
4700 | 16×30 | 0.22 | 0.17 | 3450 | |
4700 | 18×25 | 0.22 | 0.019 | 3140 | |
5600 | 16×35 | 0.24 | 0.015 | 3610 | |
5600 | 18×30 | 0.24 | 0.015 | 4170 | |
6800 | 16×40 | 0.26 | 0.013 | 4100 | |
8200 | 18×35 | 0.30 | 0.014 | 4220 | |
10000 | 18×40 | 0.34 | 0.012 | 4300 | |
25(1E) | 47 | 5×11 | 0.14 | 0.57 | 200 |
47 | 6.3×9 | 0.14 | 0.74 | 180 | |
100 | 6.3×11 | 0.14 | 0.21 | 350 | |
100 | 8×9 | 0.14 | 0.27 | 310 | |
220 | 8×12 | 0.14 | 0.13 | 660 | |
220 | 10×9 | 0.14 | 0.17 | 590 | |
330 | 8×16 | 0.14 | 0.086 | 850 | |
330 | 10×12.5 | 0.14 | 0.080 | 870 | |
470 | 8×20 | 0.14 | 0.070 | 1050 | |
470 | 10×16 | 0.14 | 0.060 | 1230 | |
680 | 10×20 | 0.14 | 0.046 | 1400 | |
680 | 12.5×16 | 0.14 | 0.049 | 1450 | |
820 | 10×25 | 0.14 | 0.042 | 1650 | |
1000 | 10×30 | 0.14 | 0.030 | 1920 | |
1000 | 12.5×20 | 0.14 | 0.035 | 1910 | |
1000 | 16×16 | 0.14 | 0.041 | 1950 | |
1200 | 18×16 | 0.14 | 0.043 | 2210 | |
1500 | 12.5×25 | 0.14 | 0.026 | 2230 | |
1800 | 12.5×30 | 0.14 | 0.024 | 2650 | |
1800 | 16×20 | 0.14 | 0.027 | 2530 | |
2200 | 12.5×35 | 0.16 | 0.020 | 2880 | |
2200 | 18×20 | 0.16 | 0.26 | 2860 | |
2700 | 12.5×40 | 0.16 | 0.017 | 3350 | |
2700 | 16×25 | 0.16 | 0.020 | 2930 | |
3300 | 16×30 | 0.18 | 0.17 | 3450 | |
3300 | 18×25 | 0.18 | 0.019 | 3140 | |
3900 | 16×35 | 0.18 | 0.015 | 3610 | |
3900 | 18×30 | 0.18 | 0.015 | 4170 | |
4700 | 16×40 | 0.20 | 0.013 | 4100 | |
4700 | 18×35 | 0.20 | 0.014 | 4220 | |
5600 | 18×40 | 0.22 | 0.012 | 4300 | |
35(1V) | 33 | 5×11 | 0.12 | 0.57 | 200 |
33 | 6.3×9 | 0.12 | 0.74 | 180 | |
56 | 6.3×11 | 0.12 | 0.21 | 350 | |
56 | 8×9 | 0.12 | 0.27 | 310 | |
150 | 8×12 | 0.12 | 0.13 | 660 | |
150 | 10×9 | 0.12 | 0.17 | 590 | |
220 | 8×16 | 0.12 | 0.086 | 850 | |
220 | 10×12.5 | 0.12 | 0.080 | 870 | |
270 | 8×20 | 0.12 | 0.070 | 1050 | |
330 | 10×16 | 0.12 | 0.060 | 1230 | |
470 | 10×20 | 0.12 | 0.046 | 1400 | |
470 | 12.5×16 | 0.12 | 0.049 | 1450 | |
560 | 10×25 | 0.12 | 0.042 | 1650 | |
680 | 10×30 | 0.12 | 0.030 | 1920 | |
680 | 12.5×20 | 0.12 | 0.035 | 1910 | |
680 | 16×16 | 0.12 | 0.041 | 1950 | |
1000 | 12.5×25 | 0.12 | 0.026 | 2230 | |
1000 | 18×16 | 0.12 | 0.043 | 2210 | |
1200 | 12.5×30 | 0.12 | 0.024 | 2650 | |
1200 | 16×20 | 0.12 | 0.027 | 2530 | |
1500 | 12.5×35 | 0.12 | 0.020 | 2880 | |
1800 | 12.5×40 | 0.12 | 0.017 | 3350 | |
1800 | 16×25 | 0.12 | 0.020 | 2930 | |
1800 | 18×20 | 0.12 | 0.26 | 2860 | |
2200 | 16×30 | 0.14 | 0.17 | 3450 | |
2200 | 18×25 | 0.14 | 0.019 | 3140 | |
2700 | 16×35 | 0.14 | 0.015 | 3610 | |
2700 | 18×30 | 0.14 | 0.015 | 4170 | |
3300 | 16×40 | 0.16 | 0.012 | 4100 | |
3300 | 18×35 | 0.16 | 0.014 | 4220 | |
3900 | 18×40 | 0.16 | 0.011 | 4300 | |
50(1H) | 22 | 5×11 | 0.10 | 0.68 | 190 |
22 | 6.3×9 | 0.10 | 0.89 | 170 | |
56 | 6.3×11 | 0.10 | 0.30 | 300 | |
56 | 8×9 | 0.10 | 0.39 | 270 | |
100 | 8×12 | 0.10 | 0.17 | 560 | |
100 | 10×9 | 0.10 | 0.22 | 500 | |
120 | 8×16 | 0.10 | 0.12 | 740 | |
150 | 10×12.5 | 0.10 | 0.12 | 760 | |
180 | 8×20 | 0.10 | 0.090 | 910 | |
220 | 10×16 | 0.10 | 0.084 | 1050 | |
270 | 10×20 | 0.10 | 0.058 | 1230 | |
270 | 12.5×16 | 0.10 | 0.061 | 1260 | |
330 | 10×25 | 0.10 | 0.055 | 1440 | |
470 | 10×30 | 0.10 | 0.043 | 1700 | |
470 | 12.5×20 | 0.10 | 0.045 | 1660 | |
470 | 16×16 | 0.10 | 0.055 | 1690 | |
560 | 12.5×25 | 0.10 | 0.034 | 1960 | |
560 | 18×16 | 0.10 | 0.054 | 1930 | |
680 | 12.5×30 | 0.10 | 0.030 | 2310 | |
820 | 12.5×35 | 0.10 | 0.026 | 2510 | |
820 | 16×20 | 0.10 | 0.034 | 2210 | |
1000 | 12.5×40 | 0.10 | 0.021 | 2920 | |
1000 | 16×25 | 0.10 | 0.025 | 2560 | |
1000 | 18×20 | 0.10 | 0.036 | 2490 | |
1200 | 16×30 | 0.10 | 0.021 | 3010 | |
63(1J) | 15 | 5×11 | 0.09 | 0.88 | 165 |
15 | 6.3×9 | 0.09 | 1.15 | 145 | |
33 | 6.3×11 | 0.09 | 0.35 | 265 | |
33 | 8×9 | 0.09 | 0.46 | 235 | |
56 | 8×12 | 0.09 | 0.22 | 500 | |
56 | 10×9 | 0.09 | 0.29 | 440 | |
82 | 8×16 | 0.09 | 0.16 | 665 | |
82 | 10×12.5 | 0.09 | 0.11 | 690 | |
120 | 8×20 | 0.09 | 0.12 | 820 | |
120 | 10×16 | 0.09 | 0.076 | 950 | |
180 | 10×20 | 0.09 | 0.056 | 1150 | |
180 | 12.5×16 | 0.09 | 0.072 | 1150 | |
220 | 10×25 | 0.09 | 0.046 | 1350 | |
330 | 12.5×20 | 0.09 | 0.041 | 1500 | |
390 | 12.5×25 | 0.09 | 0.031 | 1900 | |
470 | 12.5×30 | 0.09 | 0.028 | 2300 | |
470 | 16×20 | 0.09 | 0.032 | 2000 | |
560 | 12.5×35 | 0.09 | 0.024 | 2500 | |
680 | 12.5×40 | 0.09 | 0.021 | 2800 | |
680 | 16×25 | 0.09 | 0.025 | 2600 | |
680 | 18×20 | 0.09 | 0.030 | 2500 | |
820 | 16×30 | 0.09 | 0.021 | 2850 | |
820 | 18×25 | 0.09 | 0.024 | 2800 | |
1000 | 16×35 | 0.09 | 0.019 | 2900 | |
1200 | 16×40 | 0.09 | 0.018 | 3400 | |
1200 | 18×30 | 0.09 | 0.020 | 3300 | |
1500 | 18×35 | 0.09 | 0.018 | 3400 | |
1800 | 18×40 | 0.09 | 0.017 | 3500 | |
80(1K) | 68 | 10×12.5 | 0.08 | 0.17 | 480 |
100 | 10×16 | 0.08 | 0.11 | 600 | |
120 | 10×20 | 0.08 | 0.084 | 800 | |
150 | 10×25 | 0.08 | 0.069 | 900 | |
150 | 12.5×16 | 0.08 | 0.11 | 750 | |
220 | 12.5×20 | 0.08 | 0.062 | 1100 | |
330 | 12.5×25 | 0.08 | 0.047 | 1250 | |
330 | 16×20 | 0.08 | 0.048 | 1350 | |
390 | 12.5×30 | 0.08 | 0.042 | 1500 | |
470 | 12.5×35 | 0.08 | 0.036 | 1650 | |
470 | 16×25 | 0.08 | 0.038 | 1700 | |
470 | 18×20 | 0.08 | 0.045 | 1500 | |
560 | 12.5×40 | 0.08 | 0.032 | 1800 | |
680 | 16×30 | 0.08 | 0.032 | 1850 | |
680 | 18×25 | 0.08 | 0.036 | 1750 | |
820 | 16×35 | 0.08 | 0.029 | 2000 | |
820 | 18×30 | 0.08 | 0.030 | 1900 | |
1000 | 16×40 | 0.08 | 0.027 | 2200 | |
1000 | 18×35 | 0.08 | 0.027 | 2200 | |
1200 | 18×40 | 0.08 | 0.026 | 2700 | |
100(2A) | 6.8 | 5×11 | 0.08 | 1.4 | 125 |
6.8 | 6.3×9 | 0.08 | 1.9 | 110 | |
15 | 6.3×11 | 0.08 | 0.57 | 205 | |
15 | 8×9 | 0.08 | 0.75 | 180 | |
27 | 8×12 | 0.08 | 0.36 | 355 | |
27 | 10×9 | 0.08 | 0.45 | 310 | |
39 | 8×16 | 0.08 | 0.25 | 450 | |
47 | 10×12.5 | 0.08 | 0.17 | 480 | |
56 | 8×20 | 0.08 | 0.19 | 565 | |
68 | 10×16 | 0.08 | 0.11 | 600 | |
82 | 10×20 | 0.08 | 0.084 | 800 | |
100 | 12.5×16 | 0.08 | 0.11 | 750 | |
120 | 10×25 | 0.08 | 0.069 | 900 | |
150 | 12.5×20 | 0.08 | 0.062 | 1100 | |
220 | 12.5×25 | 0.08 | 0.047 | 1250 | |
220 | 16×20 | 0.08 | 0.048 | 1350 | |
270 | 12.5×30 | 0.08 | 0.042 | 1500 | |
330 | 12.5×35 | 0.08 | 0.036 | 1650 | |
330 | 16×25 | 0.08 | 0.038 | 1700 | |
330 | 18×20 | 0.08 | 0.045 | 1500 | |
390 | 12.5×40 | 0.08 | 0.032 | 1800 | |
470 | 16×30 | 0.08 | 0.032 | 1850 | |
470 | 18×25 | 0.08 | 0.036 | 1750 | |
560 | 16×35 | 0.08 | 0.029 | 2000 | |
560 | 18×30 | 0.08 | 0.030 | 1900 | |
680 | 16×40 | 0.08 | 0.027 | 2200 | |
680 | 18×35 | 0.08 | 0.027 | 2200 | |
820 | 18×40 | 0.08 | 0.026 | 2700 |
Copyright © 2019 Shenzhen Shen MaoXin Electronics Co., Ltd.| All Rights Reserved
Hello, please leave your name and email here before chat online so that we won't miss your message and contact you smoothly.
Product Message