Shenmao Capacitors specialized in aluminum electrolytic capacitors from 1970
01.
LGD Series
● Sleeve color is Purple.
● RoHs Compliant.
Item | Performance Characteristics | |||||||||||||||||||||||||
Category Temperature Range | -40℃ to +105℃(160 to 400Vdc) -25℃ to +105℃(450 to 500Vdc) | |||||||||||||||||||||||||
Rated voltage range | 160 to 500Vdc | |||||||||||||||||||||||||
Capacitance tolerance | ±20%(M) | |||||||||||||||||||||||||
Leakage Current Dissipation Factor (tan δ) | 160 to 400Vdc : I≤0.02CV+10μA | 450 to 500Vdc : I≤0.03CV +10μA | ||||||||||||||||||||||||
Where, I: Max. leakage current (μA), C: Nominal capacitance (μF), V: Rated voltage(V) ( at 20℃ after 2 minutes) | ||||||||||||||||||||||||||
Dissipation Factor (tan δ) |
| |||||||||||||||||||||||||
Low Temperature Characteristics (Max. Impedance Ratio) |
| |||||||||||||||||||||||||
Endurance | The following specifications shall be satisfied when the capacitors are restored to 20℃ after subjected to DC voltage with the rated ripple current is applied for 6000 hours at 105℃.
| |||||||||||||||||||||||||
Shelf Life | The following specifications shall be satisfied when the capacitors performing voltage treatment based on JIS C 5101-4 clause 4.1 at 20℃ after exposing them for 1000hours at 105℃ without voltage applied.
|
Freq.(Hz) | 120 | 1k | 10k | 100k |
WV | ||||
160 to 450Vdc | 0.50 | 0.80 | 0.90 | 1.00 |
WV(Vdc) | Cap(μF) | Case size φD×L(mm) | tan δ | Ripple current |
160(2C) | 1 | 6.3×9 | 0.15 | 36 |
1 | 6.3×11 | 0.15 | 40 | |
1.5 | 6.3×11 | 0.15 | 50 | |
1.8 | 6.3×9 | 0.15 | 50 | |
1.8 | 6.3×11 | 0.15 | 56 | |
2.2 | 6.3×9 | 0.15 | 56 | |
2.2 | 6.3×11 | 0.15 | 60 | |
2.8 | 6.3×9 | 0.15 | 60 | |
2.8 | 6.3×11 | 0.15 | 65 | |
3.3 | 6.3×9 | 0.15 | 65 | |
3.3 | 6.3×11 | 0.15 | 68 | |
3.9 | 6.3×9 | 0.15 | 68 | |
4.7 | 6.3×9 | 0.15 | 70 | |
4.7 | 6.3×11 | 0.15 | 72 | |
5.6 | 6.3×9 | 0.15 | 72 | |
5.6 | 8×12 | 0.15 | 76 | |
6.8 | 8×9 | 0.15 | 86 | |
6.8 | 8×12 | 0.15 | 96 | |
8.2 | 8×9 | 0.15 | 135 | |
10 | 8×9 | 0.15 | 165 | |
10 | 8×12 | 0.15 | 206 | |
10 | 8×16 | 0.15 | 216 | |
12 | 8×9 | 0.15 | 180 | |
15 | 8×16 | 0.15 | 225 | |
15 | 10×19 | 0.15 | 200 | |
22 | 8×20 | 0.15 | 360 | |
22 | 10×16 | 0.15 | 360 | |
33 | 10×20 | 0.15 | 450 | |
47 | 10×20 | 0.15 | 500 | |
68 | 12.5×20 | 0.15 | 600 | |
100 | 12.5×25 | 0.15 | 722 | |
100 | 16×20 | 0.15 | 722 | |
150 | 16×25 | 0.15 | 798 | |
200(2D) | 1 | 6.3×9 | 0.15 | 38 |
1 | 6.3×11 | 0.15 | 42 | |
1.2 | 6.3×9 | 0.15 | 42 | |
1.5 | 6.3×9 | 0.15 | 50 | |
1.5 | 6.3×11 | 0.15 | 54 | |
1.8 | 6.3×9 | 0.15 | 54 | |
1.8 | 6.3×11 | 0.15 | 60 | |
2.2 | 6.3×9 | 0.15 | 60 | |
2.2 | 6.3×11 | 0.15 | 68 | |
2.8 | 6.3×9 | 0.15 | 68 | |
2.8 | 6.3×11 | 0.15 | 71 | |
3.3 | 6.3×9 | 0.15 | 72 | |
3.3 | 6.3×11 | 0.15 | 78 | |
4.7 | 6.3×11 | 0.15 | 85 | |
4.7 | 8×9 | 0.15 | 88 | |
5.6 | 8×9 | 0.15 | 92 | |
5.6 | 8×12 | 0.15 | 98 | |
6.8 | 8×9 | 0.15 | 98 | |
6.8 | 8×16 | 0.15 | 103 | |
8.2 | 8×9 | 0.15 | 145 | |
10 | 8×16 | 0.15 | 216 | |
10 | 10×9 | 0.15 | 190 | |
15 | 8×16 | 0.15 | 225 | |
15 | 8×20 | 0.15 | 250 | |
22 | 8×20 | 0.15 | 380 | |
22 | 10×16 | 0.15 | 380 | |
33 | 10×20 | 0.15 | 450 | |
33 | 12.5×16 | 0.15 | 450 | |
47 | 12.5×16 | 0.15 | 520 | |
47 | 12.5×20 | 0.15 | 580 | |
68 | 12.5×25 | 0.15 | 665 | |
100 | 16×25 | 0.15 | 760 | |
150 | 16×30 | 0.15 | 895 | |
250(2E) | 1 | 6.3×9 | 0.15 | 40 |
1 | 6.3×11 | 0.15 | 46 | |
1.2 | 6.3×9 | 0.15 | 46 | |
1.5 | 6.3×9 | 0.15 | 54 | |
1.5 | 6.3×11 | 0.15 | 58 | |
1.8 | 6.3×9 | 0.15 | 58 | |
1.8 | 6.3×11 | 0.15 | 62 | |
2.2 | 6.3×9 | 0.15 | 62 | |
2.2 | 6.3×11 | 0.15 | 70 | |
2.8 | 6.3×9 | 0.15 | 70 | |
2.8 | 6.3×11 | 0.15 | 78 | |
3.3 | 6.3×9 | 0.15 | 75 | |
3.3 | 6.3×11 | 0.15 | 80 | |
4.7 | 8×9 | 0.15 | 92 | |
4.7 | 8×12 | 0.15 | 102 | |
5.6 | 8×9 | 0.15 | 95 | |
5.6 | 8×12 | 0.15 | 105 | |
6.8 | 8×9 | 0.15 | 105 | |
6.8 | 8×16 | 0.15 | 115 | |
8.2 | 8×16 | 0.15 | 120 | |
8.2 | 10×9 | 0.15 | 110 | |
10 | 8×16 | 0.15 | 216 | |
10 | 10×9 | 0.15 | 175 | |
15 | 8×20 | 0.15 | 250 | |
22 | 10×16 | 0.15 | 380 | |
33 | 12.5×16 | 0.15 | 450 | |
33 | 12.5×20 | 0.15 | 470 | |
47 | 12.5×16 | 0.15 | 520 | |
47 | 12.5×20 | 0.15 | 580 | |
68 | 16×25 | 0.15 | 720 | |
100 | 16×30 | 0.15 | 836 | |
150 | 16×35 | 0.15 | 978 | |
350(2V) | 1 | 6.3×9 | 0.20 | 45 |
1 | 6.3×11 | 0.20 | 50 | |
1.2 | 6.3×9 | 0.20 | 50 | |
1.5 | 6.3×9 | 0.20 | 55 | |
1.5 | 6.3×11 | 0.20 | 60 | |
1.8 | 6.3×9 | 0.20 | 60 | |
1.8 | 6.3×11 | 0.20 | 64 | |
2.2 | 6.3×11 | 0.20 | 70 | |
2.2 | 8×9 | 0.20 | 72 | |
2.8 | 8×9 | 0.20 | 76 | |
2.8 | 8×12 | 0.20 | 80 | |
3.3 | 8×9 | 0.20 | 78 | |
3.3 | 8×12 | 0.20 | 82 | |
4.7 | 8×12 | 0.20 | 102 | |
4.7 | 10×9 | 0.20 | 104 | |
5.6 | 8×16 | 0.20 | 110 | |
5.6 | 10×9 | 0.20 | 106 | |
6.8 | 8×20 | 0.20 | 128 | |
6.8 | 10×9 | 0.20 | 120 | |
8.2 | 8×20 | 0.20 | 144 | |
10 | 8×20 | 0.20 | 226 | |
15 | 10×20 | 0.20 | 285 | |
22 | 12.5×20 | 0.20 | 410 | |
33 | 12.5×25 | 0.20 | 480 | |
47 | 16×20 | 0.20 | 600 | |
68 | 18×20 | 0.20 | 720 | |
100 | 18×30 | 0.20 | 900 | |
400(2V) | 1 | 6.3×9 | 0.20 | 55 |
1 | 6.3×11 | 0.20 | 59 | |
1.2 | 6.3×9 | 0.20 | 59 | |
1.2 | 6.3×11 | 0.20 | 63 | |
1.5 | 6.3×9 | 0.20 | 65 | |
1.5 | 8×12 | 0.20 | 72 | |
1.8 | 8×9 | 0.20 | 70 | |
1.8 | 8×12 | 0.20 | 75 | |
2.2 | 6.3×11 | 0.20 | 72 | |
2.2 | 8×9 | 0.20 | 75 | |
2.2 | 8×12 | 0.20 | 78 | |
2.8 | 8×9 | 0.20 | 78 | |
2.8 | 8×16 | 0.20 | 85 | |
3.3 | 8×9 | 0.20 | 85 | |
3.3 | 8×12 | 0.20 | 91 | |
3.3 | 8×16 | 0.20 | 95 | |
4.7 | 8×12 | 0.20 | 104 | |
4.7 | 8×16 | 0.20 | 110 | |
4.7 | 10×9 | 0.20 | 106 | |
5.6 | 8×20 | 0.20 | 138 | |
5.6 | 10×16 | 0.20 | 138 | |
6.8 | 8×20 | 0.20 | 148 | |
6.8 | 10×16 | 0.20 | 148 | |
8.2 | 10×16 | 0.20 | 218 | |
8.2 | 10×20 | 0.20 | 230 | |
10 | 10×16 | 0.20 | 226 | |
10 | 10×20 | 0.20 | 238 | |
15 | 12.5×16 | 0.20 | 270 | |
15 | 12.5×20 | 0.20 | 300 | |
22 | 12.5×25 | 0.20 | 420 | |
22 | 16×20 | 0.20 | 420 | |
33 | 16×25 | 0.20 | 550 | |
33 | 16×30 | 0.20 | 579 | |
47 | 12.5×40 | 0.20 | 630 | |
47 | 16×30 | 0.20 | 637 | |
68 | 18×30 | 0.20 | 760 | |
100 | 18×40 | 0.20 | 1100 | |
450(2W) | 1 | 6.3×9 | 0.20 | 55 |
1 | 8×12 | 0.20 | 60 | |
1.2 | 6.3×9 | 0.20 | 60 | |
1.5 | 8×9 | 0.20 | 65 | |
1.5 | 8×12 | 0.20 | 70 | |
1.8 | 8×9 | 0.20 | 68 | |
1.8 | 8×12 | 0.20 | 72 | |
2.2 | 8×9 | 0.20 | 72 | |
2.2 | 8×16 | 0.20 | 75 | |
2.8 | 8×9 | 0.20 | 75 | |
2.8 | 8×16 | 0.20 | 79 | |
3.3 | 8×16 | 0.20 | 86 | |
3.3 | 10×9 | 0.20 | 80 | |
4.7 | 8×20 | 0.20 | 99 | |
5.6 | 10×16 | 0.20 | 115 | |
6.8 | 10×20 | 0.20 | 158 | |
8.2 | 10×20 | 0.20 | 209 | |
10 | 10×20 | 0.20 | 225 | |
10 | 12.5×16 | 0.20 | 225 | |
15 | 12.5×20 | 0.20 | 332 | |
22 | 12.5×25 | 0.20 | 427 | |
33 | 10×45 | 0.20 | 510 | |
33 | 16×25 | 0.20 | 522 | |
47 | 12.5×45 | 0.20 | 660 | |
47 | 16×35 | 0.20 | 700 | |
68 | 18×30 | 0.20 | 769 | |
100 | 18×40 | 0.20 | 950 | |
500(2H) | 10 | 12.5×20 | 0.24 | 259 |
10 | 12.5×25 | 0.24 | 272 | |
15 | 12.5×25 | 0.24 | 356 | |
15 | 16×20 | 0.24 | 356 | |
22 | 12.5×35 | 0.24 | 453 | |
22 | 16×25 | 0.24 | 453 | |
33 | 18×25 | 0.24 | 567 | |
47 | 18×30 | 0.24 | 713 |
Copyright © 2019 Shenzhen Shen MaoXin Electronics Co., Ltd.| All Rights Reserved
Hello, please leave your name and email here before chat online so that we won't miss your message and contact you smoothly.
Product Message