Shenmao Capacitors specialized in aluminum electrolytic capacitors from 1970
01.
UXS SERIS( 105℃ 5000H)
Item | Performance Characteristics | |||||||
Operating range | -25℃~+105℃ | |||||||
Rated voltage range | 160V~550V | |||||||
Capacitance tolerance | ±20% (20℃, 120Hz) | |||||||
Leakage current | I≤0.01CV(μA) or1.5mA (Whichever is smaller) (20℃, after 5 minutes) C=Nominal capacitance(μF), V=Rated voltage(V) | |||||||
Dissipation factor(20℃,120Hz) |
| |||||||
Stability at Low Temperature (Impedance ratio at120Hz) |
| |||||||
Standard | JIS C 5101-4 |
Useful Life | Load Life | Endurance Test | Shelf Life | ||
Lifetime | 7000h | >200000h | 5000h | 5000h | 1000h |
Leakage Current | Not more than specified value | Not more than specified value | Not more than specified value | Not more than specified value | |
Capacitance Change | Within土30% of initial value | Within土20% of initial value | Within土20% of initial value | Within土20% of initial value | |
Dissipation Factor | Not more than 300% of specified value | Not more than 200% of specified value | Not more than 200% of specified value | Not more than 200% of specified value | |
Condition: Applied Voltage Applied Current Applied Temperature Failure Rate Level | UR IR 105℃ ≤1%Failure Rate | UR 1.6×IR 40℃ ≤1%Failure Rate | UR IR 105℃ Guaranteed | UR IR=0 105℃ | UR=0 IR=0 105℃ After test: UR to be applied for 30min >24h before measurement |
Temperature(℃) | 40 | 55 | 70 | 85 | 105 |
Coefficient | 2.7 | 2.5 | 2.1 | 1.7 | 1.0 |
F (Hz) | 50(60) | 120 | 300 | 1K | ≥10K |
UR(V) | |||||
160-250 | 0.80 | 1.00 | 1.17 | 1.32 | 1.45 |
315-450 | 0.77 | 1.00 | 1.16 | 1.30 | 1.41 |
500-550 | 0.70 | 1.00 | 1.16 | 1.30 | 1.41 |
Rated Voltage code (V.DC) | Capacitance( μF) | Case size ΦD×L(mm) | tanδ 20℃, 120Hz | Ripple current 105℃, 120Hz (Arms) | Max ESR 20℃, 120Hz (mΩ) | ESR(typ.) 20℃, 120Hz (mΩ) | Part number |
160 2C (200) | 470 | 22*25 | 0.15 | 1.47 | 424 | 305 | UXS2C471KP025M |
680 | 22*30 | 0.15 | 1.82 | 293 | 211 | UXS2C681KP030M | |
25*25 | 0.15 | 1.82 | 293 | 211 | UXS2C681KQ025M | ||
820 | 22*35 | 0.15 | 2.05 | 293 | 175 | UXS2C821KP035M | |
25*30 | 0.15 | 2.05 | 293 | 175 | UXS2C821KQ030M | ||
1000 | 22*45 | 0.15 | 2.33 | 199 | 143 | UXS2C102KP045M | |
25*35 | 0.15 | 2.33 | 199 | 143 | UXS2C102KQ035M | ||
30*25 | 0.15 | 2.33 | 199 | 143 | UXS2C102KR025M | ||
1200 | 22*50 | 0.15 | 2.65 | 166 | 120 | UXS2C122KP050M | |
25*40 | 0.15 | 2.65 | 166 | 120 | UXS2C122KQ040M | ||
30*30 | 0.15 | 2.65 | 166 | 120 | UXS2C122KR030M | ||
35*25 | 0.15 | 2.65 | 166 | 120 | UXS2C122KS025M | ||
1500 | 25*45 | 0.15 | 3.02 | 133 | 96 | UXS2C152KQ045M | |
30*35 | 0.15 | 3.02 | 133 | 96 | UXS2C152KR035M | ||
1800 | 25*50 | 0.15 | 3.20 | 111 | 80 | UXS2C182KQ050M | |
30*40 | 0.15 | 3.2 | 111 | 80 | UXS2C182KR040M | ||
35*30 | 0.15 | 3.2 | 111 | 80 | UXS2C182KS030M | ||
2200 | 30*50 | 0.15 | 4.10 | 91 | 66 | UXS2C222KR050M | |
35*35 | 0.15 | 4.10 | 91 | 66 | UXS2C222KS035M | ||
2700 | 35*45 | 0.15 | 4.75 | 73 | 53 | UXS2C272KS045M | |
3300 | 35*50 | 0.15 | 5.30 | 60 | 44 | UXS2C332KS050M | |
180 2K (225) | 390 | 22*25 | 0.15 | 1.34 | 510 | 367 | UXS2K391KP025M |
560 | 22*30 | 0.15 | 1.65 | 355 | 256 | UXS2K561KP030M | |
25*25 | 0.15 | 1.65 | 355 | 256 | UXS2K561KQ025M | ||
680 | 22*35 | 0.15 | 1.88 | 293 | 211 | UXS2K681KP035M | |
820 | 22*40 | 0.15 | 2.12 | 243 | 175 | UXS2K821KP040M | |
25*35 | 0.15 | 2.05 | 243 | 175 | UXS2K821KQ035M | ||
30*25 | 0.15 | 2.25 | 243 | 175 | UXS2K821KR025M | ||
1000 | 22*50 | 0.15 | 2.45 | 199 | 143 | UXS2K102KP050M | |
25*40 | 0.15 | 2.45 | 199 | 143 | UXS2K102KQ040M | ||
30*30 | 0.15 | 2.45 | 199 | 143 | UXS2K102KR030M | ||
35*25 | 0.15 | 2.65 | 199 | 143 | UXS2K102KS025M | ||
1200 | 25*45 | 0.15 | 2.70 | 166 | 120 | UXS2K122KQ045M | |
30*35 | 0.15 | 2.80 | 166 | 120 | UXS2K122KR035M | ||
1500 | 25*50 | 0.15 | 3.10 | 133 | 96 | UXS2K152KQ050M | |
30*40 | 0.15 | 3.10 | 133 | 96 | UXS2K152KR040M | ||
35*30 | 0.15 | 310. | 133 | 96 | UXS2K152KS030M | ||
1800 | 30*45 | 0.15 | 3.65 | 111 | 80 | UXS2K182KR045M | |
35*35 | 0.15 | 3.65 | 111 | 80 | UXS2K182KS035M | ||
2200 | 30*50 | 0.15 | 4.10 | 91 | 66 | UXS2K222KR050M | |
35*45 | 0.15 | 4.10 | 91 | 66 | UXS2K222KS045M | ||
2700 | 35*50 | 0.15 | 4.85 | 73 | 53 | UXS2K272KS050M | |
200 2D (250) | 390 | 22*25 | 0.15 | 1.33 | 510 | 367 | UXS2D391KP025M |
470 | 22*35 | 0.15 | 1.54 | 424 | 305 | UXS2D471KP035M | |
560 | 22*35 | 0.15 | 1.67 | 355 | 256 | UXS2D561KP035M | |
25*25 | 0.15 | 1.67 | 355 | 256 | UXS2D561KQ025M | ||
680 | 22*40 | 0.15 | 1.93 | 293 | 211 | UXS2D681KP040M | |
25*30 | 0.15 | 1.93 | 293 | 211 | UXS2D681KQ030M | ||
820 | 22*45 | 0.15 | 2.15 | 243 | 175 | UXS2D821KP045M | |
25*35 | 0.15 | 2.15 | 243 | 175 | UXS2D821KQ035M | ||
1000 | 22*50 | 0.15 | 2.45 | 199 | 143 | UXS2D102KP050M | |
25*40 | 0.15 | 2.45 | 199 | 143 | UXS2D102KQ040M | ||
30*30 | 0.15 | 2.45 | 199 | 143 | UXS2D102KR030M | ||
1200 | 25*50 | 0.15 | 2.71 | 166 | 120 | UXS2D122KQ050M | |
30*35 | 0.15 | 2.71 | 166 | 120 | UXS2D122KR035M | ||
35*30 | 0.15 | 2.71 | 166 | 120 | UXS2D122KS030M | ||
1500 | 30*45 | 0.15 | 3.32 | 133 | 96 | UXS2D152KR045M | |
35*35 | 0.15 | 3.32 | 133 | 96 | UXS2D152KS035M | ||
1800 | 30*50 | 0.15 | 3.70 | 111 | 90 | UXS2D182KR050M | |
35*40 | 0.15 | 3.70 | 111 | 96 | UXS2D182KS040M | ||
2200 | 35*45 | 0.15 | 4.30 | 91 | 66 | UXS2D222KS045M | |
2700 | 35*50 | 0.15 | 4.85 | 73 | 53 | UXS2D272KS050M | |
250 2E (300) | 270 | 22*25 | 0.15 | 1.10 | 737 | 531 | UXS2E271KP025M |
330 | 22*30 | 0.15 | 1.26 | 603 | 434 | UXS2E331KP030M | |
390 | 22*35 | 0.15 | 1.40 | 510 | 367 | UXS2E391KP035M | |
25*25 | 0.15 | 1.40 | 510 | 367 | UXS2E391KQ025M | ||
470 | 22*40 | 0.15 | 1.55 | 424 | 305 | UXS2E471KP040M | |
25*30 | 0.15 | 1.55 | 424 | 305 | UXS2E471KQ030M | ||
560 | 22*45 | 0.15 | 1.75 | 355 | 256 | UXS2E561KP045M | |
25*35 | 0.15 | 1.75 | 355 | 256 | UXS2E561KQ035M | ||
30*25 | 0.15 | 1.75 | 355 | 256 | UXS2E561KR025M | ||
680 | 22*50 | 0.15 | 2.00 | 293 | 211 | UXS2E681KP050M | |
25*40 | 0.15 | 2.00 | 293 | 211 | UXS2E681KQ040M | ||
30*30 | 0.15 | 2.00 | 293 | 211 | UXS2E681KR030M | ||
820 | 25*50 | 0.15 | 2.25 | 243 | 175 | UXS2E821KQ050M | |
30*35 | 0.15 | 2.25 | 243 | 175 | UXS2E821KR035M | ||
35*30 | 0.15 | 2.25 | 243 | 175 | UXS2E821KS030M | ||
1000 | 30*40 0 | 0.15 | 2.65 | 199 | 143 | UXS2E102KR040M | |
1200 | 30*50 | 0.15 | 2.95 | 166 | 120 | UXS2E122KR050M | |
35*40 | 0.15 | 2.95 | 166 | 120 | UXS2E122KS040M | ||
1500 | 35*45 | 0.15 | 3.55 | 133 | 96 | UXS2E152KS045M | |
1800 | 35*50 | 0.15 | 3.95 | 111 | 80 | UXS2E182KS050M | |
315 2F (365) | 180 | 22*25 | 0.15 | 0.95 | 1474 | 1061 | UXS2F181KP025M |
220 | 22*30 | 0.15 | 1.10 | 1206 | 868 | UXS2F221KP030M | |
25*25 | 0.15 | 1.10 | 1206 | 868 | UXS2F221KQ025M | ||
270 | 22*35 | 0.15 | 1.21 | 983 | 531 | UXS2F271KP035M | |
25*30 | 0.15 | 1.21 | 983 | 531 | UXS2F271KQ030M | ||
330 | 22*40 | 0.15 | 1.38 | 804 | 434 | UXS2F331KP040M | |
35*25 | 0.15 | 1.38 | 804 | 434 | UXS2F331KR025M | ||
390 | 22*50 | 0.15 | 1.55 | 681 | 367 | UXS2F391KP050M | |
25*35 | 0.15 | 1.55 | 681 | 367 | UXS2F391KQ035M | ||
470 | 25*45 | 0.15 | 1.70 | 565 | 305 | UXS2F471KQ045M | |
30*30 | 0.15 | 1.70 | 565 | 305 | UXS2F471KR030M | ||
35*25 | 0.15 | 1.70 | 565 | 305 | UXS2F471KS025M | ||
560 | 25*50 | 0.15 | 1.90 | 474 | 256 | UXS2F561KQ050M | |
30*35 | 0.15 | 1.90 | 474 | 256 | UXS2F561KR035M | ||
35*30 | 0.15 | 1.90 | 474 | 256 | UXS2F561KS030M | ||
680 | 30*45 | 0.15 | 2.15 | 293 | 211 | UXS2F681KR045M | |
35*35 | 0.15 | 2.15 | 293 | 211 | UXS2F681KS035M | ||
820 | 30*50 | 0.15 | 2.50 | 243 | 175 | UXS2F821KR050M | |
35*40 | 0.15 | 2.50 | 243 | 175 | UXS2F821KS040M | ||
1000 | 35*45 | 0.15 | 2.90 | 199 | 143 | UXS2F102KS045M | |
1200 | 35*50 | 0.15 | 3.20 | 166 | 120 | UXS2F122KS050M | |
400 2G (450) | 120 | 22*25 | 0.15 | 0.75 | 2212 | 1593 | UXS2G121KP025M |
150 | 22*30 | 0.15 | 0.90 | 1769 | 1274 | UXS2G151KP030M | |
180 | 22*35 | 0.15 | 1.01 | 1474 | 1061 | UXS2G181KP035M | |
25*25 | 0.15 | 1.01 | 1474 | 1061 | UXS2G181KQ025M | ||
220 | 22*40 | 0.15 | 1.13 | 1206 | 868 | UXS2G221KP040M | |
25*30 | 0.15 | 1.13 | 1206 | 868 | UXS2G221KQ030M | ||
30*25 | 0.15 | 1.13 | 1206 | 868 | UXS2G221KR025M | ||
270 | 22*50 | 0.15 | 1.25 | 983 | 531 | UXS2G271KP050M | |
25*35 | 0.15 | 1.25 | 983 | 531 | UXS2G271KQ035M | ||
330 | 25*40 | 0.15 | 1.45 | 804 | 434 | UXS2G331KQ040M | |
30*30 | 0.15 | 1.45 | 804 | 434 | UXS2G331KR030M | ||
35*25 | 0.15 | 1.45 | 804 | 434 | UXS2G331KS025M | ||
390 | 25*50 | 0.15 | 1.60 | 681 | 367 | UXS2G391KQ050M | |
30*35 | 0.15 | 1.60 | 681 | 367 | UXS2G391KR035M | ||
35*30 | 0.15 | 1.60 | 681 | 367 | UXS2G391KS030M | ||
470 | 30*40 | 0.15 | 1.80 | 565 | 305 | UXS2G471KR040M | |
35*35 | 0.15 | 1.80 | 565 | 305 | UXS2G471KS035M | ||
560 | 30*50 | 0.15 | 2.01 | 474 | 256 | UXS2G561KR050M | |
35*40 | 0.15 | 2.01 | 474 | 256 | UXS2G561KS040M | ||
680 | 35*45 | 0.15 | 2.38 | 293 | 211 | UXS2G681KS045M | |
820 | 35*50 | 0.15 | 2.65 | 243 | 175 | UXS2G821KS050M | |
420 2I (470) | 100 | 22*25 | 0.20 | 0.70 | 2654 | 1911 | UXS2I101KP025M |
120 | 22*30 | 0.20 | 0.80 | 2212 | 1593 | UXS2I121KP030M | |
25*25 | 0.20 | 0.80 | 2212 | 1593 | UXS2I121KQ025M | ||
150 | 22*35 | 0.20 | 0.90 | 1769 | 1274 | UXS2I151KP035M | |
180 | 22*40 | 0.20 | 1.02 | 1474 | 1061 | UXS2I181KP040M | |
25*30 | 0.20 | 1.02 | 1474 | 1061 | UXS2I181KQ030M | ||
220 | 22*50 | 0.20 | 1.15 | 1206 | 868 | UXS2I221KP050M | |
25*35 | 0.20 | 1.15 | 1206 | 868 | UXS2I221KQ035M | ||
270 | 25*45 | 0.20 | 1.30 | 983 | 531 | UXS2I271KQ045M | |
30*30 | 0.20 | 1.30 | 983 | 531 | UXS2I271KR030M | ||
35*25 | 0.20 | 1.30 | 983 | 531 | UXS2I271KS025M | ||
330 | 25*50 | 0.20 | 1.45 | 804 | 434 | UXS2I331KQ050M | |
30*35 | 0.20 | 1.45 | 804 | 434 | UXS2I331KR035M | ||
35*30 | 0.20 | 1.45 | 804 | 434 | UXS2I331KS030M | ||
390 | 30*45 | 0.20 | 1.65 | 681 | 367 | UXS2I391KR045M | |
35*35 | 0.20 | 1.65 | 681 | 367 | UXS2I391KS035M | ||
470 | 30*50 | 0.20 | 1.90 | 565 | 305 | UXS2I471KR050M | |
35*40 | 0.20 | 1.90 | 565 | 305 | UXS2I471KS040M | ||
560 | 35*45 | 0.20 | 2.15 | 474 | 256 | UXS2I561KS045M | |
680 | 35*50 | 0.20 | 2.40 | 293 | 211 | UXS2I681KS050M | |
450 2W (500) | 82 | 22*25 | 0.20 | 0.61 | 3237 | 2331 | UXS2W820KP025M |
120 | 22*35 | 0.20 | 0.80 | 2212 | 1593 | UXS2W121KP035M | |
25*25 | 0.20 | 0.80 | 2212 | 1593 | UXS2W121KQ025M | ||
150 | 22*40 | 0.20 | 0.92 | 1769 | 1274 | UXS2W151KP040M | |
25*30 | 0.20 | 0.92 | 1769 | 1274 | UXS2W151KQ030M | ||
180 | 22*45 | 0.20 | 1.05 | 1474 | 1061 | UXS2W181KP045M | |
25*35 | 0.20 | 1.05 | 1474 | 1061 | UXS2W181KQ035M | ||
30*25 | 0.20 | 1.05 | 1474 | 1061 | UXS2W181KR025M | ||
220 | 22*50 | 0.20 | 1.20 | 1206 | 868 | UXS2W221KP050M | |
25*40 | 0.20 | 1.20 | 1206 | 868 | UXS2W221KQ040M | ||
30*30 | 0.20 | 1.20 | 1206 | 868 | UXS2W221KR030M | ||
270 | 25*50 | 0.20 | 1.35 | 983 | 531 | UXS2W271KQ050M | |
30*35 | 0.20 | 1.35 | 983 | 531 | UXS2W271KR035M | ||
35*30 | 0.20 | 1.35 | 983 | 531 | UXS2W271KS030M | ||
330 | 30*40 | 0.20 | 1.50 | 804 | 434 | UXS2W331KR040M | |
390 | 30*50 | 0.20 | 1.70 | 681 | 367 | UXS2W391KR050M | |
35*35 | 0.20 | 1.70 | 681 | 367 | UXS2W391KS035M | ||
470 | 35*40 | 0.20 | 1.91 | 565 | 305 | UXS2W471KS040M | |
560 | 35*50 | 0.20 | 1.95 | 474 | 256 | UXS2W561KS050M | |
500 2H (550) | 100 | 30*25 | 0.20 | 0.80 | 2654 | 1911 | UXS2H101KR025M |
120 | 30*30 | 0.20 | 0.90 | 2212 | 1593 | UXS2H121KR030M | |
35*25 | 0.20 | 0.90 | 2212 | 1593 | UXS2H121KS025M | ||
150 | 30*35 | 0.20 | 1.02 | 1769 | 1274 | UXS2H151KR035M | |
180 | 30*40 | 0.20 | 1.10 | 1474 | 1061 | UXS2H181KR040M | |
35*30 | 0.20 | 1.10 | 1474 | 1061 | UXS2H181KS030M | ||
220 | 30*45 | 0.20 | 1.30 | 1206 | 868 | UXS2H221KR045M | |
35*35 | 0.20 | 1.30 | 1206 | 868 | UXS2H221KS035M | ||
270 | 30*50 | 0.20 | 1.48 | 983 | 531 | UXS2H271KR050M | |
35*40 | 0.20 | 1.48 | 983 | 531 | UXS2H271KS040M | ||
330 | 35*45 | 0.20 | 1.58 | 804 | 434 | UXS2H331KS045M | |
390 | 35*50 | 0.20 | 1.75 | 681 | 367 | UXS2H391KS050M | |
470 | 35*60 | 0.20 | 2.01 | 565 | 305 | UXS2H471KS060M | |
550 2Y (600) | 120 | 30*30 | 0.20 | 0.90 | 2212 | 1593 | UXS2Y121KR030M |
150 | 30*35 | 0.20 | 1.02 | 1769 | 1274 | UXS2Y151KR035M | |
180 | 30*40 | 0.20 | 1.10 | 1474 | 1061 | UXS2Y181KR040M | |
35*30 | 0.20 | 1.10 | 1474 | 1061 | UXS2Y181KS030M | ||
220 | 30*50 | 0.20 | 1.31 | 1206 | 868 | UXS2Y221KR050M | |
35*40 | 0.20 | 1.31 | 1206 | 868 | UXS2Y221KS040M | ||
270 | 35*45 | 0.20 | 1.43 | 983 | 531 | UXS2Y271KS045M | |
330 | 35*50 | 0.20 | 1.60 | 804 | 434 | UXS2Y331KS050M | |
390 | 35*60 | 0.20 | 1.80 | 681 | 367 | UXS2Y391KS060M |
Copyright © 1970 Shenzhen Shen MaoXin Electronics Co., Ltd.| All Rights Reserved
Hello, please leave your name and email here before chat online so that we won't miss your message and contact you smoothly.
Product Message