Shenmao Capacitors specialized in aluminum electrolytic capacitors from 1970
01.
UHP SERIES( 105℃ 2000H)
Item | Performance Characteristics | |||||||||||||||||
Operating range | -40℃~+105℃ | -25℃~+105℃ | ||||||||||||||||
Rated voltage range | 16V~100V | 160V~500V | ||||||||||||||||
Capacitance tolerance | ±20% (20℃, 120Hz) | |||||||||||||||||
Leakage current | I≤0.01CV(μA) or1.5mA (Whichever is smaller) (20℃, after 5 minutes) C=Nominal capacitance (μF), V=Rated voltage (V) | |||||||||||||||||
Dissipation factor(20℃,120Hz) |
| |||||||||||||||||
Stability at Low Temperature (Impedance ratio at120Hz) |
| |||||||||||||||||
Load Life | After applying rated voltage with specified ripple current for 2000 hours at 85℃(the peak voltage shall not exceed the rated voltage), and then restored for 24 hours, capacitor shall meet the following requirement:
| |||||||||||||||||
Shelf Life | After storing for 1000 hours at 85℃,UR to be applied for 30 minutes and then restored for 24 hours, capacitor shall meet the following requirement:
| |||||||||||||||||
Standard | JIS C 5101-4 |
T (℃) | 40 | 55 | 70 | 85 | 105 |
Coefficient | 2.7 | 2.5 | 2.1 | 1.7 | 1.0 |
F (Hz) | 50(60) | 120 | 1K | 10K | ≥20K |
UR(V) | |||||
≤100 | 0.95 | 1.00 | 1.10 | 1.15 | 1.15 |
160-250 | 0.87 | 1.00 | 1.11 | 1.18 | 1.20 |
≥350 | 0.80 | 1.00 | 1.14 | 1.14 | 1.20 |
Rated Voltage code (V.DC) | Capacitance( μF) | Case size ΦD×L(mm) | tanδ 20℃, 120Hz | Ripple current 105℃, 120Hz (Arms) | Max ESR 20℃, 120Hz (mΩ) | ESR(typ.) 20℃, 120Hz (mΩ) | Part number |
16 1C (20) | 6800 | 22*25 | 0.50 | 1.63 | 100 | 70 | UHP1C682KP025M |
10000 | 22*30 | 0.50 | 2.00 | 70 | 50 | UHP1C103KP030M | |
25*25 | 0.50 | 2.00 | 70 | 50 | UHP1C103KQ025M | ||
12000 | 22*35 | 0.50 | 2.30 | 60 | 40 | UHP1C123KP035M | |
25*30 | 0.50 | 2.30 | 60 | 40 | UHP1C123KQ030M | ||
30*25 | 0.50 | 2.40 | 60 | 40 | UHP1C123KR025M | ||
15000 | 22*40 | 0.50 | 2.66 | 45 | 35 | UHP1C153KP040M | |
25*35 | 0.50 | 2.70 | 45 | 35 | UHP1C153KQ035M | ||
18000 | 22*45 | 0.50 | 3.00 | 40 | 30 | UHP1C183KP045M | |
25*40 | 0.50 | 3.05 | 40 | 30 | UHP1C183KQ040M | ||
30*30 | 0.50 | 3.10 | 40 | 30 | UHP1C183KR030M | ||
35*25 | 0.50 | 3.10 | 40 | 30 | UHP1C183KS025M | ||
22000 | 25*45 | 0.50 | 3.41 | 30 | 22 | UHP1C223KQ045M | |
30*35 | 0.50 | 3.40 | 30 | 22 | UHP1C223KR035M | ||
27000 | 25*50 | 0.50 | 3.82 | 25 | 20 | UHP1C273KQ050M | |
30*40 | 0.50 | 3.83 | 25 | 20 | UHP1C273KR040M | ||
35*30 | 0.50 | 3.80 | 25 | 20 | UHP1C273KS030M | ||
33000 | 30*45 | 0.50 | 4.30 | 20 | 15 | UHP1C333KR045M | |
35*35 | 0.50 | 4.31 | 20 | 15 | UHP1C333KS035M | ||
39000 | 30*50 | 0.50 | 4.80 | 20 | 15 | UHP1C393KR050M | |
35*40 | 0.50 | 4.76 | 20 | 15 | UHP1C393KS040M | ||
47000 | 35*45 | 0.50 | 5.30 | 15 | 12 | UHP1C473KS045M | |
25 1E (32) | 47000 | 22*25 | 0.40 | 1.60 | 120 | 80 | UHP1E472KP025M |
6800 | 22*30 | 0.40 | 1.95 | 80 | 55 | UHP1E682KP030M | |
25*25 | 0.40 | 1.94 | 80 | 55 | UHP1E682KQ025M | ||
8200 | 22*35 | 0.40 | 2.16 | 65 | 45 | UHP1E822KP035M | |
25*30 | 0.40 | 2.18 | 65 | 45 | UHP1E822KQ030M | ||
30*25 | 0.40 | 2.30 | 65 | 45 | UHP1E822KR025M | ||
10000 | 22*40 | 0.40 | 2.43 | 55 | 40 | UHP1E103KP040M | |
25*35 | 0.40 | 2.50 | 55 | 40 | UHP1E103KQ035M | ||
12000 | 25*40 | 0.40 | 2.75 | 45 | 35 | UHP1E123KQ040M | |
30*30 | 0.40 | 2.73 | 45 | 35 | UHP1E123KR030M | ||
35*25 | 0.40 | 2.81 | 45 | 35 | UHP1E123KS025M | ||
15000 | 25*45 | 0.40 | 3.18 | 35 | 25 | UHP1E153KQ045M | |
30*35 | 0.40 | 3.14 | 35 | 25 | UHP1E153KR035M | ||
35*30 | 0.40 | 3.24 | 35 | 25 | UHP1E153KS030M | ||
18000 | 25*50 | 0.40 | 3.56 | 30 | 22 | UHP1E183KQ050M | |
30*40 | 0.40 | 3.56 | 30 | 22 | UHP1E183KR040M | ||
22000 | 30*45 | 0.40 | 4.28 | 25 | 20 | UHP1E223KR045M | |
35*35 | 0.40 | 4.00 | 25 | 20 | UHP1E223KS035M | ||
27000 | 35*45 | 0.40 | 4.80 | 20 | 15 | UHP1E273KS045M | |
33000 | 35*50 | 0.40 | 5.40 | 20 | 12 | UHP1E333KS050M | |
35 1V (44) | 3300 | 22*25 | 0.35 | 1.45 | 150 | 100 | UHP1V332KP025M |
3900 | 22*30 | 0.35 | 1.68 | 120 | 85 | UHP1V392KP030M | |
4700 | 25*25 | 0.35 | 1.81 | 100 | 70 | UHP1V472KQ025M | |
5600 | 22*35 | 0.35 | 2.03 | 90 | 60 | UHP1V562KP035M | |
25*30 | 0.35 | 2.06 | 90 | 60 | UHP1V562KQ030M | ||
30*25 | 0.35 | 2.11 | 90 | 60 | UHP1V562KR025M | ||
6800 | 22*40 | 0.35 | 2.30 | 70 | 50 | UHP1V682KP040M | |
25*35 | 0.35 | 2.32 | 70 | 50 | UHP1V682KQ035M | ||
8200 | 22*50 | 0.35 | 2.68 | 60 | 40 | UHP1V822KP050M | |
25*40 | 0.35 | 2.61 | 60 | 40 | UHP1V822KQ040M | ||
30*30 | 0.35 | 2.60 | 60 | 40 | UHP1V822KR030M | ||
10000 | 25*45 | 0.35 | 2.94 | 50 | 35 | UHP1V103KQ045M | |
30*35 | 0.35 | 2.94 | 50 | 35 | UHP1V103KR035M | ||
12000 | 25*50 | 0.35 | 3.27 | 40 | 30 | UHP1V123KQ050M | |
30*40 | 0.35 | 3.29 | 40 | 30 | UHP1V123KQ050M | ||
35*30 | 0.35 | 3.20 | 40 | 30 | UHP1V123KS030M | ||
15000 | 30*45 | 0.35 | 3.75 | 35 | 25 | UHP1V153KR045M | |
35*35 | 0.35 | 3.70 | 35 | 25 | UHP1V153KS035M | ||
18000 | 35*40 | 0.35 | 3.70 | 30 | 20 | UHP1V183KS040M | |
22000 | 35*50 | 0.35 | 4.94 | 25 | 16 | UHP1V223KS050M | |
50 1H (63) | 1800 | 22*25 | 0.30 | 1.31 | 225 | 160 | UHP1H182KP025M |
2200 | 22*30 | 0.30 | 1.46 | 185 | 130 | UHP1H222KP030M | |
2700 | 25*25 | 0.30 | 1.72 | 150 | 130 | UHP1H222KP030M | |
3300 | 22*35 | 0.30 | 1.90 | 125 | 90 | UHP1H332KP035M | |
25*30 | 0.30 | 2.00 | 125 | 90 | UHP1H332KQ030M | ||
3900 | 25*35 | 0.30 | 2.30 | 110 | 75 | UHP1H392KQ035M | |
30*25 | 0.30 | 2.20 | 110 | 75 | UHP1H392KR025M | ||
4700 | 30*30 | 0.30 | 2.60 | 90 | 60 | UHP1H472KR030M | |
35*25 | 0.30 | 2.68 | 90 | 60 | UHP1H472KR030M | ||
5600 | 22*50 | 0.30 | 2.90 | 80 | 50 | UHP1H472KR030M | |
25*40 | 0.30 | 2.82 | 80 | 50 | UHP1H562KQ040M | ||
30*35 | 0.30 | 2.96 | 80 | 50 | UHP1H562KQ040M | ||
6800 | 30*40 | 0.30 | 3.40 | 60 | 45 | UHP1H562KQ040M | |
35*30 | 0.30 | 3.32 | 60 | 45 | UHP1H682KS030M | ||
6800 | 30*45 | 0.30 | 3.72 | 50 | 35 | UHP1H682KS030M | |
35*35 | 0.30 | 3.68 | 50 | 35 | UHP1H682KS030M | ||
10000 | 30*50 | 0.30 | 4.10 | 42 | 30 | UHP1H103KR050M | |
35*40 | 0.30 | 4.07 | 42 | 30 | UHP1H103KR050M | ||
12000 | 35*45 | 0.30 | 4.53 | 35 | 25 | UHP1H103KR050M | |
63 1J (79) | 1200 | 22*25 | 0.20 | 1.27 | 225 | 160 | UHP1J122KP025M |
1800 | 22*30 | 0.20 | 1.53 | 150 | 110 | UHP1J182KP030M | |
25*25 | 0.20 | 1.53 | 150 | 110 | UHP1J182KQ025M | ||
2200 | 22*35 | 0.20 | 1.73 | 125 | 90 | UHP1J222KP035M | |
25*30 | 0.20 | 1.74 | 125 | 90 | UHP1J222KP035M | ||
2700 | 22*40 | 0.20 | 1.98 | 100 | 70 | UHP1J272KP040M | |
25*35 | 0.20 | 2.00 | 100 | 70 | UHP1J272KQ035M | ||
30*25 | 0.20 | 1.94 | 100 | 70 | UHP1J272KR025M | ||
3300 | 25*40 | 0.20 | 2.29 | 80 | 60 | UHP1J332KQ040M | |
30*30 | 0.20 | 2.23 | 80 | 60 | UHP1J332KQ040M | ||
35*25 | 0.20 | 2.42 | 80 | 60 | UHP1J332KQ040M | ||
3900 | 30*35 | 0.20 | 2.55 | 70 | 50 | UHP1J392KQ045M | |
25*50 | 0.20 | 2.55 | 70 | 50 | UHP1J392KR035M | ||
4700 | 30*40 | 0.20 | 2.90 | 60 | 40 | UHP1J472KQ050M | |
35*30 | 0.20 | 2.90 | 60 | 40 | UHP1J472KR040M | ||
35*30 | 0.20 | 2.82 | 60 | 40 | UHP1J472KS030M | ||
5600 | 30*45 | 0.20 | 3.29 | 50 | 35 | UHP1J562KR045M | |
35*35 | 0.20 | 3.24 | 50 | 35 | UHP1J562KS035M | ||
6800 | 30*50 | 0.20 | 3.74 | 40 | 30 | UHP1J682KR050M | |
35*40 | 0.20 | 3.71 | 40 | 30 | UHP1J682KS040M | ||
6800 | 35*45 | 0.20 | 4.18 | 35 | 25 | UHP1J822KS045M | |
10000 | 35*50 | 0.20 | 4.70 | 30 | 20 | UHP1J103KS050M | |
80 1K (100) | 1000 | 22*25 | 0.20 | 1.25 | 270 | 190 | UHP1K102KP025M |
1000 | 22*30 | 0.20 | 1.39 | 230 | 160 | UHP1K122KP030M | |
25*25 | 0.20 | 1.40 | 230 | 160 | UHP1K122KQ025M | ||
1500 | 22*35 | 0.20 | 1.40 | 180 | 130 | UHP1K152KP035M | |
25*30 | 0.20 | 1.63 | 180 | 130 | UHP1K152KQ030M | ||
1800 | 22*40 | 0.20 | 1.84 | 150 | 110 | UHP1K182KP040M | |
22*40 | 0.20 | 1.82 | 150 | 110 | UHP1K182KR025M | ||
2200 | 22*40 | 0.20 | 2.00 | 125 | 90 | UHP1K222KQ035M | |
30*30 | 0.20 | 2.12 | 125 | 90 | UHP1K222KR030M | ||
35*25 | 0.20 | 2.18 | 125 | 90 | UHP1K222KS025M | ||
2700 | 25*45 | 0.20 | 2.44 | 100 | 70 | UHP1K272KQ045M | |
25*45 | 0.20 | 2.43 | 100 | 70 | UHP1K272KR035M | ||
3300 | 25*50 | 0.20 | 2.78 | 80 | 60 | UHP1K332KQ050M | |
25*50 | 0.20 | 2.79 | 80 | 60 | UHP1K332KR040M | ||
35*30 | 0.20 | 2.72 | 80 | 60 | UHP1K332KS030M | ||
3900 | 30*45 | 0.20 | 3.12 | 70 | 50 | UHP1K392KR045M | |
35*35 | 0.20 | 3.08 | 70 | 50 | UHP1K392KS035M | ||
4700 | 35*35 | 0.20 | 3.57 | 60 | 40 | UHP1K472KR050M | |
35*40 | 0.20 | 3.50 | 60 | 40 | UHP1K472KS040M | ||
5600 | 35*45 | 0.20 | 3.88 | 50 | 35 | UHP1K562KS045M | |
6800 | 35*50 | 0.20 | 4.20 | 40 | 30 | UHP1K682KS050M | |
100 2A (125) | 560 | 22*25 | 0.20 | 1.08 | 480 | 340 | UHP2A561KP025M |
820 | 22*30 | 0.20 | 1.36 | 330 | 230 | UHP2A821KP030M | |
25*25 | 0.20 | 1.36 | 330 | 230 | UHP2A821KQ025M | ||
1000 | 22*35 | 0.20 | 1.54 | 270 | 190 | UHP2A102KP035M | |
25*30 | 0.20 | 1.56 | 270 | 190 | UHP2A102KQ030M | ||
1200 | 22*40 | 0.20 | 1.74 | 230 | 160 | UHP2A122KP040M | |
25*35 | 0.20 | 1.76 | 230 | 160 | UHP2A122KQ035M | ||
30*25 | 0.20 | 1.72 | 230 | 160 | UHP2A122KR025M | ||
1500 | 25*40 | 0.20 | 2.04 | 180 | 130 | UHP2A152KQ040M | |
25*40 | 0.20 | 2.01 | 180 | 130 | UHP2A152KR030M | ||
35*25 | 0.20 | 2.08 | 180 | 130 | UHP2A152KS025M | ||
1800 | 25*45 | 0.20 | 2.29 | 150 | 110 | UHP2A182KQ045M | |
30*35 | 0.20 | 2.28 | 150 | 110 | UHP2A182KR035M | ||
2200 | 25*50 | 0.20 | 2.58 | 125 | 85 | UHP2A222KQ050M | |
30*40 | 0.20 | 2.60 | 125 | 85 | UHP2A222KR040M | ||
35*30 | 0.20 | 2.52 | 125 | 85 | UHP2A222KS030M | ||
2700 | 35*30 | 0.20 | 2.95 | 100 | 70 | UHP2A272KR045M | |
35*35 | 0.20 | 2.90 | 100 | 70 | UHP2A272KS035M | ||
3300 | 35*35 | 0.20 | 3.33 | 80 | 60 | UHP2A332KR050M | |
35*40 | 0.20 | 3.32 | 80 | 60 | UHP2A332KS040M | ||
3900 | 35*40 | 0.20 | 3.70 | 70 | 50 | UHP2A392KS045M | |
4700 | 35*50 | 0.20 | 4.16 | 60 | 40 | UHP2A472KS050M | |
160 2C (200) | 330 | 22*25 | 0.15 | 1.18 | 610 | 430 | UHP2C331KP025M |
390 | 22*30 | 0.15 | 1.45 | 510 | 360 | UHP2C391KP030M | |
470 | 22*35 | 0.15 | 1.54 | 430 | 300 | UHP2C471KP035M | |
25*25 | 0.15 | 1.55 | 430 | 300 | UHP2C471KQ025M | ||
560 | 22*40 | 0.15 | 1.65 | 355 | 250 | UHP2C561KP040M | |
25*30 | 0.15 | 1.74 | 355 | 250 | UHP2C561KQ030M | ||
680 | 22*45 | 0.15 | 1.71 | 300 | 210 | UHP2C681KP045M | |
25*35 | 0.15 | 1.81 | 300 | 210 | UHP2C681KQ035M | ||
30*25 | 0.15 | 1.83 | 300 | 210 | UHP2C681KR025M | ||
820 | 25*40 | 0.15 | 1.98 | 245 | 170 | UHP2C821KQ040M | |
30*30 | 0.15 | 1.99 | 245 | 170 | UHP2C821KR030M | ||
1000 | 25*45 | 0.15 | 2.04 | 200 | 140 | UHP2C102KQ045M | |
30*35 | 0.15 | 2.15 | 200 | 140 | UHP2C102KR035M | ||
1200 | 25*50 | 0.15 | 2.15 | 170 | 120 | UHP2C122KQ050M | |
30*40 | 0.15 | 2.23 | 170 | 120 | UHP2C122KR040M | ||
35*30 | 0.15 | 2.43 | 170 | 120 | UHP2C122KS030M | ||
1500 | 30*45 | 0.15 | 2.56 | 135 | 95 | UHP2C152KR045M | |
35*35 | 0.15 | 2.56 | 135 | 95 | UHP2C152KS035M | ||
1800 | 35*45 | 0.15 | 3.00 | 120 | 80 | UHP2C182KS045M | |
2200 | 35*50 | 0.15 | 3.14 | 100 | 70 | UHP2C222KS050M | |
180 2K (225) | 270 | 22*25 | 0.15 | 1.09 | 740 | 520 | UHP2K271KP025M |
330 | 22*30 | 0.15 | 1.30 | 610 | 430 | UHP2K331KP030M | |
390 | 25*25 | 1.30 | 1.36 | 510 | 360 | UHP2K391KQ025M | |
470 | 22*35 | 0.15 | 1.51 | 430 | 300 | UHP2K471KP035M | |
25*30 | 0.15 | 1.63 | 430 | 300 | UHP2K471KQ030M | ||
560 | 22*40 | 0.15 | 1.63 | 360 | 250 | UHP2K561KP040M | |
25*35 | 0.15 | 1.70 | 360 | 250 | UHP2K561KQ035M | ||
30*25 | 0.15 | 1.68 | 360 | 250 | UHP2K561KR025M | ||
680 | 25*40 | 0.15 | 1.74 | 300 | 210 | UHP2K681KQ040M | |
30*30 | 0.15 | 1.76 | 300 | 210 | UHP2K681KR030M | ||
35*25 | 0.15 | 1.94 | 300 | 210 | UHP2K681KR030M | ||
820 | 25*45 | 0.15 | 1.80 | 245 | 180 | UHP2K821KQ045M | |
30*35 | 0.15 | 1.86 | 245 | 180 | UHP2K821KR035M | ||
1000 | 25*50 | 0.15 | 1.92 | 200 | 140 | UHP2K102KQ050M | |
30*40 | 0.15 | 2.03 | 200 | 140 | UHP2K102KR040M | ||
35*30 | 0.15 | 2.18 | 200 | 140 | UHP2K102KS030M | ||
1200 | 30*45 | 0.15 | 2.20 | 170 | 120 | UHP2K122KR045M | |
35*35 | 0.15 | 2.36 | 170 | 120 | UHP2K122KS035M | ||
1500 | 30*50 | 0.15 | 2.38 | 140 | 100 | UHP2K152KR050M | |
35*40 | 0.15 | 2.58 | 140 | 100 | UHP2K152KS040M | ||
1800 | 35*45 | 0.15 | 2.68 | 120 | 80 | UHP2K182KS045M | |
200 2D (250) | 220 | 22*25 | 0.15 | 1.10 | 910 | 640 | UHP2D221KP025M |
270 | 22*30 | 0.15 | 1.21 | 740 | 520 | UHP2D271KP030M | |
330 | 25*25 | 0.15 | 1.37 | 610 | 430 | UHP2D331KQ025M | |
390 | 22*35 | 0.15 | 1.42 | 510 | 360 | UHP2D391KP035M | |
470 | 22*40 | 0.15 | 1.52 | 425 | 300 | UHP2D471KP040M | |
25*30 | 0.15 | 1.48 | 425 | 300 | UHP2D471KP040M | ||
30*25 | 0.15 | 1.58 | 425 | 300 | UHP2D471KR025M | ||
560 | 22*45 | 0.15 | 1.60 | 355 | 250 | UHP2D561KP045M | |
25*35 | 0.15 | 1.67 | 355 | 250 | UHP2D561KQ035M | ||
680 | 22*50 | 0.15 | 1.70 | 300 | 210 | UHP2D681KP050M | |
25*40 | 0.15 | 1.81 | 300 | 210 | UHP2D681KQ040M | ||
30*30 | 0.15 | 0.18 | 300 | 210 | UHP2D681KR030M | ||
820 | 25*50 | 0.15 | 1.88 | 245 | 170 | UHP2D821KQ050M | |
30*35 | 0.15 | 2.00 | 245 | 170 | UHP2D821KR035M | ||
35*30 | 0.15 | 2.08 | 245 | 170 | UHP2D821KS030M | ||
1000 | 30*45 | 0.15 | 2.19 | 200 | 140 | UHP2D102KR045M | |
35*35 | 0.15 | 2.24 | 200 | 140 | UHP2D102KS035M | ||
1200 | 30*50 | 0.15 | 2.23 | 170 | 120 | UHP2D122KR050M | |
35*40 | 0.15 | 2.42 | 170 | 120 | UHP2D122KS040M | ||
1500 | 35*45 | 0.15 | 2.60 | 140 | 100 | UHP2D152KS045M | |
1800 | 35*50 | 0.15 | 2.72 | 120 | 80 | UHP2D182KS050M | |
250 2E (300) | 180 | 22*25 | 0.15 | 0.94 | 1110 | 780 | UHP2E181KP025M |
220 | 22*30 | 0.15 | 1.11 | 910 | 640 | UHP2E221KP030M | |
25*25 | 0.15 | 1.17 | 910 | 640 | UHP2E221KQ025M | ||
270 | 22*35 | 0.15 | 1.15 | 740 | 520 | UHP2E271KP035M | |
330 | 22*40 | 0.15 | 1.22 | 610 | 430 | UHP2E331KP040M | |
25*30 | 0.15 | 1.31 | 610 | 430 | UHP2E331KQ030M | ||
30*25 | 0.15 | 1.31 | 610 | 430 | UHP2E331KR025M | ||
390 | 22*45 | 0.15 | 1.28 | 510 | 360 | UHP2E391KP045M | |
25*35 | 0.15 | 1.43 | 510 | 360 | UHP2E391KQ035M | ||
470 | 25*40 | 0.15 | 1.54 | 430 | 300 | UHP2E471KQ040M | |
30*30 | 0.15 | 1.38 | 430 | 300 | UHP2E471KR030M | ||
35*25 | 0.15 | 1.40 | 430 | 300 | UHP2E471KS025M | ||
560 | 25*45 | 0.15 | 1.60 | 360 | 250 | UHP2E561KQ045M | |
30*35 | 0.15 | 1.60 | 360 | 250 | UHP2E561KR035M | ||
35*30 | 0.15 | 1.58 | 360 | 250 | UHP2E561KS030M | ||
680 | 25*50 | 0.15 | 1.68 | 300 | 210 | UHP2E681KQ050M | |
30*40 | 0.15 | 1.78 | 300 | 210 | UHP2E681KR040M | ||
820 | 30*45 | 0.15 | 1.84 | 245 | 170 | UHP2E821KR045M | |
35*35 | 0.15 | 1.84 | 245 | 170 | UHP2E821KS035M | ||
1000 | 30*50 | 0.15 | 1.87 | 200 | 140 | UHP2E102KR050M | |
35*40 | 0.15 | 1.99 | 200 | 140 | UHP2E102KS040M | ||
1200 | 35*40 | 0.15 | 2.12 | 170 | 120 | UHP2E122KS045M | |
1500 | 35*50 | 0.15 | 2.70 | 170 | 120 | UHP2E152KS050M | |
350 2V (400) | 82 | 22*30 | 0.15 | 0.60 | 2940 | 1620 | UHP2V820KP030M |
100 | 25*25 | 0.15 | 0.70 | 1995 | 1100 | UHP2V101KQ025M | |
120 | 22*35 | 0.15 | 0.74 | 1660 | 920 | UHP2V121KP035M | |
150 | 22*40 | 0.15 | 0.79 | 1330 | 730 | UHP2V151KP040M | |
25*30 | 0.15 | 0.83 | 1330 | 730 | UHP2V151KQ030M | ||
30*25 | 0.15 | 0.82 | 1330 | 730 | UHP2V151KR025M | ||
180 | 22*45 | 0.15 | 0.81 | 1110 | 610 | UHP2V181KP045M | |
25*35 | 0.15 | 0.89 | 1110 | 610 | UHP2V181KQ035M | ||
30*30 | 0.15 | 0.91 | 1110 | 610 | UHP2V181KR030M | ||
220 | 22*50 | 0.15 | 0.93 | 910 | 500 | UHP2V221KP050M | |
25*40 | 0.15 | 0.99 | 910 | 500 | UHP2V221KQ040M | ||
35*25 | 0.15 | 0.98 | 910 | 500 | UHP2V221KS025M | ||
270 | 25*50 | 0.15 | 1.02 | 740 | 410 | UHP2V271KQ050M | |
30*35 | 0.15 | 1.06 | 740 | 410 | UHP2V271KR035M | ||
35*30 | 0.15 | 1.02 | 740 | 410 | UHP2V271KS030M | ||
330 | 30*45 | 0.15 | 1.18 | 610 | 340 | UHP2V331KR045M | |
35*35 | 0.15 | 1.18 | 610 | 340 | UHP2V331KS035M | ||
390 | 30*50 | 0.15 | 1.28 | 510 | 285 | UHP2V391KR050M | |
35*40 | 0.15 | 1.28 | 510 | 285 | UHP2V391KS040M | ||
470 | 35*45 | 0.15 | 1.36 | 425 | 240 | UHP2V471KS045M | |
560 | 35*50 | 0.15 | 1.52 | 355 | 200 | UHP2V561KS050M | |
400 2G (450) | 68 | 22*25 | 0.15 | 0.47 | 2930 | 1525 | UHP2G680KP025M |
82 | 25*25 | 0.15 | 0.65 | 2430 | 1265 | UHP2G820KQ025M | |
100 | 22*30 | 0.15 | 0.61 | 2000 | 1035 | UHP2G101KP030M | |
120 | 22*35 | 0.15 | 0.64 | 1660 | 865 | UHP2G121KP035M | |
25*30 | 0.15 | 0.70 | 1660 | 865 | UHP2G121KQ030M | ||
30*25 | 0.15 | 0.79 | 1660 | 865 | UHP2G121KR025M | ||
150 | 22*40 | 0.15 | 0.70 | 1330 | 690 | UHP2G151KP040M | |
25*35 | 0.15 | 0.73 | 1330 | 690 | UHP2G151KQ035M | ||
180 | 25*40 | 0.15 | 0.83 | 1110 | 575 | UHP2G181KQ040M | |
30*30 | 0.15 | 0.83 | 1110 | 575 | UHP2G181KR030M | ||
35*25 | 0.15 | 0.87 | 1110 | 575 | UHP2G181KS025M | ||
220 | 25*45 | 0.15 | 0.88 | 910 | 475 | UHP2G221KQ045M | |
30*35 | 0.15 | 0.87 | 910 | 475 | UHP2G221KR035M | ||
270 | 25*50 | 0.15 | 0.94 | 740 | 385 | UHP2G271KQ050M | |
30*40 | 0.15 | 0.95 | 740 | 385 | UHP2G271KR040M | ||
35*30 | 0.15 | 0.92 | 740 | 385 | UHP2G271KS030M | ||
330 | 30*45 | 0.15 | 1.11 | 610 | 315 | UHP2G331KR045M | |
35*35 | 0.15 | 1.14 | 610 | 315 | UHP2G331KS035M | ||
390 | 30*50 | 0.15 | 1.16 | 510 | 265 | UHP2G391KR050M | |
35*40 | 0.15 | 1.27 | 510 | 265 | UHP2G391KS040M | ||
470 | 35*45 | 0.15 | 1.31 | 425 | 220 | UHP2G471KS045M | |
560 | 35*50 | 0.15 | 1.52 | 355 | 185 | UHP2G561KS050M | |
680 | 35*60 | 0.15 | 1.70 | 305 | 165 | UHP2G681KS060M | |
450 2W (500) | 56 | 22*30 | 0.20 | 0.48 | 4740 | 2370 | UHP2W560KP030M |
68 | 22*30 | 0.20 | 0.56 | 3910 | 1960 | UHP2W680KP030M | |
25*25 | 0.20 | 0.66 | 3910 | 1960 | UHP2W680KQ025M | ||
82 | 22*35 | 0.20 | 0.65 | 3240 | 1620 | UHP2W820KP035M | |
25*30 | 0.20 | 0.63 | 3240 | 1620 | UHP2W820KQ030M | ||
100 | 22*40 | 0.20 | 0.71 | 2655 | 1330 | UHP2W101KP040M | |
25*30 | 0.20 | 0.71 | 2655 | 1330 | UHP2W101KQ030M | ||
30*25 | 0.20 | 0.78 | 2655 | 1330 | UHP2W101KR025M | ||
120 | 22*45 | 0.20 | 0.73 | 2215 | 1110 | UHP2W121KP045M | |
25*35 | 0.20 | 0.73 | 2215 | 1110 | UHP2W121KQ035M | ||
150 | 25*40 | 0.20 | 0.82 | 1770 | 885 | UHP2W151KQ040M | |
30*30 | 0.20 | 0.83 | 1770 | 885 | UHP2W151KR030M | ||
35*25 | 0.20 | 0.86 | 1770 | 885 | UHP2W151KS025M | ||
180 | 25*45 | 0.20 | 0.89 | 1475 | 740 | UHP2W181KQ045M | |
30*35 | 0.20 | 0.88 | 1475 | 740 | UHP2W181KR035M | ||
220 | 25*50 | 0.20 | 0.96 | 1210 | 610 | UHP2W221KQ050M | |
30*40 | 0.20 | 0.98 | 1210 | 610 | UHP2W221KR040M | ||
35*30 | 0.20 | 0.94 | 1210 | 610 | UHP2W221KS030M | ||
270 | 30*45 | 0.20 | 1.15 | 990 | 500 | UHP2W271KR045M | |
35*35 | 0.20 | 1.16 | 990 | 500 | UHP2W271KS035M | ||
330 | 30*50 | 0.20 | 1.19 | 810 | 410 | UHP2W331KR050M | |
35*40 | 0.20 | 1.29 | 810 | 410 | UHP2W331KS040M | ||
390 | 35*45 | 0.20 | 1.36 | 685 | 340 | UHP2W391KS045M | |
470 | 35*50 | 0.20 | 1.54 | 565 | 290 | UHP2W471KS050M | |
500 2H (550) | 39 | 22*30 | 0.20 | 0.37 | 6810 | 3410 | UHP2H390KP030M |
47 | 22*35 | 0.20 | 0.44 | 5650 | 2830 | UHP2H470KP035M | |
56 | 22*40 | 0.20 | 0.49 | 4740 | 2370 | UHP2H560KP040M | |
68 | 22*45 | 0.20 | 0.63 | 3905 | 1960 | UHP2H680KP045M | |
82 | 25*40 | 0.20 | 0.63 | 3240 | 1620 | UHP2H820KQ040M | |
100 | 22*45 | 0.20 | 0.68 | 2660 | 1330 | UHP2H101KQ045M | |
120 | 25*50 | 0.20 | 0.79 | 2215 | 1110 | UHP2H121KQ050M | |
35*30 | 0.20 | 0.75 | 2215 | 1110 | UHP2H121KS030M | ||
150 | 30*40 | 0.20 | 0.88 | 1770 | 890 | UHP2H151KR040M | |
180 | 30*50 | 0.20 | 1.03 | 1475 | 740 | UHP2H181KR050M | |
220 | 35*45 | 0.20 | 1.13 | 1210 | 610 | UHP2H221KS045M | |
270 | 35*50 | 0.20 | 1.30 | 990 | 500 | UHP2H271KS050M |
Copyright © 1970 Shenzhen Shen MaoXin Electronics Co., Ltd.| All Rights Reserved
Hello, please leave your name and email here before chat online so that we won't miss your message and contact you smoothly.